Prefeituras (Erros amostrais)
MARGEM DE ERRO PARA O INDICADOR: C5A - PROPORÇÃO DE PREFEITURAS, POR MEIO DE CONTATO A UMA CENTRAL DE ATENDIMENTO EM QUE O CIDADÃO PODE SOLICITAR SERVIÇOS PÚBLICOS
Percentual (%) | Telefone | Internet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe/ Não respondeu | Sim | Não | Não sabe/ Não respondeu | ||
TOTAL | 3,3 | 3,3 | 0,8 | 3,9 | 3,9 | 1,2 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 14,7 | 13,9 | 2,8 |
Interior | 3,1 | 3,1 | 0,8 | 3,6 | 3,7 | 1,2 | |
REGIÃO | Norte | 13,6 | 13,7 | 6,3 | 15,0 | 15,1 | 4,6 |
Nordeste | 6,9 | 6,8 | 1,0 | 7,4 | 7,6 | 2,8 | |
Sudeste | 5,1 | 4,9 | 1,3 | 6,3 | 6,3 | 1,7 | |
Sul | 6,3 | 6,2 | 1,8 | 7,8 | 7,8 | 2,5 | |
Centro-Oeste | 9,3 | 9,3 | 0,0 | 13,2 | 13,4 | 3,1 | |
PORTE | Até 10 mil habitantes | 5,2 | 5,1 | 0,9 | 5,7 | 5,9 | 2,1 |
Mais de 10 mil até 100 mil habitantes | 4,1 | 4,1 | 1,2 | 5,1 | 5,1 | 1,4 | |
Mais de 100 mil até 500 mil habitantes | 3,8 | 3,5 | 1,5 | 6,1 | 6,0 | 1,5 | |
Mais de 500 mil habitantes | 8,2 | 8,1 | 0,8 | 13,2 | 13,2 | 0,8 | |
- ¹Base: 5.569 prefeituras. Respostas múltiplas e estimuladas. Dados coletados entre julho e outubro de 2015.