Órgãos Públicos Federais e Estaduais (Erros amostrais)
MARGEM DE ERRO PARA O INDICADOR: A5 - PROPORÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS COM ACESSO À INTERNET, POR TIPO DE ACESSO NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Conexão via cabo e fibra ótica | Conexão via modem 3G ou 4G | Conexão via linha telefônica ( DSL) | Conexão via rádio | Conexão via satélite | Acesso discado/Conexão discada via telefone | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe/ Não respondeu | Sim | Não | Não sabe/ Não respondeu | Sim | Não | Não sabe/ Não respondeu | Sim | Não | Não sabe/ Não respondeu | Sim | Não | Não sabe/ Não respondeu | Sim | Não | Não sabe/ Não respondeu | ||
TOTAL | 1,7 | 1,6 | 0,6 | 4,3 | 4,3 | 0,7 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 3,9 | 3,9 | 0,7 | 2,9 | 3,0 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 0,8 | |
PODER | Executivo | 1,9 | 1,8 | 0,7 | 4,8 | 4,8 | 0,7 | 4,7 | 4,7 | 1,0 | 4,3 | 4,3 | 0,7 | 3,1 | 3,3 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 0,9 |
Legislativo | 4,8 | 3,4 | 3,4 | 13,0 | 13,0 | 3,4 | 11,9 | 12,1 | 3,4 | 10,6 | 11,2 | 4,8 | 7,4 | 8,0 | 3,4 | 0,0 | 4,8 | 4,8 | |
Judiciário | 2,3 | 2,3 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 10,6 | 10,6 | 0,0 | 10,7 | 10,7 | 2,3 | 9,8 | 9,8 | 0,0 | 5,9 | 5,9 | 0,0 | |
Ministério Público | 6,9 | 6,9 | 0,0 | 14,2 | 14,2 | 0,0 | 18,4 | 18,4 | 0,0 | 18,6 | 18,6 | 0,0 | 18,4 | 18,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ENTE FEDERATIVO | Federal | 1,9 | 1,3 | 1,3 | 7,3 | 7,1 | 2,3 | 7,8 | 7,8 | 1,3 | 7,7 | 7,8 | 2,3 | 7,1 | 7,3 | 2,3 | 4,1 | 4,4 | 1,9 |
Estadual | 1,9 | 1,8 | 0,7 | 4,8 | 4,8 | 0,7 | 4,6 | 4,7 | 1,0 | 4,2 | 4,3 | 0,7 | 3,1 | 3,2 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 0,8 | |
PORTE | Até 249 pessoas ocupadas | 3,6 | 3,4 | 1,5 | 7,1 | 7,1 | 1,0 | 6,6 | 6,7 | 1,8 | 5,2 | 5,3 | 1,0 | 3,2 | 3,9 | 2,4 | 1,5 | 2,3 | 1,8 |
De 250 ou mais pessoas ocupadas | 1,4 | 1,4 | 0,3 | 5,8 | 5,8 | 1,0 | 5,9 | 5,9 | 0,3 | 5,9 | 5,9 | 0,5 | 4,8 | 4,8 | 0,3 | 2,2 | 2,2 | 0,5 | |
- ¹Base: 1.641 órgãos públicos federais e estaduais que declararam ter acesso à Internet nos últimos 12 meses. Respostas múltiplas e estimuladas. Dados coletados entre julho e outubro de 2015.