TIC Educación 2023
Escolas
E1B - ESCOLAS, POR ADOÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS E ARQUIVOS EM NUVEM
| Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 68 | 22 | 2 | 0 | 8 | |
| REGIÃO | Norte | 42 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| Nordeste | 63 | 28 | 2 | 0 | 7 | |
| Sudeste | 81 | 15 | 2 | 0 | 2 | |
| Sul | 83 | 15 | 1 | 0 | 1 | |
| Centro-Oeste | 77 | 20 | 1 | 0 | 1 | |
| ÁREA | Urbana | 80 | 18 | 2 | 0 | 1 |
| Rural | 48 | 31 | 1 | 0 | 19 | |
| LOCALIZAÇÃO | Capital | 84 | 13 | 1 | 0 | 2 |
| Interior | 66 | 24 | 2 | 0 | 9 | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 59 | 28 | 2 | 0 | 11 |
| Estadual | 84 | 11 | 1 | 0 | 4 | |
| Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 66 | 24 | 1 | 0 | 9 | |
| Particular | 79 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
| NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO | Até Anos iniciais do Ensino Fundamental | 62 | 25 | 2 | 0 | 11 |
| Até anos finais do Ensino Fundamental | 65 | 27 | 2 | 0 | 7 | |
| Até Ensino Médio ou Educação Profissional | 87 | 10 | 1 | 0 | 2 | |
| PORTE | Até 50 matrículas | 38 | 30 | 1 | 0 | 30 |
| De 51 a 150 matrículas | 67 | 25 | 2 | 0 | 6 | |
| De 151 a 300 matrículas | 70 | 27 | 2 | 0 | 1 | |
| De 301 a 500 matrículas | 76 | 21 | 2 | 0 | 0 | |
| De 501 a 1.000 matrículas | 87 | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| Mais de 1.000 matrículas | 89 | 7 | 2 | 0 | 3 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2023