TIC Educación 2022
Coordenadores pedagógicos
D2 - COORDENADORES PEDAGÓGICOS, POR PRESENÇA NO CURRÍCULO DA ESCOLA DE OFERTA DE DISCIPLINAS NA MODALIDADE A DISTÂNCIA OU HÍBRIDA
| Percentual (%) | O currículo da escola prevê a oferta de disciplinas na modalidade a distância | O currículo da escola prevê a oferta de disciplinas de forma híbrida, em parte a distância e em parte presencial | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
| TOTAL | 13 | 87 | 0 | - | 27 | 73 | 0 | - | |
| SEXO | Feminino | 15 | 85 | 0 | - | 25 | 74 | 0 | - |
| Masculino | 5 | 95 | 0 | - | 37 | 63 | 0 | - | |
| COR OU RAÇA | Branca | 12 | 88 | 0 | - | 23 | 77 | 0 | - |
| Preta | 19 | 81 | 0 | - | 27 | 73 | 0 | - | |
| Parda | 13 | 87 | 0 | - | 31 | 69 | 0 | - | |
| Amarela | 0 | 100 | 0 | - | 39 | 61 | 0 | - | |
| Indígena | 0 | 100 | 0 | - | 16 | 84 | 0 | - | |
| Não respondeu | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FAIXA ETÁRIA | Até 40 anos | 12 | 88 | 0 | - | 31 | 69 | 0 | - |
| De 41 a 50 anos | 15 | 85 | 0 | - | 25 | 75 | 0 | - | |
| De 51 anos ou mais | 11 | 89 | 0 | - | 27 | 73 | 0 | - | |
| REGIÃO | Norte | 11 | 89 | 0 | - | 47 | 53 | 0 | - |
| Nordeste | 12 | 88 | 0 | - | 26 | 73 | 0 | - | |
| Sudeste | 14 | 85 | 1 | - | 21 | 79 | 0 | - | |
| Sul | 16 | 84 | 0 | - | 23 | 77 | 0 | - | |
| Centro-Oeste | 14 | 86 | 0 | - | 24 | 76 | 0 | - | |
| ÁREA | Urbana | 15 | 85 | 0 | - | 29 | 71 | 0 | - |
| Rural | 10 | 90 | 0 | - | 24 | 76 | 0 | - | |
| LOCALIZAÇÃO | Capital | 16 | 84 | 0 | - | 30 | 70 | 0 | - |
| Interior | 13 | 87 | 0 | - | 27 | 73 | 0 | - | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 8 | 92 | 0 | - | 22 | 78 | 0 | - |
| Estadual | 17 | 83 | 1 | - | 29 | 70 | 0 | - | |
| Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 11 | 89 | 0 | - | 24 | 76 | 0 | - | |
| Particular | 23 | 77 | 0 | - | 41 | 59 | 0 | - | |
| PORTE | Até 50 matrículas | 21 | 79 | 0 | - | 22 | 78 | 0 | - |
| De 51 a 150 matrículas | 4 | 96 | 0 | - | 15 | 85 | 0 | - | |
| De 151 a 300 matrículas | 14 | 86 | 0 | - | 26 | 74 | 0 | - | |
| De 301 a 500 matrículas | 8 | 92 | 1 | - | 37 | 62 | 0 | - | |
| De 501 a 1.000 matrículas | 18 | 82 | 0 | - | 31 | 69 | 0 | - | |
| Mais de 1.000 matrículas | 17 | 83 | 0 | - | 40 | 60 | 0 | - | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022