TIC Educación 2022
Coordenadores pedagógicos
A4 - COORDENADORES PEDAGÓGICOS, POR GRAU DE ESCOLARIDADE
| Percentual (%) | Ensino Médio | Ensino Superior | Especialização ou pós-graduação | Mestrado | Doutorado | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
| TOTAL | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | - | 87 | 13 | - | - | 6 | 94 | - | 0 | 0 | 100 | - | 0 | |
| SEXO | Feminino | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | - | 87 | 13 | - | - | 5 | 95 | - | 0 | 0 | 100 | - | 0 |
| Masculino | 100 | - | - | - | 98 | 2 | - | - | 86 | 14 | - | - | 9 | 91 | - | 0 | 0 | 100 | - | 0 | |
| COR OU RAÇA | Branca | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | - | 89 | 12 | - | - | 6 | 94 | - | 0 | 0 | 100 | - | 0 |
| Preta | 100 | - | - | - | 97 | 3 | - | - | 88 | 12 | - | - | 4 | 96 | - | 0 | 0 | 100 | - | 0 | |
| Parda | 100 | - | - | - | 100 | 0 | - | - | 86 | 14 | - | - | 5 | 95 | - | 0 | 0 | 100 | - | 0 | |
| Amarela | 100 | - | - | - | 100 | 0 | - | - | 100 | 0 | - | - | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 100 | - | 0 | |
| Indígena | 100 | - | - | - | 75 | 25 | - | - | 68 | 32 | - | - | 29 | 71 | - | 0 | 0 | 100 | - | 0 | |
| Não respondeu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FAIXA ETÁRIA | Até 40 anos | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | - | 82 | 18 | - | - | 4 | 96 | - | 0 | 0 | 100 | - | 0 |
| De 41 a 50 anos | 100 | - | - | - | 98 | 2 | - | - | 91 | 9 | - | - | 6 | 94 | - | 0 | 0 | 100 | - | 0 | |
| De 51 anos ou mais | 100 | - | - | - | 100 | 0 | - | - | 86 | 14 | - | - | 7 | 93 | - | 0 | 0 | 100 | - | 0 | |
| REGIÃO | Norte | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | - | 87 | 13 | - | - | 8 | 92 | - | 0 | 1 | 99 | - | 0 |
| Nordeste | 100 | - | - | - | 98 | 2 | - | - | 85 | 15 | - | - | 5 | 95 | - | 0 | 0 | 100 | - | 0 | |
| Sudeste | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | - | 84 | 16 | - | - | 5 | 95 | - | 0 | 0 | 100 | - | 0 | |
| Sul | 100 | - | - | - | 100 | 0 | - | - | 95 | 5 | - | - | 7 | 93 | - | 0 | 0 | 100 | - | 0 | |
| Centro-Oeste | 100 | - | - | - | 100 | 0 | - | - | 95 | 5 | - | - | 6 | 94 | - | 0 | 1 | 99 | - | 0 | |
| ÁREA | Urbana | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | - | 87 | 13 | - | - | 8 | 92 | - | 0 | 0 | 100 | - | 0 |
| Rural | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | - | 87 | 13 | - | - | 2 | 98 | - | 0 | 0 | 100 | - | 0 | |
| LOCALIZAÇÃO | Capital | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | - | 83 | 17 | - | - | 10 | 90 | - | 0 | 1 | 99 | - | 0 |
| Interior | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | - | 88 | 12 | - | - | 5 | 95 | - | 0 | 0 | 100 | - | 0 | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 100 | - | - | - | 100 | 0 | - | - | 90 | 10 | - | - | 3 | 97 | - | 0 | 0 | 100 | - | 0 |
| Estadual | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | - | 84 | 16 | - | - | 10 | 90 | - | 0 | 0 | 100 | - | 0 | |
| Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | - | 88 | 12 | - | - | 5 | 95 | - | 0 | 0 | 100 | - | 0 | |
| Particular | 100 | - | - | - | 97 | 3 | - | - | 83 | 17 | - | - | 6 | 94 | - | 0 | 0 | 100 | - | 0 | |
| PORTE | Até 50 matrículas | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | - | 81 | 19 | - | - | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 100 | - | 0 |
| De 51 a 150 matrículas | 100 | - | - | - | 98 | 2 | - | - | 80 | 20 | - | - | 4 | 96 | - | 0 | 0 | 100 | - | 0 | |
| De 151 a 300 matrículas | 100 | - | - | - | 98 | 2 | - | - | 85 | 15 | - | - | 3 | 97 | - | 0 | 0 | 100 | - | 0 | |
| De 301 a 500 matrículas | 100 | - | - | - | 100 | 0 | - | - | 97 | 3 | - | - | 8 | 92 | - | 0 | 0 | 100 | - | 0 | |
| De 501 a 1.000 matrículas | 100 | - | - | - | 100 | 0 | - | - | 88 | 12 | - | - | 12 | 88 | - | 0 | 0 | 100 | - | 0 | |
| Mais de 1.000 matrículas | 100 | - | - | - | 100 | 0 | - | - | 94 | 6 | - | - | 15 | 85 | - | 0 | 4 | 95 | - | 1 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022