TIC Educación 2022
Alunos
D5 - ALUNOS QUE RECEBERAM CHIP DA ESCOLA OU DE ÓRGÃOS DE GOVERNO
| Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 7 | 88 | 1 | 0 | 4 | |
| SEXO | Feminino | 7 | 88 | 1 | 0 | 3 |
| Masculino | 6 | 88 | 1 | 0 | 4 | |
| COR OU RAÇA | Branca | 6 | 90 | 1 | 0 | 2 |
| Preta | 8 | 86 | 2 | 0 | 4 | |
| Parda | 7 | 88 | 1 | 0 | 4 | |
| Amarela | 5 | 88 | 2 | 0 | 5 | |
| Indígena | 9 | 75 | 2 | 0 | 14 | |
| Não respondeu | 6 | 80 | 4 | 0 | 10 | |
| FAIXA ETÁRIA | De 9 a 10 anos | 6 | 83 | 4 | 0 | 7 |
| De 11 a 12 anos | 7 | 86 | 2 | 0 | 5 | |
| De 13 a 14 anos | 6 | 90 | 0 | 0 | 4 | |
| De 15 a 17 anos | 7 | 91 | 0 | 0 | 2 | |
| De 18 anos ou mais | 7 | 92 | 0 | 0 | 0 | |
| REGIÃO | Norte | 3 | 90 | 2 | 0 | 5 |
| Nordeste | 11 | 83 | 2 | 0 | 4 | |
| Sudeste | 6 | 90 | 1 | 0 | 3 | |
| Sul | 4 | 91 | 2 | 0 | 3 | |
| Centro-Oeste | 3 | 90 | 2 | 0 | 5 | |
| ÁREA | Urbana | 7 | 89 | 1 | 0 | 3 |
| Rural | 4 | 83 | 2 | 0 | 11 | |
| LOCALIZAÇÃO | Capital | 11 | 85 | 1 | 0 | 3 |
| Interior | 6 | 89 | 1 | 0 | 4 | |
| ETAPA DE ENSINO | Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) | 6 | 81 | 4 | 0 | 8 |
| Anos finais do Ensino Fundamental | 7 | 89 | 1 | 0 | 3 | |
| Ensino Médio | 7 | 92 | 0 | 0 | 1 | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 7 | 84 | 2 | 0 | 6 |
| Estadual | 8 | 90 | 0 | 0 | 2 | |
| Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 7 | 87 | 1 | 0 | 4 | |
| Particular | 4 | 92 | 2 | 0 | 2 | |
| PORTE | Até 50 matrículas | 7 | 71 | 6 | 0 | 16 |
| De 51 a 150 matrículas | 5 | 86 | 1 | 0 | 9 | |
| De 151 a 300 matrículas | 5 | 89 | 2 | 0 | 3 | |
| De 301 a 500 matrículas | 5 | 90 | 2 | 0 | 3 | |
| De 501 a 1.000 matrículas | 8 | 88 | 1 | 0 | 3 | |
| Mais de 1.000 matrículas | 7 | 88 | 1 | 0 | 3 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022