TIC Educación 2022
Alunos
C2 - ALUNOS, POR PRESENÇA DE COMPUTADOR NO DOMICÍLIO, POR TIPO
| Percentual (%) | Computador de mesa | Computador portátil | Tablet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
| TOTAL | 31 | 69 | 0 | 0 | 42 | 58 | 0 | - | 26 | 74 | - | - | |
| SEXO | Feminino | 31 | 69 | 0 | 0 | 45 | 55 | 0 | - | 29 | 71 | - | - |
| Masculino | 32 | 68 | 0 | 0 | 39 | 61 | 0 | - | 22 | 78 | - | - | |
| COR OU RAÇA | Branca | 40 | 60 | 0 | 0 | 52 | 47 | 0 | - | 30 | 70 | - | - |
| Preta | 22 | 78 | 0 | 0 | 32 | 68 | 0 | - | 25 | 75 | - | - | |
| Parda | 29 | 71 | 0 | 0 | 38 | 62 | 0 | - | 23 | 77 | - | - | |
| Amarela | 30 | 70 | 0 | 0 | 31 | 69 | 0 | - | 35 | 65 | - | - | |
| Indígena | 21 | 79 | 0 | 0 | 34 | 66 | 0 | - | 19 | 81 | - | - | |
| Não respondeu | 22 | 78 | 0 | 0 | 36 | 64 | 0 | - | 26 | 74 | - | - | |
| FAIXA ETÁRIA | De 9 a 10 anos | 29 | 71 | 0 | 0 | 38 | 62 | 0 | - | 30 | 70 | - | - |
| De 11 a 12 anos | 31 | 69 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | - | 30 | 70 | - | - | |
| De 13 a 14 anos | 32 | 68 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | - | 26 | 74 | - | - | |
| De 15 a 17 anos | 33 | 67 | 0 | 0 | 47 | 53 | 0 | - | 21 | 79 | - | - | |
| De 18 anos ou mais | 28 | 72 | 0 | 0 | 46 | 54 | 0 | - | 18 | 82 | - | - | |
| REGIÃO | Norte | 22 | 78 | 0 | 0 | 34 | 66 | 0 | - | 14 | 86 | - | - |
| Nordeste | 23 | 77 | 0 | 0 | 33 | 67 | 0 | - | 23 | 77 | - | - | |
| Sudeste | 37 | 63 | 0 | 0 | 46 | 54 | 0 | - | 31 | 69 | - | - | |
| Sul | 38 | 62 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | - | 24 | 76 | - | - | |
| Centro-Oeste | 36 | 64 | 0 | 0 | 49 | 51 | 0 | - | 28 | 72 | - | - | |
| ÁREA | Urbana | 34 | 66 | 0 | 0 | 45 | 55 | 0 | - | 27 | 73 | - | - |
| Rural | 11 | 89 | 0 | 0 | 19 | 81 | 0 | - | 16 | 84 | - | - | |
| LOCALIZAÇÃO | Capital | 37 | 63 | 0 | 0 | 51 | 49 | 0 | - | 34 | 66 | - | - |
| Interior | 30 | 70 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | - | 24 | 76 | - | - | |
| ETAPA DE ENSINO | Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) | 28 | 71 | 0 | 0 | 36 | 64 | 0 | - | 29 | 71 | - | - |
| Anos finais do Ensino Fundamental | 32 | 68 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | - | 28 | 72 | - | - | |
| Ensino Médio | 33 | 67 | 0 | 0 | 49 | 51 | 0 | - | 20 | 80 | - | - | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 24 | 76 | 0 | 0 | 29 | 71 | 0 | - | 26 | 74 | - | - |
| Estadual | 31 | 69 | 0 | 0 | 42 | 58 | 0 | - | 21 | 79 | - | - | |
| Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 28 | 72 | 0 | 0 | 37 | 63 | 0 | - | 23 | 77 | - | - | |
| Particular | 51 | 49 | 0 | 0 | 73 | 27 | 0 | - | 43 | 57 | - | - | |
| PORTE | Até 50 matrículas | 13 | 87 | 0 | 0 | 14 | 86 | 0 | - | 9 | 91 | - | - |
| De 51 a 150 matrículas | 23 | 77 | 0 | 0 | 32 | 68 | 0 | - | 19 | 81 | - | - | |
| De 151 a 300 matrículas | 29 | 71 | 0 | 0 | 39 | 61 | 0 | - | 28 | 72 | - | - | |
| De 301 a 500 matrículas | 30 | 70 | 0 | 0 | 41 | 58 | 0 | - | 26 | 74 | - | - | |
| De 501 a 1.000 matrículas | 34 | 66 | 0 | 0 | 43 | 57 | 0 | - | 26 | 74 | - | - | |
| Mais de 1.000 matrículas | 34 | 66 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | - | 27 | 73 | - | - | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022