Escolas Urbanas - Professores
G13 - PROFESSORES DE ESCOLAS URBANAS, POR VERIFICAÇÃO DAS PERMISSÕES DE USO DE RECURSOS OBTIDOS NA INTERNET
| Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não utilizou recursos obtidos na Internet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 65 | 31 | 0 | 0 | 4 | |
| SEXO | Feminino | 70 | 27 | 1 | 0 | 3 |
| Masculino | 49 | 45 | 0 | 0 | 6 | |
| FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 57 | 40 | 0 | 0 | 3 |
| De 31 a 45 anos | 64 | 31 | 1 | 0 | 4 | |
| De 46 anos ou mais | 67 | 29 | 0 | 0 | 4 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 68 | 29 | 0 | 0 | 3 |
| Mais de 3 até 5 SM | 68 | 27 | 1 | 0 | 4 | |
| Mais de 5 SM | 62 | 34 | 0 | 0 | 3 | |
| RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 67 | 29 | 1 | 0 | 3 |
| Mais de 3 até 5 SM | 70 | 26 | 0 | 0 | 4 | |
| Mais de 5 SM | 56 | 39 | 0 | 0 | 4 | |
| REGIÃO | Norte | 58 | 35 | 1 | 0 | 5 |
| Centro-Oeste | 69 | 27 | 0 | 0 | 4 | |
| Nordeste | 65 | 30 | 1 | 0 | 4 | |
| Sudeste | 65 | 32 | 0 | 0 | 3 | |
| Sul | 63 | 32 | 0 | 0 | 5 | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 63 | 33 | 1 | 0 | 3 |
| Pública Estadual | 66 | 29 | 0 | 0 | 5 | |
| Total ̶ Públicas | 65 | 31 | 1 | 0 | 4 | |
| Particular | 64 | 33 | 0 | 0 | 3 | |
| DISCIPLINA | Língua portuguesa | 73 | 24 | 0 | 0 | 2 |
| Múltiplas disciplinas (anos iniciais do Ensino Fundamental) | 67 | 30 | 1 | 0 | 2 | |
| Matemática | 53 | 40 | 0 | 0 | 7 | |
| SÉRIE | 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental | 67 | 30 | 1 | 0 | 2 |
| 8ª série/9º ano do Ensino Fundamental | 61 | 35 | 0 | 0 | 4 | |
| 2º ano do Ensino Médio | 65 | 30 | 0 | 0 | 5 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2018.