Escolas Urbanas - Alunos
B15A - ALUNOS DE ESCOLAS URBANAS, POR EQUIPAMENTOS UTILIZADOS DE FORMA EXCLUSIVA PARA ACESSAR A INTERNET
| Percentual (%) | Acessaram a Internet apenas pelo celular | Acessaram a Internet apenas pelo computador de mesa | Não se aplica | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 18 | 0 | 82 | |
| SEXO | Feminino | 18 | 0 | 82 |
| Masculino | 17 | 0 | 83 | |
| REGIÃO | Norte | 31 | 0 | 69 |
| Centro-Oeste | 15 | 0 | 84 | |
| Nordeste | 32 | 0 | 67 | |
| Sudeste | 11 | 0 | 89 | |
| Sul | 9 | 0 | 91 | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 23 | 0 | 77 |
| Pública Estadual | 19 | 0 | 80 | |
| Total ̶ Públicas | 21 | 0 | 79 | |
| Particular | 2 | 0 | 98 | |
| SÉRIE | 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental | 18 | 0 | 82 |
| 8ª série/9º ano do Ensino Fundamental | 18 | 0 | 82 | |
| 2º ano do Ensino Médio | 17 | 0 | 83 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2018.