Escolas Urbanas - Alunos
A1A - ALUNOS DE ESCOLAS URBANAS, POR PERÍODO DE ESTUDO
| Percentual (%) | Manhã | Tarde | Integral | Noite | Manhã e noite | Tarde e noite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 59 | 30 | 6 | 5 | - | - | |
| SEXO | Feminino | 59 | 30 | 7 | 4 | - | - |
| Masculino | 59 | 29 | 5 | 7 | - | - | |
| REGIÃO | Norte | 45 | 47 | 3 | 5 | - | - |
| Centro-Oeste | 64 | 29 | 4 | 3 | - | - | |
| Nordeste | 44 | 41 | 7 | 8 | - | - | |
| Sudeste | 67 | 23 | 6 | 4 | - | - | |
| Sul | 67 | 22 | 4 | 7 | - | - | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 59 | 39 | 2 | 0 | - | - |
| Pública Estadual | 60 | 23 | 6 | 12 | - | - | |
| Total ̶ Públicas | 59 | 30 | 4 | 6 | - | - | |
| Particular | 60 | 27 | 13 | 0 | - | - | |
| SÉRIE | 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental | 60 | 38 | 3 | 0 | - | - |
| 8ª série/9º ano do Ensino Fundamental | 65 | 33 | 2 | 0 | - | - | |
| 2º ano do Ensino Médio | 55 | 16 | 13 | 17 | - | - | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2018.