Escolas Urbanas - Professores
E15 - PROFESSORES, POR FREQUÊNCIA DE ACESSO À INTERNET PELO TELEFONE CELULAR EM ATIVIDADES COM OS ALUNOS
| Percentual (%) | Mais de uma vez por dia | Pelo menos uma vez por dia | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez por mês | Menos de uma vez por mês | Não sabe | Não respondeu | Não usou a Internet no celular e para atividades pedagógicas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 9 | 8 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 44 | |
| SEXO | Feminino | 10 | 9 | 21 | 13 | 6 | 0 | 0 | 42 |
| Masculino | 4 | 7 | 14 | 16 | 6 | 0 | 0 | 53 | |
| FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 6 | 10 | 19 | 13 | 9 | 0 | 0 | 43 |
| De 31 a 45 anos | 10 | 7 | 19 | 15 | 6 | 0 | 0 | 44 | |
| De 46 anos ou mais | 8 | 9 | 21 | 12 | 6 | 0 | 0 | 44 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 9 | 13 | 19 | 11 | 7 | 0 | 0 | 41 |
| Mais de 3 até 5 SM | 2 | 8 | 23 | 13 | 7 | 0 | 0 | 47 | |
| Mais de 5 SM | 12 | 8 | 18 | 14 | 6 | 0 | 0 | 43 | |
| RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 9 | 11 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 44 |
| Mais de 3 até 5 SM | 8 | 6 | 23 | 15 | 6 | 0 | 0 | 43 | |
| Mais de 5 SM | 9 | 9 | 17 | 15 | 6 | 0 | 0 | 45 | |
| REGIÃO | Norte | 4 | 11 | 25 | 16 | 4 | 0 | 0 | 39 |
| Centro-Oeste | 11 | 8 | 20 | 11 | 6 | 0 | 0 | 44 | |
| Nordeste | 5 | 7 | 19 | 16 | 6 | 0 | 0 | 46 | |
| Sudeste | 12 | 9 | 20 | 12 | 6 | 0 | 0 | 41 | |
| Sul | 5 | 9 | 15 | 13 | 7 | 0 | 0 | 50 | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 6 | 10 | 20 | 12 | 5 | 0 | 0 | 47 |
| Pública Estadual | 4 | 8 | 19 | 16 | 5 | 0 | 0 | 48 | |
| Total - Públicas | 5 | 9 | 20 | 14 | 5 | 0 | 0 | 47 | |
| Particular | 21 | 7 | 18 | 12 | 10 | 0 | 0 | 31 | |
| DISCIPLINA QUE LECIONA | Língua Portuguesa | 7 | 7 | 20 | 18 | 7 | 0 | 0 | 41 |
| Múltiplas disciplinas (anos iniciais do Ensino Fundamental) | 11 | 12 | 25 | 9 | 3 | 0 | 0 | 39 | |
| Matemática | 8 | 6 | 15 | 13 | 7 | 0 | 0 | 51 | |
| SÉRIE | 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental | 17 | 11 | 23 | 8 | 4 | 0 | 0 | 37 |
| 8ª série/9º ano do Ensino Fundamental | 3 | 5 | 18 | 15 | 9 | 0 | 0 | 51 | |
| 2º ano do Ensino Médio | 3 | 8 | 17 | 19 | 6 | 0 | 0 | 47 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2017.