Escolas Urbanas - Professores
B10 - PROFESSORES QUE USARAM A INTERNET POR MEIO DO TELEFONE CELULAR NOS ÚLTIMOS TRÊS MESES
| Percentual (%) | Sim | Não | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 97 | 3 | |
| SEXO | Feminino | 97 | 3 |
| Masculino | 94 | 6 | |
| FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 100 | 0 |
| De 31 a 45 anos | 98 | 2 | |
| De 46 anos ou mais | 93 | 7 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 94 | 6 |
| Mais de 3 até 5 SM | 96 | 4 | |
| Mais de 5 SM | 97 | 3 | |
| RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 96 | 4 |
| Mais de 3 até 5 SM | 96 | 4 | |
| Mais de 5 SM | 98 | 2 | |
| REGIÃO | Norte | 95 | 5 |
| Centro-Oeste | 98 | 2 | |
| Nordeste | 95 | 5 | |
| Sudeste | 97 | 3 | |
| Sul | 97 | 3 | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 96 | 4 |
| Pública Estadual | 95 | 5 | |
| Total - Públicas | 96 | 4 | |
| Particular | 99 | 1 | |
| DISCIPLINA QUE LECIONA | Língua Portuguesa | 96 | 4 |
| Múltiplas disciplinas (anos iniciais do Ensino Fundamental) | 98 | 2 | |
| Matemática | 96 | 4 | |
| SÉRIE | 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental | 99 | 1 |
| 8ª série/9º ano do Ensino Fundamental | 95 | 5 | |
| 2º ano do Ensino Médio | 95 | 5 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2017.