Professores
A5 - PROFESSORES, POR TEMPO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
| Percentual (%) | Até 5 anos | De 6 a 10 anos | De 11 a 15 anos | De 16 a 20 anos | De 21 anos ou mais | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 12 | 18 | 18 | 22 | 30 | |
| SEXO | Feminino | 11 | 15 | 19 | 23 | 32 |
| Masculino | 13 | 29 | 16 | 20 | 22 | |
| FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 49 | 47 | 4 | 0 | 0 |
| De 31 a 45 anos | 8 | 19 | 29 | 28 | 16 | |
| De 46 anos ou mais | 3 | 5 | 5 | 20 | 66 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 18 | 22 | 13 | 21 | 26 |
| Mais de 3 até 5 SM | 10 | 17 | 21 | 23 | 28 | |
| Mais de 5 SM | 10 | 18 | 17 | 22 | 34 | |
| RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 15 | 20 | 21 | 23 | 20 |
| Mais de 3 até 5 SM | 9 | 16 | 17 | 23 | 35 | |
| Mais de 5 SM | 7 | 16 | 12 | 18 | 46 | |
| REGIÃO | Norte | 14 | 20 | 14 | 24 | 27 |
| Centro-Oeste | 14 | 26 | 18 | 17 | 25 | |
| Nordeste | 8 | 18 | 21 | 24 | 28 | |
| Sudeste | 12 | 17 | 19 | 22 | 29 | |
| Sul | 14 | 14 | 12 | 19 | 41 | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 11 | 14 | 15 | 24 | 36 |
| Pública Estadual | 12 | 20 | 17 | 22 | 29 | |
| Total - Públicas | 12 | 17 | 16 | 23 | 32 | |
| Particular | 10 | 21 | 25 | 20 | 23 | |
| SÉRIE | 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental | 10 | 13 | 17 | 22 | 37 |
| 8ª série/9º ano do Ensino Fundamental | 13 | 20 | 20 | 22 | 25 | |
| 2º ano do Ensino Médio | 12 | 21 | 17 | 23 | 27 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2016