Coordenadores Pedagógicos
D3A - COORDENADORES PEDAGÓGICOS, POR PERCEPÇÃO SOBRE O USO DAS TIC EM SALA DE AULA
| Percentual (%) | Os professores dessa escola sabem como usar a Internet nas atividades em sala de aula | Os professores dessa escola usam a Internet nas atividades em sala de aula | A velocidade da Internet dessa escola possibilita o seu uso nas atividades em sala de aula | Os professores dessa escola receberam capacitação para trabalhar com computador e Internet em sala de aula | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concorda | Não concorda nem discorda | Discorda | Não sabe | Concorda | Não concorda nem discorda | Discorda | Não sabe | Concorda | Não concorda nem discorda | Discorda | Não sabe | Concorda | Não concorda nem discorda | Discorda | Não sabe | ||
| TOTAL | 65 | 23 | 9 | 0 | 60 | 13 | 24 | 0 | 40 | 14 | 42 | 0 | 35 | 14 | 48 | 1 | |
| SEXO | Feminino | 66 | 22 | 9 | 0 | 61 | 13 | 23 | 0 | 40 | 15 | 42 | 0 | 35 | 14 | 48 | 0 |
| Masculino | 55 | 27 | 15 | 1 | 56 | 12 | 31 | 0 | 45 | 7 | 47 | 0 | 39 | 9 | 48 | 3 | |
| FAIXA ETÁRIA | Até 39 anos | 61 | 27 | 9 | 0 | 55 | 15 | 28 | 0 | 46 | 13 | 37 | 0 | 28 | 14 | 55 | 0 |
| De 40 a 47 anos | 63 | 26 | 8 | 0 | 61 | 15 | 21 | 0 | 43 | 17 | 37 | 0 | 45 | 13 | 38 | 1 | |
| de 48 anos ou mais | 72 | 15 | 11 | 0 | 65 | 11 | 23 | 0 | 31 | 13 | 54 | 0 | 34 | 14 | 50 | 1 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 65 | 26 | 7 | 0 | 72 | 11 | 16 | 0 | 64 | 12 | 22 | 0 | 41 | 13 | 43 | 1 |
| Mais de 3 até 5 SM | 61 | 20 | 12 | 0 | 59 | 10 | 25 | 0 | 41 | 12 | 40 | 1 | 37 | 12 | 44 | 1 | |
| Mais de 5 SM | 66 | 23 | 10 | 0 | 55 | 17 | 27 | 0 | 30 | 18 | 52 | 0 | 31 | 16 | 52 | 0 | |
| RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 58 | 26 | 12 | 0 | 61 | 10 | 26 | 0 | 50 | 15 | 31 | 0 | 39 | 13 | 45 | 0 |
| Mais de 3 até 5 SM | 64 | 24 | 9 | 0 | 58 | 16 | 24 | 0 | 36 | 16 | 46 | 0 | 34 | 12 | 52 | 1 | |
| Mais de 5 SM | 77 | 16 | 5 | 0 | 61 | 18 | 20 | 0 | 29 | 13 | 55 | 0 | 30 | 21 | 46 | 1 | |
| REGIÃO | Norte | 58 | 21 | 14 | 0 | 47 | 12 | 33 | 0 | 36 | 8 | 49 | 0 | 28 | 13 | 52 | 0 |
| Centro-Oeste | 82 | 9 | 7 | 0 | 73 | 13 | 12 | 1 | 33 | 15 | 51 | 0 | 38 | 9 | 49 | 1 | |
| Nordeste | 67 | 21 | 6 | 0 | 61 | 9 | 25 | 0 | 44 | 12 | 39 | 0 | 31 | 12 | 50 | 1 | |
| Sudeste | 59 | 28 | 13 | 0 | 60 | 14 | 25 | 0 | 44 | 17 | 38 | 0 | 37 | 14 | 48 | 0 | |
| Sul | 74 | 21 | 6 | 0 | 58 | 21 | 21 | 0 | 30 | 17 | 53 | 0 | 42 | 19 | 39 | 1 | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 58 | 27 | 11 | 0 | 51 | 13 | 32 | 0 | 35 | 17 | 43 | 0 | 28 | 10 | 57 | 0 |
| Pública Estadual | 65 | 23 | 11 | 0 | 54 | 17 | 28 | 0 | 28 | 11 | 60 | 0 | 33 | 18 | 46 | 1 | |
| Total - Públicas | 61 | 25 | 11 | 0 | 52 | 15 | 30 | 0 | 32 | 14 | 51 | 0 | 30 | 14 | 52 | 1 | |
| Particular | 77 | 17 | 4 | 0 | 82 | 9 | 6 | 0 | 64 | 15 | 18 | 1 | 49 | 12 | 36 | 0 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2016