Professores
G5 - PROPORÇÃO DE PROFESSORES, POR TIPO DE MOTIVAÇÃO PARA O USO DE RECURSOS OBTIDOS NA INTERNET
| Percentual % | Motivação própria | Colegas ou outros educadores | Projeto político pedagógico | Coordenação pedagógica | Alunos | Direção da escola | Secretaria de Educação ou outros órgãos governamentais | Outros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 95 | 63 | 56 | 54 | 53 | 43 | 33 | 7 | |
| SEXO | Feminino | 95 | 63 | 57 | 56 | 54 | 44 | 34 | 7 |
| Masculino | 94 | 64 | 53 | 50 | 50 | 41 | 31 | 7 | |
| FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 98 | 65 | 46 | 51 | 50 | 46 | 27 | 5 |
| De 31 a 45 anos | 96 | 63 | 56 | 54 | 55 | 45 | 31 | 6 | |
| De 46 anos ou mais | 92 | 63 | 61 | 55 | 49 | 39 | 39 | 10 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 95 | 61 | 49 | 52 | 49 | 43 | 26 | 6 |
| Mais de 3 até 5 SM | 95 | 66 | 54 | 58 | 47 | 44 | 30 | 6 | |
| Mais de 5 SM | 95 | 62 | 57 | 54 | 55 | 43 | 36 | 7 | |
| RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 95 | 64 | 55 | 56 | 49 | 44 | 29 | 5 |
| Mais de 3 até 5 SM | 93 | 61 | 56 | 53 | 55 | 42 | 35 | 8 | |
| Mais de 5 SM | 96 | 65 | 57 | 55 | 54 | 44 | 37 | 9 | |
| REGIÃO | Norte | 95 | 63 | 52 | 52 | 51 | 40 | 27 | 8 |
| Centro-Oeste | 95 | 65 | 55 | 57 | 48 | 43 | 30 | 4 | |
| Nordeste | 95 | 56 | 52 | 47 | 45 | 40 | 27 | 7 | |
| Sudeste | 95 | 66 | 61 | 62 | 58 | 47 | 39 | 6 | |
| Sul | 95 | 65 | 50 | 43 | 53 | 41 | 32 | 8 | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 92 | 60 | 56 | 54 | 48 | 42 | 33 | 11 |
| Pública Estadual | 96 | 65 | 55 | 54 | 53 | 43 | 39 | 5 | |
| Total - Públicas | 94 | 63 | 56 | 54 | 52 | 43 | 37 | 7 | |
| Particular | 97 | 62 | 56 | 54 | 56 | 46 | 19 | 6 | |
| SÉRIE | 4ª série / 5º ano do Ensino Fundamental | 94 | 66 | 60 | 60 | 55 | 49 | 30 | 9 |
| 8ª série / 9º ano do Ensino Fundamental | 95 | 62 | 55 | 54 | 51 | 43 | 32 | 7 | |
| 2º ano do Ensino Médio | 95 | 61 | 54 | 48 | 53 | 39 | 37 | 4 | |
- ¹Base: 1.604 professores usuários de Internet. Respostas estimuladas. Cada item apresentado se refere apenas aos resultados da alternativa sim. Dados coletados entre setembro e dezembro de 2015.