Professores
E3 - PROPORÇÃO DE PROFESSORES, POR USO DO COMPUTADOR E DA INTERNET PARA REALIZAR ATIVIDADES COM OS ALUNOS
| Percentual % | Pediu para que os alunos realizassem trabalhos sobre temas específicos | Solicitou trabalhos em grupo para os alunos | Deu aulas expositivas | Solicitou a realização de exercícios | Tirou dúvidas de alguns alunos individualmente | Promoveu debates ou apresentações com os alunos | Realizou interpretação de textos com os alunos | Fez pesquisa em livros e revistas com os alunos | Solicitou que os alunos produzissem textos, desenhos ou maquetes | Trabalhou com jogos educativos com os alunos | Elaborou planilhas e gráficos com os alunos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 59 | 54 | 52 | 50 | 45 | 43 | 42 | 42 | 39 | 31 | 22 | |
| SEXO | Feminino | 59 | 55 | 54 | 50 | 44 | 45 | 44 | 45 | 41 | 31 | 20 |
| Masculino | 58 | 50 | 45 | 53 | 48 | 36 | 37 | 31 | 32 | 33 | 29 | |
| FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 54 | 54 | 50 | 47 | 45 | 41 | 35 | 35 | 32 | 27 | 15 |
| De 31 a 45 anos | 59 | 54 | 53 | 52 | 46 | 44 | 45 | 44 | 40 | 34 | 23 | |
| De 46 anos ou mais | 60 | 53 | 50 | 49 | 43 | 41 | 41 | 40 | 41 | 29 | 23 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 62 | 53 | 52 | 55 | 43 | 49 | 44 | 50 | 51 | 31 | 19 |
| Mais de 3 até 5 SM | 54 | 51 | 49 | 49 | 45 | 38 | 36 | 37 | 37 | 29 | 20 | |
| Mais de 5 SM | 60 | 56 | 53 | 50 | 46 | 44 | 44 | 42 | 38 | 32 | 24 | |
| RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 55 | 49 | 50 | 48 | 45 | 42 | 39 | 41 | 38 | 31 | 20 |
| Mais de 3 até 5 SM | 61 | 58 | 54 | 51 | 46 | 44 | 45 | 44 | 41 | 32 | 23 | |
| Mais de 5 SM | 63 | 56 | 53 | 53 | 45 | 43 | 43 | 39 | 39 | 30 | 25 | |
| REGIÃO | Norte | 52 | 49 | 46 | 47 | 41 | 44 | 42 | 39 | 35 | 29 | 24 |
| Centro-Oeste | 66 | 60 | 60 | 55 | 52 | 48 | 48 | 48 | 46 | 42 | 29 | |
| Nordeste | 57 | 52 | 48 | 45 | 39 | 39 | 37 | 40 | 37 | 26 | 19 | |
| Sudeste | 56 | 49 | 49 | 50 | 43 | 40 | 41 | 36 | 35 | 30 | 19 | |
| Sul | 69 | 68 | 65 | 58 | 60 | 53 | 51 | 58 | 51 | 39 | 30 | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 52 | 46 | 42 | 42 | 37 | 38 | 36 | 39 | 37 | 35 | 19 |
| Pública Estadual | 59 | 55 | 51 | 50 | 46 | 41 | 42 | 40 | 34 | 26 | 22 | |
| Total - Públicas | 57 | 52 | 48 | 48 | 43 | 40 | 40 | 40 | 35 | 29 | 21 | |
| Particular | 66 | 60 | 65 | 59 | 52 | 52 | 50 | 48 | 51 | 38 | 26 | |
| SÉRIE | 4ª série / 5º ano do Ensino Fundamental | 55 | 48 | 50 | 46 | 38 | 43 | 40 | 45 | 44 | 44 | 22 |
| 8ª série / 9º ano do Ensino Fundamental | 59 | 54 | 53 | 53 | 47 | 41 | 44 | 40 | 37 | 27 | 21 | |
| 2º ano do Ensino Médio | 63 | 58 | 52 | 51 | 49 | 44 | 41 | 41 | 36 | 25 | 23 | |
- ¹Base: 1.604 professores usuários de Internet. Respostas estimuladas e rodiziadas. Cada item apresentado se refere apenas aos resultados da alternativa sim. Dados coletados entre setembro e dezembro de 2015.