Professores
E10B - PROPORÇÃO DE PROFESSORES, POR FREQUÊNCIA DE USO DA INTERNET EM ATIVIDADES COM OS ALUNOS - COMPUTADOR PRÓPRIO OU DA ESCOLA
| Percentual % | Computador da escola | Computador ou tablet próprio | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mais de uma vez por dia | Pelo menos uma vez por dia | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez por mês | Menos de uma vez por mês | Nunca | Na escola não tem computador para uso com os alunos | Não se aplica | Mais de uma vez por dia | Pelo menos uma vez por dia | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez por mês | Menos de uma vez por mês | Nunca | Não utilizou a Internet ou a Internet pelo celular nos últimos três meses | ||
| TOTAL | 5 | 5 | 22 | 19 | 15 | 31 | 2 | 0 | 12 | 9 | 12 | 6 | 3 | 7 | 51 | |
| SEXO | Feminino | 4 | 6 | 22 | 20 | 16 | 31 | 1 | 0 | 12 | 9 | 12 | 6 | 4 | 6 | 52 |
| Masculino | 6 | 4 | 21 | 19 | 13 | 34 | 2 | 0 | 14 | 10 | 12 | 5 | 3 | 9 | 47 | |
| FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 6 | 6 | 18 | 14 | 17 | 36 | 3 | 0 | 16 | 5 | 16 | 3 | 4 | 7 | 49 |
| De 31 a 45 anos | 5 | 4 | 23 | 21 | 17 | 29 | 1 | 0 | 14 | 10 | 12 | 7 | 4 | 7 | 46 | |
| De 46 anos ou mais | 4 | 6 | 23 | 19 | 11 | 34 | 2 | 0 | 8 | 9 | 9 | 5 | 2 | 7 | 60 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 4 | 7 | 21 | 13 | 11 | 41 | 3 | 0 | 13 | 10 | 8 | 4 | 4 | 6 | 56 |
| Mais de 3 até 5 SM | 5 | 6 | 20 | 20 | 16 | 32 | 1 | 0 | 11 | 10 | 11 | 3 | 1 | 5 | 59 | |
| Mais de 5 SM | 4 | 4 | 24 | 20 | 16 | 29 | 2 | 0 | 12 | 9 | 13 | 8 | 4 | 8 | 48 | |
| RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 5 | 5 | 23 | 15 | 14 | 36 | 2 | 0 | 9 | 7 | 12 | 5 | 3 | 5 | 59 |
| Mais de 3 até 5 SM | 5 | 5 | 22 | 24 | 17 | 27 | 0 | 0 | 14 | 11 | 12 | 7 | 3 | 6 | 48 | |
| Mais de 5 SM | 3 | 6 | 21 | 20 | 16 | 32 | 3 | 0 | 14 | 10 | 12 | 7 | 3 | 10 | 44 | |
| REGIÃO | Norte | 9 | 9 | 22 | 12 | 5 | 40 | 2 | 0 | 25 | 11 | 14 | 6 | 4 | 10 | 31 |
| Centro-Oeste | 2 | 6 | 24 | 20 | 19 | 26 | 3 | 0 | 17 | 12 | 20 | 4 | 3 | 6 | 38 | |
| Nordeste | 3 | 3 | 23 | 14 | 15 | 39 | 3 | 0 | 9 | 10 | 11 | 5 | 4 | 7 | 53 | |
| Sudeste | 5 | 5 | 20 | 23 | 16 | 30 | 1 | 0 | 10 | 9 | 10 | 7 | 2 | 6 | 56 | |
| Sul | 5 | 8 | 26 | 21 | 18 | 22 | 1 | 0 | 15 | 7 | 11 | 6 | 4 | 9 | 48 | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 1 | 4 | 27 | 16 | 12 | 37 | 2 | 0 | 7 | 12 | 11 | 7 | 3 | 4 | 56 |
| Pública Estadual | 4 | 4 | 19 | 21 | 19 | 31 | 2 | 0 | 13 | 8 | 13 | 5 | 3 | 9 | 47 | |
| Total - Públicas | 3 | 4 | 22 | 20 | 17 | 33 | 2 | 0 | 11 | 10 | 12 | 6 | 3 | 8 | 50 | |
| Particular | 11 | 8 | 23 | 19 | 10 | 27 | 1 | 0 | 15 | 8 | 9 | 6 | 4 | 5 | 52 | |
| SÉRIE | 4ª série / 5º ano do Ensino Fundamental | 2 | 7 | 31 | 17 | 8 | 34 | 1 | 0 | 5 | 12 | 12 | 6 | 3 | 5 | 58 |
| 8ª série / 9º ano do Ensino Fundamental | 7 | 4 | 18 | 21 | 21 | 28 | 1 | 0 | 14 | 9 | 8 | 5 | 3 | 6 | 55 | |
| 2º ano do Ensino Médio | 4 | 4 | 19 | 19 | 16 | 34 | 3 | 0 | 16 | 8 | 16 | 7 | 4 | 10 | 39 | |
- ¹Base: 1.604 professores usuários de Internet pelo telefone celular. Dados coletados entre setembro e dezembro de 2015.