Diretores
E2 - PROPORÇÃO DE DIRETORES, POR PERCEPÇÃO SOBRE BARREIRAS PARA O USO DAS TIC NA ESCOLA
Percentual % | Baixa velocidade de conexão à Internet | Equipamentos obsoletos ou ultrapassados | Número insuficiente de computadores por aluno | Ausência de suporte técnico e manutenção | Número insuficiente de computadores conectados à Internet | Falta de apoio pedagógico aos professores para o uso da Internet | Pressão ou falta de tempo para cumprir com o conteúdo previsto | Pressão para conseguir boas notas nas avaliações de desempenho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dificulta muito | Dificulta um pouco | Não dificulta nada | Nessa escola isso não acontece | Não sabe | Não respondeu | Dificulta muito | Dificulta um pouco | Não dificulta nada | Nessa escola isso não acontece | Não sabe | Não respondeu | Dificulta muito | Dificulta um pouco | Não dificulta nada | Nessa escola isso não acontece | Não sabe | Não respondeu | Dificulta muito | Dificulta um pouco | Não dificulta nada | Nessa escola isso não acontece | Não sabe | Não respondeu | Dificulta muito | Dificulta um pouco | Não dificulta nada | Nessa escola isso não acontece | Não sabe | Não respondeu | Dificulta muito | Dificulta um pouco | Não dificulta nada | Nessa escola isso não acontece | Não sabe | Não respondeu | Dificulta muito | Dificulta um pouco | Não dificulta nada | Nessa escola isso não acontece | Não sabe | Não respondeu | Dificulta muito | Dificulta um pouco | Não dificulta nada | Nessa escola isso não acontece | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 70 | 14 | 11 | 4 | - | 0 | 64 | 13 | 14 | 9 | 0 | 0 | 63 | 16 | 12 | 8 | 0 | 0 | 60 | 18 | 15 | 7 | 0 | 1 | 60 | 17 | 16 | 7 | - | 0 | 39 | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 | 34 | 31 | 28 | 5 | 1 | 1 | 21 | 31 | 39 | 8 | 0 | 1 | |
SEXO | Feminino | 69 | 14 | 12 | 5 | - | 0 | 61 | 14 | 15 | 10 | 0 | 0 | 62 | 16 | 13 | 9 | 0 | 0 | 60 | 18 | 14 | 7 | 0 | 0 | 60 | 17 | 16 | 7 | - | 0 | 38 | 29 | 27 | 5 | 1 | 0 | 32 | 29 | 32 | 6 | 1 | 0 | 19 | 31 | 42 | 8 | 0 | 0 |
Masculino | 73 | 15 | 9 | 3 | - | 0 | 73 | 11 | 12 | 5 | 0 | 0 | 69 | 17 | 8 | 6 | 0 | 0 | 57 | 20 | 16 | 5 | 0 | 2 | 62 | 14 | 18 | 6 | - | 0 | 45 | 31 | 20 | 4 | 0 | 0 | 41 | 36 | 17 | 3 | 0 | 2 | 27 | 32 | 31 | 7 | 0 | 2 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 40 anos | 68 | 18 | 11 | 3 | - | 0 | 66 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 72 | 11 | 8 | 9 | 0 | 0 | 61 | 25 | 9 | 6 | 0 | 0 | 66 | 15 | 14 | 6 | - | 0 | 39 | 27 | 29 | 6 | 0 | 0 | 35 | 34 | 26 | 5 | 0 | 0 | 20 | 33 | 40 | 7 | 0 | 0 |
De 41 a 50 anos | 68 | 14 | 13 | 5 | - | 0 | 61 | 13 | 17 | 10 | 0 | 0 | 59 | 19 | 16 | 6 | 0 | 0 | 57 | 18 | 19 | 7 | 0 | 0 | 57 | 16 | 20 | 7 | - | 0 | 40 | 32 | 24 | 4 | 0 | 0 | 38 | 28 | 28 | 5 | 1 | 0 | 23 | 28 | 43 | 6 | 0 | 0 | |
Mais de 50 anos | 74 | 11 | 9 | 5 | - | 1 | 66 | 9 | 13 | 11 | 1 | 0 | 61 | 18 | 11 | 9 | 0 | 0 | 62 | 13 | 15 | 7 | 1 | 2 | 59 | 19 | 14 | 7 | - | 0 | 39 | 31 | 23 | 6 | 1 | 1 | 28 | 32 | 31 | 6 | 1 | 2 | 19 | 33 | 36 | 10 | 1 | 2 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 68 | 13 | 14 | 6 | - | 0 | 72 | 7 | 12 | 9 | 0 | 0 | 77 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | 63 | 10 | 25 | 2 | 0 | 0 | 84 | 1 | 10 | 4 | - | 0 | 61 | 24 | 14 | 1 | 0 | 0 | 46 | 23 | 26 | 6 | 0 | 0 | 37 | 23 | 37 | 3 | 0 | 0 |
Mais de 3 até 5 SM | 75 | 7 | 17 | 1 | - | 0 | 70 | 13 | 14 | 4 | 0 | 0 | 73 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 67 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 63 | 15 | 21 | 1 | - | 0 | 39 | 38 | 22 | 1 | 0 | 0 | 36 | 36 | 25 | 3 | 0 | 0 | 21 | 45 | 29 | 5 | 0 | 0 | |
Mais de 5 SM | 72 | 14 | 9 | 4 | - | 0 | 63 | 13 | 14 | 9 | 0 | 0 | 61 | 18 | 12 | 9 | 0 | 0 | 59 | 20 | 13 | 7 | 1 | 0 | 58 | 19 | 15 | 7 | - | 0 | 38 | 28 | 28 | 6 | 1 | 0 | 33 | 31 | 30 | 5 | 0 | 0 | 18 | 30 | 44 | 7 | 1 | 0 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 67 | 7 | 22 | 3 | - | 1 | 66 | 9 | 18 | 6 | 0 | 1 | 69 | 9 | 15 | 7 | 0 | 1 | 61 | 13 | 23 | 3 | 0 | 1 | 64 | 13 | 19 | 3 | - | 1 | 47 | 32 | 19 | 1 | 0 | 1 | 37 | 34 | 24 | 4 | 0 | 1 | 25 | 37 | 34 | 4 | 0 | 1 |
Mais de 3 até 5 SM | 79 | 12 | 9 | 1 | - | 0 | 67 | 11 | 15 | 7 | 0 | 0 | 70 | 16 | 9 | 5 | 0 | 0 | 71 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 61 | 16 | 17 | 6 | - | 0 | 43 | 28 | 26 | 3 | 0 | 0 | 38 | 24 | 33 | 5 | 0 | 0 | 25 | 30 | 40 | 4 | 0 | 0 | |
Mais de 5 SM | 70 | 16 | 9 | 5 | - | 0 | 64 | 14 | 12 | 10 | 1 | 0 | 59 | 18 | 13 | 10 | 0 | 0 | 54 | 23 | 14 | 8 | 1 | 0 | 59 | 19 | 14 | 7 | - | 0 | 35 | 30 | 27 | 7 | 1 | 0 | 32 | 33 | 29 | 5 | 1 | 0 | 15 | 30 | 45 | 9 | 1 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 75 | 11 | 7 | 7 | - | 0 | 69 | 12 | 9 | 10 | 0 | 0 | 75 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 60 | 15 | 17 | 8 | 0 | 0 | 71 | 15 | 9 | 5 | - | 0 | 49 | 25 | 18 | 6 | 0 | 1 | 38 | 30 | 28 | 3 | 0 | 0 | 31 | 31 | 33 | 5 | 0 | 0 |
Centro-Oeste | 73 | 13 | 12 | 2 | - | 0 | 69 | 9 | 18 | 4 | 0 | 0 | 65 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 60 | 19 | 14 | 7 | 0 | 0 | 69 | 10 | 16 | 5 | - | 0 | 44 | 22 | 29 | 3 | 2 | 0 | 46 | 26 | 23 | 4 | 0 | 1 | 25 | 33 | 34 | 8 | 0 | 0 | |
Nordeste | 75 | 10 | 13 | 2 | - | 0 | 66 | 15 | 11 | 7 | 0 | 0 | 71 | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | 67 | 18 | 10 | 5 | 0 | 0 | 66 | 14 | 17 | 3 | - | 0 | 52 | 29 | 16 | 3 | 0 | 0 | 40 | 33 | 23 | 4 | 0 | 1 | 28 | 37 | 30 | 5 | 0 | 1 | |
Sudeste | 65 | 18 | 12 | 5 | - | 0 | 61 | 10 | 16 | 12 | 1 | 0 | 56 | 17 | 14 | 14 | 0 | 0 | 54 | 19 | 16 | 9 | 1 | 1 | 53 | 20 | 16 | 11 | - | 0 | 30 | 29 | 6 | 1 | 0 | 26 | 31 | 33 | 7 | 2 | 1 | 14 | 26 | 49 | 10 | 0 | 1 | ||
Sul | 71 | 15 | 9 | 4 | - | 0 | 64 | 17 | 14 | 5 | 0 | 0 | 62 | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 61 | 18 | 18 | 3 | 0 | 0 | 60 | 17 | 18 | 4 | - | 0 | 34 | 38 | 21 | 6 | 0 | 0 | 33 | 30 | 30 | 7 | 0 | 0 | 17 | 34 | 40 | 7 | 2 | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 74 | 16 | 7 | 3 | - | 0 | 68 | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 75 | 11 | 5 | 10 | 0 | 0 | 64 | 21 | 12 | 3 | 0 | 0 | 70 | 15 | 10 | 5 | - | 0 | 43 | 30 | 23 | 4 | 0 | 0 | 40 | 25 | 29 | 5 | 1 | 0 | 24 | 32 | 38 | 5 | 0 | 0 |
Pública Estadual | 83 | 9 | 7 | 1 | - | 0 | 77 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 76 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 77 | 13 | 8 | 2 | - | 0 | 50 | 25 | 21 | 3 | 0 | 0 | 36 | 33 | 28 | 2 | 0 | 1 | 25 | 31 | 39 | 3 | 1 | 1 | |
Total - Públicas | 79 | 13 | 7 | 2 | - | 0 | 72 | 14 | 8 | 5 | 0 | 0 | 76 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 72 | 15 | 9 | 3 | 0 | 1 | 74 | 14 | 9 | 3 | - | 0 | 47 | 27 | 22 | 4 | 0 | 0 | 38 | 29 | 28 | 3 | 1 | 1 | 25 | 31 | 38 | 4 | 1 | 1 | |
Particular | 53 | 17 | 20 | 10 | - | 0 | 47 | 10 | 26 | 16 | 1 | 0 | 39 | 22 | 24 | 14 | 0 | 0 | 34 | 23 | 26 | 14 | 1 | 0 | 33 | 22 | 30 | 14 | - | 0 | 24 | 34 | 32 | 8 | 1 | 0 | 25 | 36 | 29 | 9 | 1 | 1 | 12 | 31 | 42 | 15 | 0 | 1 | |
- ¹Base: 898 diretores. Respostas estimuladas. Dados coletados entre setembro e dezembro de 2015.