Alunos
E1 - PROPORÇÃO DE ALUNOS, POR USO DA INTERNET EM ATIVIDADES ESCOLARES
| Percentual % | Fazer pesquisa para a escola | Fazer trabalhos sobre um tema | Realizar trabalhos em grupo | Fazer lição ou exercícios que o professor passa | Fazer trabalhos escolares com colegas a distância | Jogar jogos educativos | Fazer apresentações para colegas de classe | Falar com o professor | Participar de cursos on-line | Outra tarefa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 91 | 87 | 83 | 77 | 70 | 61 | 56 | 40 | 19 | 3 | |
| SEXO | Feminino | 93 | 90 | 84 | 77 | 74 | 55 | 59 | 44 | 21 | 3 |
| Masculino | 89 | 84 | 81 | 77 | 66 | 67 | 53 | 36 | 18 | 3 | |
| REGIÃO | Norte | 89 | 85 | 80 | 77 | 66 | 55 | 55 | 29 | 20 | 5 |
| Centro-Oeste | 92 | 88 | 83 | 78 | 71 | 65 | 60 | 46 | 22 | 2 | |
| Nordeste | 88 | 82 | 78 | 71 | 62 | 58 | 53 | 40 | 18 | 4 | |
| Sudeste | 94 | 90 | 86 | 79 | 74 | 61 | 56 | 41 | 19 | 3 | |
| Sul | 90 | 83 | 83 | 77 | 70 | 64 | 59 | 38 | 21 | 2 | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 86 | 77 | 74 | 69 | 56 | 69 | 43 | 31 | 15 | 3 |
| Pública Estadual | 91 | 88 | 87 | 80 | 75 | 58 | 58 | 34 | 23 | 2 | |
| Total - Públicas | 89 | 84 | 82 | 76 | 68 | 62 | 52 | 33 | 20 | 2 | |
| Particular | 97 | 93 | 85 | 79 | 74 | 59 | 65 | 57 | 18 | 4 | |
| SÉRIE | 4ª série / 5º ano do Ensino Fundamental | 86 | 77 | 69 | 68 | 52 | 83 | 39 | 37 | 11 | 3 |
| 8ª série / 9º ano do Ensino Fundamental | 93 | 90 | 90 | 78 | 76 | 53 | 62 | 37 | 22 | 3 | |
| 2º ano do Ensino Médio | 96 | 95 | 93 | 87 | 86 | 41 | 72 | 48 | 28 | 3 | |
- Base: 7955 alunos usuários de Internet. Respostas estimuladas e rodiziadas. Cada item apresentado se refere apenas aos resultados da alternativa sim. Dados coletados entre setembro e dezembro de 2015.