Professores
F3 - PROPORÇÃO DE PROFESSORES, POR PERCEPÇÃO SOBRE POSSÍVEIS IMPACTOS DAS TIC SOBRE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
| Percentual (%) | Passou a ter acesso a materiais mais diversificados/de melhor qualidade | Passou a adotar novos métodos de ensino | Cumpre as tarefas administrativas com mais facilidade | Passou a colaborar mais com outros colegas da escola onde leciona | Se comunica com os alunos com maior facilidade | Passou a fazer avaliações mais individualizadas dos alunos | Passou a ter contato com professores e especialistas de outras escolas | Acredita que a quantidade de trabalho aumentou | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 94 | 89 | 86 | 83 | 78 | 73 | 69 | 54 | |
| SEXO | Feminino | 93 | 89 | 87 | 83 | 79 | 72 | 70 | 54 |
| Masculino | 95 | 90 | 84 | 81 | 77 | 75 | 64 | 58 | |
| FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 96 | 91 | 87 | 83 | 80 | 78 | 71 | 52 |
| De 31 a 45 anos | 95 | 92 | 87 | 85 | 80 | 74 | 70 | 55 | |
| De 46 anos ou mais | 89 | 84 | 85 | 79 | 76 | 70 | 65 | 55 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 94 | 90 | 83 | 87 | 77 | 80 | 73 | 55 |
| Mais de 3 até 5 SM | 95 | 92 | 83 | 85 | 83 | 77 | 65 | 61 | |
| Mais de 5 SM | 94 | 90 | 91 | 82 | 79 | 71 | 70 | 50 | |
| RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 94 | 91 | 87 | 85 | 82 | 77 | 70 | 58 |
| Mais de 3 até 5 SM | 94 | 91 | 85 | 83 | 77 | 71 | 65 | 53 | |
| Mais de 5 SM | 94 | 85 | 88 | 79 | 77 | 69 | 70 | 49 | |
| REGIÃO | Norte | 92 | 88 | 86 | 82 | 78 | 73 | 69 | 51 |
| Centro-Oeste | 96 | 88 | 94 | 89 | 78 | 73 | 77 | 58 | |
| Nordeste | 94 | 92 | 85 | 83 | 80 | 76 | 69 | 47 | |
| Sudeste | 93 | 87 | 84 | 80 | 77 | 72 | 67 | 58 | |
| Sul | 96 | 93 | 91 | 88 | 81 | 71 | 71 | 57 | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 94 | 90 | 88 | 83 | 78 | 75 | 72 | 49 |
| Pública Estadual | 94 | 89 | 85 | 83 | 79 | 72 | 67 | 58 | |
| Total - Públicas | 94 | 89 | 87 | 83 | 79 | 73 | 69 | 54 | |
| Particular | 91 | 89 | 85 | 81 | 77 | 71 | 67 | 55 | |
| SÉRIE | 4ª série / 5º ano do Ensino Fundamental | 94 | 92 | 88 | 88 | 77 | 77 | 68 | 52 |
| 8ª série / 9º ano do Ensino Fundamental | 94 | 88 | 83 | 79 | 77 | 73 | 69 | 55 | |
| 2º ano do Ensino Médio | 94 | 90 | 90 | 84 | 81 | 70 | 68 | 55 | |
- 1Base: 1 770 professores. Respostas estimuladas. Cada item apresentado se refere apenas aos resultados da alternativa "sim". Dados coletados entre setembro de 2014 e março de 2015.
- Fonte: NIC.br - set 2014 / mar 2015