| Percentual (%) | Não fiz ou ainda não completei nenhum curso de pós-graduação | Especialização (mínimo de 360 horas) | Mestrado | Doutorado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 25 | 71 | 4 | 1 | |
| SEXO | Feminino | 24 | 71 | 4 | 1 |
| Masculino | 30 | 65 | 3 | 2 | |
| IDADE | até 30 anos | 54 | 43 | 3 | - |
| de 31 a 45 anos | 25 | 70 | 4 | 1 | |
| 46 anos ou mais | 20 | 77 | 2 | 1 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 28 | 72 | - | - |
| De 3 a 5 SM | 22 | 71 | 5 | 1 | |
| Mais de 5 SM | 26 | 70 | 3 | 1 | |
| RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 23 | 74 | 3 | 1 |
| De 3 a 5 SM | 25 | 71 | 3 | 1 | |
| Mais de 5 SM | 28 | 66 | 5 | 1 | |
| REGIÃO | Norte / Centro Oeste | 20 | 74 | 4 | 1 |
| Nordeste | 26 | 69 | 3 | 1 | |
| Sudeste | 35 | 61 | 4 | 1 | |
| Sul | 8 | 89 | 2 | 1 | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 22 | 72 | 6 | 1 |
| Estadual | 28 | 69 | 1 | 1 | |
| COMPUTADOR INSTALADO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
Tem | 25 | 70 | 4 | 1 |
| Não tem | 27 | 73 | - | - | |
| INTERNET INSTALADA NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
Tem | 24 | 71 | 4 | 1 |
| Não tem | 27 | 69 | 4 | 1 | |