Indivíduos
H2 - USUÁRIOS DE INTERNET QUE COMPRARAM PRODUTOS E SERVIÇOS PELA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES
| Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 38 | 62 | 0 | 0 | |
| Área | Urbana | 40 | 60 | 0 | 0 |
| Rural | 19 | 81 | 0 | 0 | |
| Região | Sudeste | 47 | 53 | 0 | 0 |
| Nordeste | 30 | 70 | 0 | 0 | |
| Sul | 34 | 65 | 0 | 0 | |
| Norte | 24 | 76 | 0 | 0 | |
| Centro-Oeste | 29 | 71 | 0 | 0 | |
| Sexo | Masculino | 42 | 58 | 0 | 0 |
| Feminino | 35 | 65 | 0 | 0 | |
| Grau de instrução | Analfabeto / Educação infantil | 18 | 82 | 0 | 0 |
| Fundamental | 18 | 82 | 0 | 0 | |
| Médio | 38 | 62 | 0 | 0 | |
| Superior | 68 | 32 | 0 | 0 | |
| Faixa etária | De 10 a 15 anos | 12 | 87 | 0 | 0 |
| De 16 a 24 anos | 37 | 63 | 0 | 0 | |
| De 25 a 34 anos | 46 | 54 | 0 | 0 | |
| De 35 a 44 anos | 43 | 56 | 0 | 0 | |
| De 45 a 59 anos | 40 | 60 | 0 | 0 | |
| De 60 anos ou mais | 45 | 55 | 0 | 0 | |
| Renda Familiar | Até 1 SM | 14 | 86 | 0 | 0 |
| Mais de 1 SM até 2 SM | 27 | 73 | 0 | 0 | |
| Mais de 2 SM até 3 SM | 42 | 58 | 0 | 0 | |
| Mais de 3 SM até 5 SM | 47 | 53 | 0 | 0 | |
| Mais de 5 SM até 10 SM | 59 | 41 | 0 | 0 | |
| Mais de 10 SM | 82 | 18 | 0 | 0 | |
| Não tem renda | 9 | 91 | 0 | 0 | |
| Não sabe | 34 | 66 | 0 | 0 | |
| Não respondeu | 52 | 48 | 0 | 0 | |
| Classe social | A | 81 | 19 | 0 | 0 |
| B | 54 | 46 | 0 | 0 | |
| C | 31 | 68 | 0 | 0 | |
| DE | 17 | 83 | 0 | 0 | |
| Condição de atividade | PEA | 43 | 56 | 0 | 0 |
| Não PEA | 24 | 76 | 0 | 0 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2016.