Indivíduos
J2A - PROPORÇÃO DE INDIVÍDUOS, POR QUANTIDADE DE LINHAS DE TELEFONE CELULAR
Percentual % | 0 | 1 | 2 | 3 ou + | Não sabe / Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 16 | 54 | 27 | 3 | - | |
Área | Urbana | 14 | 55 | 29 | 2 | - |
Rural | 29 | 49 | 19 | 3 | - | |
Região | Sudeste | 14 | 56 | 28 | 3 | - |
Nordeste | 21 | 45 | 31 | 3 | - | |
Sul | 13 | 66 | 21 | 1 | - | |
Norte | 23 | 53 | 22 | 3 | - | |
Centro-Oeste | 12 | 55 | 30 | 3 | - | |
Sexo | Masculino | 18 | 54 | 26 | 2 | - |
Feminino | 15 | 54 | 28 | 3 | - | |
Grau de instrução | Analfabeto / Educação infantil | 42 | 45 | 12 | 1 | - |
Fundamental | 22 | 55 | 21 | 2 | - | |
Médio | 6 | 55 | 35 | 3 | - | |
Superior | 2 | 55 | 40 | 4 | - | |
Faixa etária | De 10 a 15 anos | 35 | 45 | 19 | 1 | - |
De 16 a 24 anos | 9 | 58 | 32 | 1 | - | |
De 25 a 34 anos | 7 | 52 | 38 | 2 | - | |
De 35 a 44 anos | 8 | 55 | 32 | 4 | - | |
De 45 a 59 anos | 13 | 58 | 25 | 4 | - | |
De 60 anos ou mais | 32 | 52 | 14 | 1 | - | |
Renda Familiar | Até 1 SM | 30 | 48 | 21 | 1 | - |
Mais de 1 SM até 2 SM | 18 | 52 | 27 | 3 | - | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 12 | 56 | 30 | 3 | - | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 9 | 55 | 32 | 4 | - | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 4 | 61 | 33 | 2 | - | |
Mais de 10 SM | 4 | 57 | 34 | 5 | - | |
Classe social 2008 | Classe A | 4 | 59 | 33 | 4 | - |
Classe B | 7 | 57 | 33 | 4 | - | |
Classe C | 15 | 55 | 28 | 2 | - | |
Classe D/ E | 32 | 48 | 18 | 2 | - | |
Classe social 2015 | Classe A | 5 | 61 | 31 | 4 | - |
Classe B | 5 | 57 | 34 | 4 | - | |
Classe C | 12 | 56 | 30 | 2 | - | |
Classe D/ E | 30 | 49 | 19 | 2 | - | |
Condição de atividade | PEA | 11 | 55 | 31 | 3 | - |
Não PEA | 27 | 52 | 20 | 2 | - | |
- Base: 174.952.644 pessoas. Dados coletados entre Novembro de 2015 e Junho de 2016.