Indivíduos
H2 - PROPORÇÃO DE INDIVÍDUOS QUE COMPRARAM PRODUTOS E SERVIÇOS PELA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual % | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 39 | 61 | 0 | - | |
Área | Urbana | 41 | 59 | 0 | - |
Rural | 17 | 83 | 0 | - | |
Região | Sudeste | 46 | 54 | 0 | - |
Nordeste | 30 | 70 | 0 | - | |
Sul | 35 | 65 | 0 | - | |
Norte | 31 | 69 | 0 | - | |
Centro-Oeste | 32 | 68 | 0 | - | |
Sexo | Masculino | 43 | 56 | 0 | - |
Feminino | 34 | 66 | 0 | - | |
Grau de instrução | Analfabeto / Educação infantil | 11 | 88 | 1 | - |
Fundamental | 16 | 84 | 0 | - | |
Médio | 40 | 60 | 0 | - | |
Superior | 70 | 30 | 0 | - | |
Faixa etária | De 10 a 15 anos | 12 | 87 | 1 | - |
De 16 a 24 anos | 38 | 62 | 0 | - | |
De 25 a 34 anos | 46 | 54 | 0 | - | |
De 35 a 44 anos | 46 | 54 | 0 | - | |
De 45 a 59 anos | 46 | 54 | 0 | - | |
De 60 anos ou mais | 36 | 64 | 0 | - | |
Renda Familiar | Até 1 SM | 12 | 88 | 0 | - |
Mais de 1 SM até 2 SM | 23 | 77 | 0 | - | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 37 | 63 | 0 | - | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 51 | 49 | 0 | - | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 62 | 38 | 0 | - | |
Mais de 10 SM | 74 | 26 | 0 | - | |
Classe social 2008 | Classe A | 77 | 23 | 0 | - |
Classe B | 56 | 44 | 0 | - | |
Classe C | 27 | 73 | 0 | - | |
Classe D/ E | 12 | 88 | 1 | - | |
Classe social 2015 | Classe A | 75 | 25 | 0 | - |
Classe B | 58 | 42 | 0 | - | |
Classe C | 29 | 71 | 0 | - | |
Classe D/ E | 12 | 87 | 0 | - | |
Condição de atividade | PEA | 44 | 56 | 0 | - |
Não PEA | 22 | 77 | 0 | - | |
- Base: 102.046.288 usuários de Internet. Dados coletados entre Novembro de 2015 e Junho de 2016.