Indivíduos
K1 - PROPORÇÃO DE INDIVÍDUOS, POR INTENÇÃO DE AQUISIÇÃO NOS PRÓXIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Computador portátil (laptop, notebook, netbook) | Acesso à Internet | Computador de mesa (desktop / PC) | Tablet | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 18 | 18 | 12 | 10 | |
Área | Urbana | 19 | 18 | 12 | 11 |
Rural | 13 | 19 | 12 | 6 | |
Regiões | Sudeste | 18 | 14 | 10 | 9 |
Nordeste | 17 | 24 | 15 | 11 | |
Sul | 16 | 13 | 9 | 7 | |
Norte | 27 | 30 | 17 | 14 | |
Centro-Oeste | 21 | 19 | 15 | 11 | |
Sexo | Masculino | 18 | 18 | 13 | 9 |
Feminino | 19 | 18 | 12 | 10 | |
Grau de instrução | Analfabeto / Educação infantil | 4 | 9 | 9 | 3 |
Fundamental | 14 | 16 | 12 | 6 | |
Médio | 25 | 24 | 16 | 14 | |
Superior | 25 | 14 | 8 | 15 | |
Faixa etária | De 16 a 24 anos | 29 | 30 | 18 | 16 |
De 25 a 34 anos | 22 | 24 | 15 | 14 | |
De 35 a 44 anos | 17 | 18 | 13 | 10 | |
De 45 a 59 anos | 15 | 11 | 9 | 6 | |
60 anos ou mais | 6 | 5 | 4 | 3 | |
Renda familiar | Até 1 SM | 13 | 21 | 14 | 7 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 16 | 20 | 14 | 8 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 21 | 18 | 13 | 11 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 22 | 18 | 11 | 13 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 24 | 15 | 11 | 15 | |
Mais de 10 SM | 26 | 12 | 9 | 16 | |
Classe social | A | 25 | 9 | 6 | 17 |
B | 21 | 13 | 8 | 13 | |
C | 19 | 20 | 14 | 10 | |
DE | 13 | 19 | 13 | 5 | |
Condição de atividade | PEA | 20 | 19 | 13 | 11 |
Não PEA | 14 | 14 | 9 | 8 | |
- 1Base: 148,1 milhões de pessoas com 16 anos ou mais. Respostas estimuladas. Cada item apresentado se refere apenas aos resultados da alternativa "sim". Dados coletados entre setembro de 2013 e fevereiro de 2014.
- Fonte: NIC.br - set/2013 a fev/2014