Indivíduos
G4 - motivos para não utilizar governo eletrônico nos últimos 12 meses
Percentual (%) | Prefiro fazer o contato pessoalmente | Preocupação com proteção e segurança dos meus dados | Os serviços de que eu preciso são difíceis de encontrar | Os serviços de que eu preciso não estão disponíveis na Internet | Usar a Internet para contato com a administração pública é muito complicado | Dificilmente recebo retorno (resposta) às minhas solicitações | Os serviços de que eu preciso estão disponíveis na Internet, mas não é possível completar a transação | Não sabe / Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL BRASIL | 67 | 17 | 9 | 7 | 12 | 4 | 5 | 12 | |
ÁREA | URBANA | 67 | 18 | 9 | 6 | 11 | 4 | 5 | 13 |
RURAL | 66 | 11 | 8 | 15 | 13 | 5 | 5 | 7 | |
REGIÕES | SUDESTE | 66 | 13 | 9 | 7 | 10 | 3 | 5 | 14 |
NORDESTE | 70 | 22 | 12 | 8 | 16 | 5 | 7 | 11 | |
SUL | 69 | 14 | 8 | 5 | 10 | 7 | 3 | 11 | |
NORTE | 62 | 28 | 8 | 14 | 9 | 7 | 7 | 4 | |
CENTRO-OESTE | 59 | 22 | 3 | 6 | 12 | 3 | 1 | 13 | |
SEXO | Masculino | 69 | 18 | 9 | 7 | 13 | 3 | 4 | 12 |
Feminino | 65 | 17 | 9 | 7 | 11 | 5 | 6 | 13 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 56 |
Fundamental | 66 | 12 | 9 | 9 | 14 | 4 | 3 | 13 | |
Médio | 69 | 20 | 8 | 6 | 11 | 4 | 5 | 11 | |
Superior | 62 | 18 | 10 | 8 | 9 | 2 | 9 | 14 | |
FAIXA ETÁRIA | 16 - 24 | 63 | 14 | 10 | 8 | 12 | 4 | 4 | 14 |
25 - 34 | 70 | 18 | 9 | 7 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
35 - 44 | 67 | 18 | 9 | 8 | 13 | 4 | 8 | 14 | |
45 - 59 | 70 | 24 | 7 | 3 | 12 | 5 | 4 | 13 | |
60 + | 74 | 19 | 11 | 5 | 13 | 2 | 2 | 11 | |
RENDA FAMILIAR | ATÉ 1 SM | 69 | 18 | 8 | 14 | 12 | 10 | 6 | 9 |
MAIS DE 1 SM ATÉ 2 SM | 72 | 19 | 10 | 8 | 15 | 3 | 3 | 10 | |
MAIS DE 2 SM ATÉ 3 SM | 72 | 15 | 11 | 4 | 9 | 4 | 4 | 10 | |
MAIS DE 3 SM ATÉ 5 SM | 64 | 23 | 7 | 8 | 12 | 4 | 7 | 12 | |
MAIS DE 5 SM ATÉ 10 SM | 63 | 25 | 7 | 4 | 12 | 5 | 11 | 12 | |
MAIS DE 10 SM | 82 | 18 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | |
CLASSE ECONÔMICA | A | 53 | 9 | 15 | 6 | 7 | 0 | 4 | 18 |
B | 65 | 17 | 8 | 7 | 9 | 3 | 6 | 14 | |
C | 68 | 18 | 9 | 7 | 13 | 5 | 5 | 10 | |
DE | 67 | 16 | 7 | 7 | 11 | 4 | 3 | 15 | |
OCUPAÇÃO | PEA | 68 | 18 | 9 | 7 | 12 | 4 | 6 | 11 |
Não PEA | 62 | 16 | 9 | 8 | 11 | 5 | 3 | 14 |
- 1 Base ponderada: 27.135.349 entrevistados que não utilizaram serviços de governo eletrônico nos últimos doze meses, mas utilizaram a Internet. Respostas múltiplas, estimuladas e rodiziadas.
- Fonte: NIC.br - nov 2011 / jan 2012