Indivíduos
G1 - proporção de indivíduos que utilizaram governo eletrônico nos últimos 12 meses
Percentual (%) | Sim | Não | |
---|---|---|---|
TOTAL BRASIL | 31 | 69 | |
ÁREA | URBANA | 35 | 65 |
RURAL | 9 | 91 | |
REGIÕES | SUDESTE | 37 | 63 |
NORDESTE | 20 | 80 | |
SUL | 32 | 68 | |
NORTE | 29 | 71 | |
CENTRO-OESTE | 38 | 62 | |
SEXO | Masculino | 34 | 66 |
Feminino | 28 | 72 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 2 | 98 |
Fundamental | 9 | 91 | |
Médio | 48 | 52 | |
Superior | 79 | 21 | |
FAIXA ETÁRIA | 16 - 24 | 47 | 53 |
25 - 34 | 44 | 56 | |
35 - 44 | 34 | 66 | |
45 - 59 | 21 | 79 | |
60 + | 6 | 94 | |
RENDA FAMILIAR | ATÉ 1 SM | 6 | 94 |
MAIS DE 1 SM ATÉ 2 SM | 17 | 83 | |
MAIS DE 2 SM ATÉ 3 SM | 28 | 72 | |
MAIS DE 3 SM ATÉ 5 SM | 43 | 57 | |
MAIS DE 5 SM ATÉ 10 SM | 61 | 39 | |
MAIS DE 10 SM | 74 | 26 | |
Classe econômica | A | 84 | 16 |
B | 60 | 40 | |
C | 27 | 73 | |
DE | 6 | 94 | |
OCUPAÇÃO | PEA | 37 | 63 |
Não PEA | 17 | 83 |
- 1 Base ponderada: 145.887.288 entrevistados com 16 anos ou mais que já utilizaram a internet.
- Fonte: NIC.br - nov 2011 / jan 2012