Indivíduos
G2 - SERVIÇOS DE GOVERNO ELETRÔNICO UTILIZADOS
Percentual (%) | Obtenção de documentos | Pagamentos de taxas e impostos | Previdência e Assistência Social | Justiça e segurança | Outros serviços | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consultar o CPF – Cadastro de Pessoa Física | Buscar informações sobre como emitir documentos (RG, CPF etc.) | Emitir documentos (certificados, atestados, comprovantes etc.) | Obter certidões negativas | Obter licenças e permissões | Fazer Declaração de Imposto de Renda | Obter informações sobre impostos e taxas | Fazer pagamento de IPVA, multas, licenciamento de veículos | Fazer pagamento de taxas de serviços públicos | Fazer Pagamento de IPTU e outros impostos municipais | Buscar informações sobre Previdência Social | Fazer inscrição/cadastro na Previdência Social | Buscar informações sobre benefícios sociais | Solicitar serviços junto à Previdência Social | Buscar informações sobre direito do consumidor | Consultar pontos na carteira de habilitação e multas | Consultar andamento de atos processuais na Justiça | Buscar informações sobre veículos roubados | Fazer Boletim de Ocorrência | Fazer inscrição em concursos públicos | Buscar informações sobre empregos | Buscar informações sobre serviços públicos de educação | Buscar Informações sobre direitos do trabalhador | Buscar informações sobre serviços públicos de saúde | Fazer matrículas em escolas ou instituições de ensino | Participar em fóruns, chats, votações etc. relacionados ao Governo | Marcar e/ou agendar consultas médicas | Algum outro serviço de Governo pela Internet | ||
TOTAL BRASIL | 54 | 32 | 23 | 14 | 12 | 34 | 23 | 20 | 14 | 14 | 16 | 11 | 10 | 9 | 21 | 20 | 15 | 9 | 8 | 40 | 40 | 38 | 23 | 20 | 20 | 13 | 9 | 1 | |
ÁREA | URBANA | 54 | 32 | 23 | 15 | 12 | 35 | 23 | 20 | 14 | 14 | 16 | 11 | 10 | 9 | 22 | 20 | 16 | 9 | 8 | 41 | 41 | 39 | 23 | 20 | 20 | 13 | 9 | 1 |
RURAL | 58 | 39 | 19 | 12 | 17 | 22 | 11 | 16 | 9 | 9 | 11 | 7 | 7 | 5 | 16 | 16 | 6 | 8 | 4 | 29 | 31 | 35 | 17 | 16 | 18 | 11 | 8 | - | |
REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 54 | 36 | 26 | 16 | 13 | 32 | 27 | 21 | 16 | 15 | 18 | 12 | 11 | 10 | 20 | 19 | 17 | 9 | 9 | 36 | 41 | 35 | 22 | 20 | 18 | 12 | 9 | - |
NORDESTE | 64 | 34 | 17 | 9 | 7 | 29 | 13 | 10 | 8 | 6 | 12 | 8 | 9 | 6 | 21 | 11 | 7 | 5 | 4 | 48 | 44 | 40 | 24 | 15 | 19 | 15 | 7 | - | |
SUL | 49 | 23 | 19 | 14 | 13 | 45 | 20 | 32 | 13 | 20 | 15 | 12 | 8 | 11 | 25 | 34 | 21 | 13 | 5 | 33 | 28 | 30 | 21 | 17 | 19 | 12 | 10 | 1 | |
NORTE | 52 | 28 | 23 | 16 | 14 | 29 | 21 | 12 | 13 | 9 | 14 | 9 | 10 | 9 | 21 | 12 | 10 | 6 | 13 | 54 | 49 | 61 | 25 | 29 | 26 | 20 | 9 | - | |
CENTRO-OESTE | 46 | 27 | 23 | 15 | 12 | 38 | 24 | 21 | 15 | 15 | 17 | 11 | 9 | 9 | 24 | 23 | 14 | 9 | 5 | 53 | 41 | 48 | 26 | 28 | 27 | 13 | 7 | 1 | |
SEXO | Masculino | 57 | 35 | 26 | 18 | 15 | 37 | 27 | 26 | 15 | 16 | 17 | 11 | 9 | 10 | 22 | 26 | 16 | 11 | 8 | 40 | 40 | 38 | 25 | 18 | 20 | 15 | 10 | 1 |
Feminino | 50 | 29 | 19 | 10 | 9 | 31 | 18 | 14 | 13 | 11 | 16 | 11 | 11 | 9 | 20 | 13 | 14 | 6 | 7 | 41 | 41 | 39 | 21 | 22 | 19 | 12 | 7 | - | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/ Educação infantil/Fundamental | 50 | 33 | 15 | 8 | 8 | 22 | 12 | 13 | 6 | 6 | 12 | 8 | 8 | 6 | 19 | 12 | 10 | 6 | 7 | 20 | 36 | 23 | 16 | 15 | 9 | 8 | 7 | - |
Médio | 50 | 29 | 18 | 12 | 11 | 27 | 18 | 16 | 11 | 11 | 14 | 8 | 8 | 7 | 15 | 15 | 10 | 6 | 5 | 34 | 37 | 34 | 19 | 17 | 14 | 10 | 7 | - | |
Superior | 60 | 36 | 30 | 20 | 15 | 47 | 32 | 28 | 19 | 20 | 21 | 16 | 12 | 13 | 30 | 27 | 23 | 12 | 11 | 54 | 46 | 50 | 30 | 25 | 31 | 19 | 12 | 1 | |
FAIXA ETÁRIA | De 16 a 24 anos | 51 | 30 | 17 | 8 | 8 | 21 | 15 | 13 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 15 | 12 | 9 | 5 | 6 | 42 | 41 | 44 | 19 | 16 | 24 | 11 | 6 | - |
De 25 a 34 anos | 57 | 32 | 25 | 17 | 12 | 40 | 24 | 23 | 15 | 15 | 18 | 11 | 11 | 9 | 23 | 21 | 16 | 10 | 9 | 44 | 46 | 36 | 26 | 23 | 18 | 16 | 9 | 1 | |
De 35 a 44 anos | 54 | 34 | 27 | 18 | 16 | 44 | 31 | 25 | 17 | 18 | 18 | 11 | 9 | 10 | 25 | 25 | 18 | 10 | 5 | 38 | 35 | 34 | 24 | 21 | 17 | 11 | 10 | - | |
De 45 anos ou mais | 54 | 37 | 30 | 23 | 21 | 48 | 34 | 29 | 20 | 21 | 29 | 22 | 15 | 17 | 32 | 32 | 30 | 14 | 15 | 27 | 29 | 32 | 23 | 24 | 15 | 14 | 17 | 1 | |
RENDA FAMILIAR | Até R$415 | 47 | 20 | 9 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | - | 5 | 3 | 7 | 1 | 11 | 5 | 4 | 3 | 1 | 32 | 41 | 33 | 13 | 13 | 10 | 4 | 1 | - |
R$416-R$830 | 52 | 26 | 13 | 6 | 7 | 19 | 10 | 7 | 5 | 3 | 12 | 7 | 7 | 7 | 13 | 7 | 5 | 2 | 3 | 34 | 39 | 35 | 18 | 14 | 15 | 10 | 5 | - | |
R$831-R$1245 | 55 | 30 | 18 | 12 | 9 | 24 | 16 | 17 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 7 | 16 | 11 | 12 | 5 | 8 | 43 | 43 | 33 | 20 | 21 | 19 | 12 | 8 | - | |
R$1246-R$2075 | 55 | 32 | 24 | 17 | 13 | 36 | 25 | 20 | 13 | 13 | 18 | 12 | 11 | 9 | 21 | 22 | 16 | 9 | 6 | 39 | 39 | 39 | 25 | 19 | 18 | 12 | 8 | - | |
R$2076-R$4150 | 58 | 36 | 28 | 20 | 18 | 50 | 35 | 29 | 22 | 21 | 22 | 15 | 11 | 15 | 29 | 31 | 23 | 13 | 11 | 43 | 42 | 44 | 26 | 25 | 25 | 19 | 14 | 2 | |
R$4151 ou mais | 57 | 41 | 36 | 22 | 22 | 58 | 46 | 42 | 27 | 31 | 24 | 17 | 15 | 15 | 38 | 30 | 24 | 17 | 14 | 45 | 32 | 39 | 30 | 28 | 29 | 17 | 18 | 1 | |
CLASSE SOCIAL3 | A | 53 | 35 | 30 | 20 | 19 | 49 | 38 | 31 | 21 | 26 | 22 | 15 | 6 | 13 | 37 | 33 | 30 | 18 | 8 | 45 | 34 | 49 | 36 | 27 | 26 | 17 | 11 | 2 |
B | 58 | 36 | 29 | 22 | 17 | 49 | 36 | 33 | 21 | 23 | 20 | 15 | 11 | 12 | 30 | 32 | 22 | 14 | 12 | 44 | 40 | 40 | 28 | 23 | 23 | 17 | 12 | 1 | |
C | 53 | 31 | 18 | 10 | 9 | 25 | 15 | 12 | 9 | 8 | 14 | 9 | 10 | 7 | 16 | 12 | 11 | 5 | 5 | 38 | 41 | 37 | 20 | 18 | 18 | 12 | 7 | - | |
D E | 46 | 26 | 15 | 8 | 4 | 19 | 8 | 5 | 6 | 4 | 10 | 6 | 8 | 5 | 13 | 3 | 4 | 1 | 3 | 32 | 37 | 36 | 13 | 17 | 12 | 6 | 5 | - | |
SITUAÇÃO DE EMPREGO | Trabalhador | 56 | 33 | 25 | 15 | 13 | 36 | 25 | 22 | 15 | 15 | 16 | 11 | 11 | 10 | 22 | 21 | 16 | 9 | 8 | 42 | 41 | 38 | 25 | 21 | 20 | 14 | 9 | - |
Desempregado | 49 | 30 | 16 | 16 | 7 | 23 | 8 | 12 | 10 | 12 | 9 | 8 | 7 | 5 | 20 | 14 | 11 | 7 | 7 | 47 | 54 | 37 | 21 | 15 | 15 | 14 | 6 | - | |
Não integra a população ativa2 | 44 | 27 | 12 | 8 | 6 | 24 | 14 | 9 | 7 | 9 | 16 | 10 | 7 | 8 | 15 | 10 | 11 | 5 | 5 | 28 | 31 | 40 | 12 | 18 | 19 | 9 | 7 | 1 |
- 1 Base: 3.683 entrevistados com 16 anos ou mais que utilizaram governo eletrônico nos últimos doze meses. Respostas múltiplas, estimuladas e rodiziadas.
- 2 Na categoria não integra população ativa estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa.
- 3 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma serie de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançada por domicílio é associada a uma Classe Sócio-Econômica específica (A, B, C, D, E).
- Veja a tabela de erros estatísticos aproximados para cada variável este indicador.
- Fonte: NIC.br - set/nov 2008