Indivíduos
F1 - Recebimento de spam na principal conta de e-mail nos últimos três meses
Percentual (%) | Sim | Não | NS/NR2 | |
---|---|---|---|---|
TOTAL BRASIL | 47 | 49 | 4 | |
ÁREA | URBANA | 48 | 49 | 4 |
RURAL | 37 | 56 | 7 | |
REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 47 | 49 | 3 |
NORDESTE | 45 | 50 | 5 | |
SUL | 45 | 51 | 3 | |
NORTE | 54 | 42 | 4 | |
CENTRO-OESTE | 54 | 43 | 3 | |
SEXO | Masculino | 50 | 47 | 3 |
Feminino | 45 | 51 | 5 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/ Educação infantil | 27 | 65 | 8 |
Fundamental | 36 | 58 | 6 | |
Médio | 47 | 50 | 3 | |
Superior | 61 | 37 | 2 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 35 | 58 | 7 |
De 16 a 24 anos | 50 | 47 | 3 | |
De 25 a 34 anos | 54 | 43 | 3 | |
De 35 a 44 anos | 48 | 50 | 3 | |
De 45 anos ou mais | 42 | 53 | 5 | |
RENDA FAMILIAR | Até R$415 | 31 | 60 | 9 |
R$416-R$830 | 39 | 57 | 4 | |
R$831-R$1245 | 43 | 54 | 3 | |
R$1246-R$2075 | 51 | 46 | 3 | |
R$2076-R$4150 | 58 | 38 | 4 | |
R$4151 ou mais | 63 | 35 | 2 | |
CLASSE SOCIAL4 | A | 64 | 36 | - |
B | 55 | 41 | 3 | |
C | 44 | 52 | 4 | |
D E | 35 | 59 | 6 | |
SITUAÇÃO DE EMPREGO | Trabalhador | 51 | 46 | 3 |
Desempregado | 46 | 50 | 4 | |
Não integra a população ativa3 | 38 | 56 | 5 |
- 1 Base: 7.524 entrevistados que usaram a Internet nos últimos três meses (amostra principal + oversample de usuários de Internet) e que possuem contas de e-mail.
- 2 Não sabe / Não Respondeu.
- 3 Na categoria não integra população ativa estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa.
- 4 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma serie de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançada por domicílio é associada a uma Classe Sócio-Econômica específica (A, B, C, D, E).
- Veja a tabela de erros estatísticos aproximados para cada variável este indicador.
- Fonte: NIC.br - set/nov 2008