Percentual (%) | Menos de 1h | 1h - 5h | 6h - 10h | 11h - 15h | 16h - 20h | 21h - 30h | 31h + | NS/NR2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL BRASIL | 6 | 55 | 15 | 6 | 4 | 5 | 8 | 1 | |
ÁREA | URBANA | 6 | 54 | 15 | 6 | 4 | 6 | 8 | 1 |
RURAL | 8 | 60 | 16 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | |
REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 6 | 55 | 14 | 6 | 4 | 6 | 8 | 1 |
NORDESTE | 7 | 57 | 17 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | |
SUL | 4 | 47 | 15 | 8 | 6 | 8 | 11 | - | |
NORTE | 7 | 59 | 16 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | |
CENTRO-OESTE | 5 | 52 | 16 | 8 | 5 | 7 | 7 | 1 | |
SEXO | Masculino | 6 | 52 | 15 | 7 | 5 | 6 | 9 | 1 |
Feminino | 7 | 57 | 15 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/ Educação infantil | 13 | 63 | 12 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Fundamental | 7 | 64 | 14 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | |
Médio | 6 | 56 | 15 | 6 | 4 | 5 | 7 | - | |
Superior | 3 | 41 | 18 | 8 | 7 | 8 | 14 | 1 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 9 | 64 | 13 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 |
De 16 a 24 anos | 5 | 53 | 16 | 7 | 4 | 5 | 9 | 1 | |
De 25 a 34 anos | 5 | 50 | 17 | 7 | 5 | 6 | 9 | 1 | |
De 35 a 44 anos | 5 | 54 | 12 | 7 | 5 | 7 | 8 | 1 | |
De 45 a 59 anos | 9 | 47 | 13 | 7 | 5 | 7 | 10 | 1 | |
De 60 anos ou mais | 6 | 59 | 13 | 5 | 3 | 9 | 3 | 2 | |
RENDA FAMILIAR | Até R$415 | 13 | 66 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
R$416-R$830 | 8 | 68 | 13 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
R$831-R$1245 | 6 | 57 | 17 | 5 | 3 | 5 | 6 | - | |
R$1246-R$2075 | 4 | 51 | 16 | 7 | 6 | 7 | 8 | 1 | |
R$2076-R$4150 | 4 | 39 | 18 | 8 | 5 | 10 | 14 | 1 | |
R$4151 ou mais | 2 | 32 | 18 | 9 | 8 | 11 | 20 | - | |
CLASSE SOCIAL4 | A | 1 | 24 | 21 | 8 | 8 | 13 | 23 | 2 |
B | 4 | 43 | 16 | 9 | 6 | 8 | 14 | 1 | |
C | 7 | 60 | 15 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | |
D E | 10 | 67 | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
SITUAÇÃO DE EMPREGO | Trabalhador | 5 | 52 | 15 | 7 | 4 | 6 | 10 | 1 |
Desempregado | 7 | 57 | 12 | 6 | 5 | 7 | 6 | - | |
Não integra a população ativa3 | 8 | 60 | 16 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 |
- 1 Base: 8.815 entrevistados que usaram a Internet nos últimos três meses (amostra principal + oversample de usuários de Internet).
- 2 Não sabe / Não respondeu.
- 3 Na categoria não integra população ativa estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa.
- 4 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma serie de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançada por domicílio é associada a uma Classe Sócio-Econômica específica (A, B, C, D, E).
- Veja a tabela de erros estatísticos aproximados para cada variável este indicador.
- Fonte: NIC.br - set/nov 2008