Indivíduos
H2 - proporção de indivíduos que já compraram produtos e serviços pela internet
Percentual (%) | Sim | Não | |
---|---|---|---|
TOTAL | 16 | 84 | |
REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 18 | 82 |
NORDESTE | 12 | 88 | |
SUL | 14 | 86 | |
NORTE | 13 | 87 | |
CENTRO-OESTE | 17 | 83 | |
SEXO | Masculino | 17 | 83 |
Feminino | 14 | 86 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/ Educação infantil | 3 | 97 |
Fundamental | 6 | 94 | |
Médio | 13 | 87 | |
Superior | 34 | 66 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 3 | 97 |
De 16 a 24 anos | 15 | 85 | |
De 25 a 34 anos | 21 | 79 | |
De 35 a 44 anos | 21 | 79 | |
De 45 anos ou mais | 24 | 76 | |
RENDA FAMILIAR | Até R$380 | 5 | 95 |
R$381-R$760 | 6 | 94 | |
R$761-R$1140 | 10 | 90 | |
R$1141-R$1900 | 14 | 86 | |
R$1901-R$3800 | 30 | 70 | |
R$3801 ou mais | 62 | 38 | |
CLASSE SOCIAL3 | A | 60 | 40 |
B | 25 | 75 | |
C | 11 | 89 | |
DE | 5 | 95 | |
SITUAÇÃO DE EMPREGO | Trabalhador | 19 | 81 |
Desempregado | 10 | 90 | |
Não integra a população ativa2 | 10 | 90 |
- 1 Base: 6.911 entrevistados que já usaram a internet. Entrevistas realizadas em área urbana.
- 2 Na categoria não integra população ativa estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa.
- 3 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma serie de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançada por domicílio é associada a uma Classe Sócio-Econômica específica (A, B, C, D, E).
- Veja a tabela de erros estatísticos aproximados para cada variável este indicador.
- Fonte: NIC.br - set/nov 2007