Percentual (%) | Consultou conta corrente | Pagamentos | Consulta ao cartão de crédito | Consultou Poupança | Recarga de celular | Transferências (DOC, TEC etc) | Investimentos (aplicações financeiras, Previdência etc) | Outros serviços financeiros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 12,09 | 5,92 | 5,48 | 5,60 | 3,76 | 3,48 | 1,98 | 0,77 | |
REGIÕES DO PAÍS | NORTE/NORDESTE | 7,80 | 4,08 | 4,51 | 4,55 | 2,35 | 1,74 | 1,24 | 0,84 |
SUDESTE | 12,88 | 6,41 | 6,25 | 5,67 | 4,40 | 3,52 | 2,28 | 0,43 | |
SUL | 12,70 | 6,46 | 3,47 | 6,16 | 3,33 | 3,96 | 1,38 | 0,84 | |
CENTRO-OESTE | 12,62 | 4,20 | 5,09 | 4,54 | 2,61 | 4,01 | 1,60 | 1,14 | |
SEXO | Masculino | 12,72 | 5,87 | 6,10 | 6,55 | 3,56 | 3,28 | 2,09 | 1,19 |
Feminino | 11,41 | 5,98 | 4,81 | 4,58 | 3,97 | 3,71 | 1,87 | 0,32 | |
CLASSE SOCIAL3 | AB | 17,97 | 8,53 | 7,90 | 7,63 | 5,05 | 5,44 | 2,89 | 1,05 |
C | 9,48 | 5,00 | 4,59 | 4,80 | 3,38 | 2,50 | 1,41 | 0,51 | |
DE | 3,04 | 1,12 | 1,09 | 2,10 | 1,12 | 0,85 | 1,15 | 0,78 |
- 1 Base: 2.924 entrevistados que usaram a internet nos últimos três meses. Respostas múltiplas.
- 2 Na categoria não integra população ativa estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa.
- 3 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma serie de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançada por domicílio é associada a uma Classe Sócio-Econômica específica (A, B, C, D, E).
- Fonte: NIC.br - jul/ago 2006