Ir para o conteúdo

Médicos



F4 - MÉDICOS, POR IMPACTOS PERCEBIDOS COM RELAÇÃO AO USO OU IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS




PROPORÇÃO PARA O INDICADOR F4 - MÉDICOS, POR IMPACTOS PERCEBIDOS COM RELAÇÃO AO USO OU IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS
Total de médicos
Percentual (%) Com a implantação de sistemas eletrônicos, houve redução de erros médicos Com a implantação de sistemas eletrônicos, houve melhora da qualidade das decisões sobre os diagnósticos Com a implantação de sistemas eletrônicos, houve melhora da qualidade do tratamento como um todo Com a implantação de sistemas eletrônicos, houve melhoria na eficiência dos processos de trabalho das equipes Com a implantação de sistemas eletrônicos, houve impacto na redução das filas ou listas de espera Com a implantação de sistemas eletrônicos, houve aumento do número médio de pacientes atendidos durante um dia Com a implantação de sistemas eletrônicos, houve melhora da satisfação dos pacientes Com a implantação de sistemas eletrônicos, houve diminuição de exames duplicados ou desnecessários Com a implantação de sistemas eletrônicos, houve maior eficiência nos atendimentos Com a implantação de sistemas eletrônicos, houve maior aderência dos pacientes ao tratamento Com a implantação de sistemas eletrônicos, houve redução de erros na administração de medicamentos ao paciente
Discorda Não concorda nem discorda Concorda Não sabe Não respondeu Discorda Não concorda nem discorda Concorda Não sabe Não respondeu Discorda Não concorda nem discorda Concorda Não sabe Não respondeu Discorda Não concorda nem discorda Concorda Não sabe Não respondeu Discorda Não concorda nem discorda Concorda Não sabe Não respondeu Discorda Não concorda nem discorda Concorda Não sabe Não respondeu Discorda Não concorda nem discorda Concorda Não sabe Não respondeu Discorda Não concorda nem discorda Concorda Não sabe Não respondeu Discorda Não concorda nem discorda Concorda Não sabe Não respondeu Discorda Não concorda nem discorda Concorda Não sabe Não respondeu Discorda Não concorda nem discorda Concorda Não sabe Não respondeu
TOTAL 11 11 77 - 1 10 20 70 0 1 7 10 82 0 0 2 5 93 0 0 13 23 63 1 1 17 28 54 1 1 9 21 69 0 1 8 12 80 0 0 7 8 85 0 0 21 35 42 1 1 4 12 83 1 1
ESFERA ADMINISTRATIVA Público 18 14 68 - 1 15 18 65 0 1 12 13 74 0 1 3 6 90 0 0 16 24 57 0 2 24 32 42 1 1 14 22 63 0 1 12 8 79 0 1 11 11 77 0 1 32 35 31 1 2 5 18 76 0 0
Privado 5 9 85 - 1 5 21 73 0 0 3 8 89 0 0 1 3 96 0 0 9 22 68 1 1 10 24 65 0 1 5 21 74 0 1 5 15 81 0 0 3 5 92 0 0 11 35 53 0 1 3 6 89 1 1
REGIÃO Norte 8 4 88 - 0 6 12 82 0 0 6 2 92 0 0 1 4 95 0 0 24 5 70 0 0 25 9 65 1 1 4 5 90 1 0 6 2 91 0 0 5 2 92 0 0 36 11 41 0 12 3 15 80 0 2
Nordeste 21 13 65 - 1 16 18 66 0 1 11 8 80 0 0 1 6 93 0 0 14 25 60 0 0 22 26 51 0 1 14 24 62 0 1 14 8 78 0 0 7 16 77 0 0 25 33 41 0 1 3 20 75 2 0
Sudeste 8 10 82 - 0 7 23 69 0 1 5 9 85 0 1 1 3 96 0 0 9 25 66 0 1 11 33 54 1 1 7 20 72 0 1 4 15 81 0 0 6 7 87 0 1 18 36 45 1 0 3 11 86 0 0
Sul 10 17 71 - 2 11 17 72 0 0 6 21 72 0 0 2 6 91 0 1 14 21 58 3 4 22 20 56 1 2 13 28 59 1 0 11 9 79 1 0 9 5 86 0 0 23 40 34 1 3 6 8 84 0 2
Centro-Oeste 15 11 74 - 0 14 13 72 0 1 12 8 80 0 0 7 10 83 0 0 24 17 58 0 2 28 25 46 0 1 11 19 70 0 0 14 10 75 0 1 12 5 83 0 0 18 36 45 1 0 8 10 80 0 1
TIPO DE ESTABELECIMENTO Sem internação 8 11 80 - 1 6 22 72 0 1 6 9 84 0 1 1 4 94 0 0 10 21 66 0 2 12 26 59 1 1 7 20 72 0 0 6 15 78 0 0 6 4 89 0 1 13 30 54 1 2 3 7 87 1 1
Com internação (até 50 leitos) 10 14 75 - 0 12 11 77 0 0 5 11 84 0 0 4 5 91 0 0 14 18 67 0 1 23 17 59 0 0 10 20 69 0 0 7 7 86 0 0 7 10 82 0 0 14 29 55 2 0 5 9 86 0 0
Com internação (mais de 50 leitos) 15 11 75 - 0 13 20 67 0 0 9 11 80 0 0 2 5 93 0 0 14 25 59 1 1 19 31 48 0 1 11 22 66 0 1 10 9 80 0 0 8 11 82 0 0 28 40 30 0 1 5 17 78 0 0
FAIXA ETÁRIA Até 35 anos 12 12 75 - 0 12 25 63 0 0 9 8 83 0 0 1 4 95 0 0 14 28 56 0 2 18 29 52 0 0 11 28 61 0 0 6 22 72 0 0 4 9 88 0 0 16 43 38 1 2 6 11 83 0 0
De 36 a 50 anos 11 10 79 - 0 10 15 75 0 0 5 8 86 0 0 2 3 95 0 0 12 19 69 0 0 15 23 62 0 1 8 20 72 0 1 9 6 84 0 0 6 9 85 0 0 21 26 51 0 1 4 10 86 1 0
De 51 anos ou mais 11 11 76 - 2 8 22 69 0 2 8 16 74 0 1 2 8 89 0 1 13 22 61 2 3 19 35 42 2 2 10 16 72 1 1 8 9 82 0 1 11 6 81 0 1 25 40 33 1 1 3 18 77 0 1
LOCALIZAÇÃO Capital 14 10 75 - 0 12 21 67 0 1 8 14 78 0 0 1 4 95 0 0 15 23 61 0 1 19 32 48 0 0 9 17 72 0 2 9 7 83 0 0 6 11 82 0 0 30 34 34 0 1 2 20 76 1 0
Interior 9 12 78 - 1 9 19 72 0 1 7 8 85 0 1 2 5 92 0 0 11 23 64 1 2 15 25 58 1 1 9 24 66 0 0 7 15 78 0 0 7 6 86 0 1 15 35 48 1 1 5 7 87 0 1
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos estabelecimentos de saúde brasileiros - TIC Saúde 2017.