Ir para o conteúdo

Enfermeiros



F4 - PROPORÇÃO DE ENFERMEIROS, POR IMPACTOS PERCEBIDOS COM RELAÇÃO AO USO OU IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS




F4 - PROPORÇÃO DE ENFERMEIROS, POR IMPACTOS PERCEBIDOS COM RELAÇÃO AO USO OU IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS
Percentual sobre o total de enfermeiros
Percentual % Com a implantação de sistemas eletrônicos, houve redução de erros médicos Com a implantação de sistemas eletrônicos, houve melhora da qualidade das decisões sobre os diagnósticos Com a implantação de sistemas eletrônicos, houve melhora da qualidade do tratamento como um todo Com a implantação de sistemas eletrônicos, houve melhoria na eficiência dos processos de trabalho das equipes Com a implantação de sistemas eletrônicos, houve impacto na redução das filas ou listas de espera Com a implantação de sistemas eletrônicos, houve aumento do número médio de pacientes atendidos durante um dia Com a implantação de sistemas eletrônicos, houve melhora da satisfação dos pacientes Com a implantação de sistemas eletrônicos, houve diminuição de exames duplicados ou desnecessários Com a implantação de sistemas eletrônicos, houve maior eficiência nos atendimentos Com a implantação de sistemas eletrônicos, houve maior aderência dos pacientes ao tratamento Com a implantação de sistemas eletrônicos, houve redução de erros na administração de medicamentos ao paciente
Discorda Não concorda nem discorda Concorda Não sabe Não respondeu Discorda Não concorda nem discorda Concorda Não sabe Não respondeu Discorda Não concorda nem discorda Concorda Não sabe Não respondeu Discorda Não concorda nem discorda Concorda Não sabe Não respondeu Discorda Não concorda nem discorda Concorda Não sabe Não respondeu Discorda Não concorda nem discorda Concorda Não sabe Não respondeu Discorda Não concorda nem discorda Concorda Não sabe Não respondeu Discorda Não concorda nem discorda Concorda Não sabe Não respondeu Discorda Não concorda nem discorda Concorda Não sabe Não respondeu Discorda Não concorda nem discorda Concorda Não sabe Não respondeu Discorda Não concorda nem discorda Concorda Não sabe Não respondeu
TOTAL 10 17 73 0 0 4 7 89 0 0 4 8 87 0 0 2 3 94 0 0 12 10 77 0 1 16 16 68 0 0 9 16 75 0 0 5 6 89 0 0 5 6 88 0 0 16 26 58 0 0 12 10 77 0 0
ESFERA ADMINISTRATIVA Público 11 17 71 0 0 4 7 89 0 0 5 9 86 0 0 2 4 94 0 0 12 8 79 0 0 17 15 67 0 0 8 18 74 0 0 5 3 91 0 0 5 5 90 0 0 16 27 57 0 0 14 9 76 0 0
Privado 8 16 75 1 0 4 8 88 0 0 4 8 88 0 0 2 2 96 0 0 11 14 73 1 2 12 18 70 0 0 10 12 77 1 0 5 10 85 0 0 6 8 86 0 0 16 24 60 0 0 9 13 79 0 0
REGIÃO Norte 6 11 83 0 0 7 5 88 0 0 6 9 85 0 0 1 7 92 0 0 8 12 79 1 0 15 17 66 1 0 6 13 82 0 0 7 5 88 0 0 4 6 89 1 0 14 20 65 1 0 6 11 83 0 0
Nordeste 8 19 73 0 0 3 6 92 0 0 3 6 91 0 0 2 2 96 0 0 8 5 87 0 0 11 10 78 0 0 4 18 77 0 0 4 3 93 0 0 2 6 92 0 0 10 25 65 0 0 17 6 77 0 0
Sudeste 10 15 74 1 0 2 8 89 0 0 6 10 84 0 0 2 4 94 0 0 12 12 73 1 1 17 18 64 0 0 11 14 74 1 0 2 8 90 0 0 7 6 86 0 0 19 25 56 0 0 10 13 78 0 0
Sul 17 20 62 0 0 9 9 82 0 0 4 10 86 0 0 3 4 92 1 0 22 15 61 1 1 24 20 55 1 0 12 18 70 1 0 14 7 79 1 0 9 8 83 0 0 25 30 44 0 0 11 17 71 0 0
Centro-Oeste 14 12 74 0 0 6 8 85 0 0 2 7 91 0 0 2 4 93 0 0 14 13 72 0 0 15 18 67 0 0 9 18 71 1 0 12 8 80 1 0 6 8 86 0 0 16 30 53 0 0 11 7 82 0 0
TIPO DE ESTABELECIMENTO Sem internação 13 16 70 0 0 5 8 88 0 0 7 13 81 0 0 2 5 93 0 0 13 10 74 0 2 24 22 54 0 0 11 14 75 0 0 6 4 90 0 0 8 7 86 0 0 18 27 55 0 0 13 14 73 0 0
Com internação até 50 leitos 11 15 71 3 1 5 6 89 0 0 4 5 91 0 0 2 4 94 0 0 10 17 70 3 0 19 20 61 0 0 7 14 76 3 0 7 7 85 0 0 4 5 90 0 1 13 20 68 0 0 9 7 83 0 0
Com internação, mais de 50 leitos 8 18 74 0 0 3 7 90 0 0 3 6 90 0 0 2 2 95 0 0 11 8 80 0 0 10 10 80 0 0 7 18 75 0 0 5 6 89 0 0 4 6 89 0 0 15 26 58 0 0 13 9 78 0 0
Não classificado 3 7 88 1 0 1 6 92 0 1 0 6 94 0 0 1 6 93 0 0 28 25 47 0 0 21 27 50 1 0 19 7 74 0 0 2 6 90 1 1 1 6 93 0 0 20 24 53 1 1 3 7 90 0 0
FAIXA ETÁRIA Até 30 anos 14 11 75 0 0 5 7 88 0 0 5 7 87 0 0 2 4 94 0 0 16 11 73 0 0 16 20 64 0 0 7 16 77 0 0 8 5 87 0 0 7 6 87 0 0 19 26 55 0 0 12 11 77 0 0
31 a 40 anos 12 19 67 1 0 4 9 87 0 0 6 13 81 0 0 2 4 93 0 0 15 13 69 1 2 22 19 58 0 0 12 15 72 1 0 5 8 87 0 0 6 8 86 0 0 21 27 52 0 0 11 15 74 0 0
41 anos ou mais 5 18 77 0 0 3 6 92 0 0 2 4 93 0 0 2 2 96 0 0 5 7 87 0 0 9 9 82 0 0 6 17 76 0 0 3 3 93 0 0 4 4 92 0 0 9 25 66 0 0 14 5 81 0 0
LOCALIZAÇÃO Capital 6 22 72 0 0 3 6 91 0 0 4 6 89 0 0 2 2 96 0 0 10 9 80 0 1 11 13 76 0 0 9 18 73 0 0 3 8 89 0 0 6 6 88 0 0 15 26 59 0 0 16 11 73 0 0
Interior 13 13 73 1 0 4 9 87 0 0 5 10 85 0 0 2 5 93 0 0 14 11 74 1 0 19 18 62 0 0 8 15 76 1 0 7 4 89 0 0 5 7 88 0 0 17 26 57 0 0 9 10 81 0 0
  •  Base: 312.517 enfermeiros. Respostas estimuladas. Dados coletados entre novembro de 2015 e junho de 2016.