Ir para o conteúdo
Logo NIC.Br Logo CGI.Br

ICT Enterprises 2025

Empresas

H9B - EMPRESAS QUE UTILIZARAM TECNOLOGIAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, POR FORMA QUE ADQUIRIU OU DESENVOLVEU O SOFTWARE OU SISTEMAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL QUE UTILIZA




H9B - EMPRESAS QUE UTILIZARAM TECNOLOGIAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, POR FORMA QUE ADQUIRIU OU DESENVOLVEU O SOFTWARE OU SISTEMAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL QUE UTILIZA

Total de empresas que utilizaram tecnologias de Inteligência Artificial

Percentual (%) Eles foram desenvolvidos pelos próprios funcionários da empresa Por meio de software ou sistemas que foram modificados pelos próprios funcionários da empresa Por meio de software ou sistemas de código-fonte aberto que foram modificados pelos próprios funcionários da empresa A empresa adquiriu software ou sistemas prontos para uso A empresa contratou fornecedores externos para desenvolver ou modificar software ou sistemas
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 26 74 1 0 0 30 68 1 1 0 26 73 1 0 0 80 19 1 0 0 54 45 1 0 0
PORTE De 10 a 49 pessoas ocupadas 24 75 1 0 0 25 73 1 1 0 23 76 1 0 0 79 20 1 0 0 53 46 1 0 0
De 50 a 249 pessoas ocupadas 29 71 0 0 0 43 54 3 0 0 33 64 4 0 0 83 17 0 0 0 54 46 0 0 0
De 250 pessoas ocupadas ou mais 37 60 2 1 0 41 56 2 1 0 39 59 2 1 0 81 18 1 0 0 60 39 1 0 0
REGIÃO Norte 19 81 0 0 0 24 76 0 0 0 23 75 2 0 0 77 23 0 0 0 58 42 0 0 0
Nordeste 28 72 0 0 0 28 71 1 0 0 24 75 0 0 0 78 21 1 0 0 55 43 2 0 0
Sudeste 27 72 1 0 0 29 69 1 0 0 27 71 1 0 0 80 19 1 0 0 52 48 0 0 0
Sul 28 71 1 0 0 38 57 3 2 0 27 70 3 0 0 84 16 0 0 0 61 39 0 0 0
Centro-Oeste 14 86 0 0 0 22 77 1 0 0 15 82 2 0 0 75 24 1 0 0 47 53 0 0 0
MERCADOS DE ATUAÇÃO Indústria de transformação 34 65 0 0 0 33 61 3 2 0 26 71 3 0 0 83 17 0 0 0 58 42 0 0 0
Construção 38 62 0 0 0 43 56 1 0 0 33 67 0 0 0 79 20 1 0 0 51 47 3 0 0
Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas 18 80 1 1 0 25 74 1 1 0 21 78 0 1 0 81 17 1 1 0 56 43 0 1 0
Transporte, armazenagem e correio 25 75 0 0 0 26 74 0 0 0 28 72 0 0 0 83 17 0 0 0 65 35 0 0 0
Alojamento e alimentação 12 88 0 0 0 14 85 1 0 0 17 83 0 0 0 80 19 1 0 0 52 48 0 0 0
Informação e comunicação 43 55 2 0 0 44 53 3 0 0 50 46 4 0 0 71 25 4 0 0 40 56 4 0 0
Atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares 26 74 0 0 0 33 66 1 0 0 25 74 1 0 0 79 21 0 0 0 51 49 0 0 0
Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços 19 78 3 0 0 23 75 2 0 0 23 74 3 0 0 73 24 3 0 0 50 48 1 0 0
  • Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2026). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas empresas brasileiras: TIC Empresas 2025 [Tabelas].