ICT in Government 2025
Prefeituras
E1 - PREFEITURAS QUE DISPONIBILIZARAM FORMAS DE CONTATO COM O CIDADÃO PELA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES, POR TIPO DE CONTATO
| Percentual (%) | Endereço de e-mail | Formulário eletrônico | Atendimento por chat com atendentes em tempo real | Atendimento automatizado com assistente virtual ou chatbots | Denúncia online | Serviço de solicitação de acesso à informação | Sugestões para melhoria de serviços públicos | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
| TOTAL | 95 | 4 | 1 | 0 | 70 | 28 | 2 | 0 | 24 | 74 | 1 | 0 | 12 | 86 | 1 | 0 | 73 | 24 | 2 | 1 | 69 | 25 | 6 | 0 | 70 | 27 | 2 | 0 | |
| LOCALIZAÇÃO | Capital | 96 | 4 | 0 | 0 | 96 | 4 | 0 | 0 | 62 | 35 | 4 | 0 | 62 | 38 | 0 | 0 | 92 | 4 | 4 | 0 | 85 | 8 | 8 | 0 | 85 | 15 | 0 | 0 |
| Interior | 95 | 4 | 1 | 0 | 69 | 28 | 2 | 0 | 24 | 74 | 1 | 0 | 12 | 87 | 1 | 0 | 73 | 24 | 2 | 1 | 69 | 25 | 6 | 0 | 70 | 27 | 3 | 0 | |
| REGIÃO | Norte | 95 | 4 | 0 | 1 | 66 | 30 | 3 | 1 | 29 | 69 | 1 | 1 | 16 | 82 | 1 | 1 | 74 | 23 | 2 | 1 | 69 | 29 | 2 | 1 | 72 | 27 | 0 | 1 |
| Nordeste | 92 | 6 | 1 | 1 | 64 | 33 | 2 | 1 | 22 | 75 | 2 | 1 | 7 | 90 | 1 | 1 | 67 | 29 | 3 | 1 | 65 | 28 | 5 | 1 | 69 | 27 | 3 | 1 | |
| Sudeste | 96 | 4 | 0 | 0 | 72 | 26 | 2 | 0 | 21 | 77 | 2 | 0 | 12 | 87 | 1 | 0 | 73 | 24 | 2 | 0 | 71 | 22 | 7 | 0 | 70 | 27 | 3 | 0 | |
| Sul | 97 | 2 | 0 | 0 | 75 | 22 | 3 | 0 | 25 | 74 | 1 | 0 | 15 | 84 | 1 | 0 | 80 | 18 | 2 | 0 | 71 | 22 | 7 | 0 | 70 | 28 | 2 | 0 | |
| Centro-Oeste | 95 | 5 | 0 | 0 | 70 | 28 | 2 | 0 | 34 | 65 | 2 | 0 | 19 | 80 | 2 | 0 | 77 | 21 | 2 | 0 | 71 | 23 | 6 | 0 | 74 | 24 | 2 | 0 | |
| PORTE | Até 10 mil habitantes | 95 | 5 | 0 | 0 | 65 | 32 | 2 | 0 | 19 | 80 | 1 | 0 | 6 | 93 | 1 | 0 | 69 | 28 | 2 | 0 | 66 | 28 | 6 | 0 | 68 | 30 | 2 | 0 |
| Mais de 10 mil até 100 mil habitantes | 95 | 4 | 1 | 1 | 72 | 26 | 2 | 1 | 27 | 71 | 1 | 1 | 13 | 84 | 2 | 1 | 74 | 23 | 2 | 1 | 70 | 24 | 5 | 1 | 71 | 26 | 3 | 1 | |
| Mais de 100 mil até 500 mil habitantes | 95 | 4 | 0 | 0 | 82 | 14 | 3 | 0 | 37 | 60 | 3 | 0 | 36 | 62 | 1 | 0 | 86 | 9 | 5 | 0 | 80 | 10 | 9 | 0 | 83 | 14 | 3 | 0 | |
| Mais de 500 mil habitantes | 96 | 2 | 2 | 0 | 89 | 9 | 2 | 0 | 62 | 36 | 2 | 0 | 57 | 43 | 0 | 0 | 94 | 2 | 4 | 0 | 87 | 9 | 4 | 0 | 87 | 11 | 2 | 0 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no setor público brasileiro - TIC Governo 2025.