Órgãos Públicos Federais e Estaduais
B6 - PROPORÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS QUE UTILIZARAM PRÁTICAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NOS ÚLTIMOS 12 MESES, POR TIPO DE PRÁTICA
Percentual (%) | Senha para acesso a rede e aplicações | Backup | Identificação de invasões, vírus e spam | Restrição de acesso físico aos servidores centrais | Controle dos softwares instalados nas estações de trabalho dos usuários | Suprimento de energia aos servidores centrais | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe/ Não Respondeu | Sim | Não | Não sabe/ Não Respondeu | Sim | Não | Não sabe/ Não Respondeu | Sim | Não | Não sabe/ Não Respondeu | Sim | Não | Não sabe/ Não Respondeu | Sim | Não | Não sabe/ Não Respondeu | ||
Total | 96 | 3 | 1 | 92 | 7 | 1 | 90 | 8 | 1 | 89 | 10 | 1 | 84 | 15 | 1 | 77 | 21 | 2 | |
PODER | Executivo | 96 | 4 | 1 | 92 | 7 | 1 | 89 | 9 | 1 | 88 | 11 | 1 | 83 | 16 | 1 | 75 | 22 | 2 |
Judiciário | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 97 | 3 | 0 | 96 | 4 | 0 | 92 | 8 | 0 | 97 | 3 | 0 | |
Ministério Público | 93 | 3 | 3 | 97 | 0 | 3 | 97 | 0 | 3 | 97 | 0 | 3 | 83 | 14 | 3 | 90 | 7 | 3 | |
Legislativo | 98 | 0 | 2 | 98 | 0 | 2 | 94 | 4 | 2 | 98 | 0 | 2 | 96 | 2 | 2 | 84 | 14 | 2 | |
ENTE FEDERATIVO | Federal | 99 | 0 | 1 | 99 | 1 | 1 | 96 | 3 | 1 | 95 | 5 | 1 | 90 | 8 | 1 | 93 | 6 | 1 |
Estadual | 96 | 4 | 1 | 92 | 7 | 1 | 89 | 9 | 2 | 89 | 10 | 1 | 83 | 16 | 1 | 75 | 22 | 2 | |
PORTE | Até 249 pessoas ocupadas | 94 | 6 | 1 | 88 | 10 | 1 | 89 | 9 | 3 | 88 | 11 | 1 | 80 | 18 | 2 | 70 | 27 | 3 |
De 250 ou mais pessoas ocupadas | 99 | 1 | 0 | 95 | 4 | 0 | 94 | 6 | 0 | 93 | 7 | 0 | 87 | 13 | 0 | 81 | 18 | 1 | |
- ¹ Base: 1.586 órgãos públicos federais e estaduais que declararam utilizar computador nos últimos 12 meses. Respostas rodiziadas e estimuladas. Dados coletados entre outubro e dezembro de 2013.
- Fonte: NIC.br - out/2013 a dez/2013