Ir para o conteúdo
Logo NIC.Br Logo CGI.Br

ICT in Education 2025

Escolas

F6 - ESCOLAS, POR RECURSOS E INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADOS NO APLICATIVO DA ESCOLA NOS ÚLTIMOS 12 MESES




F6 - ESCOLAS, POR RECURSOS E INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADOS NO APLICATIVO DA ESCOLA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Total de escolas de Ensino Fundamental e Médio

Percentual (%) Grade curricular das disciplinas Conteúdos educacionais para os alunos, como, por exemplo, referências e atividades extracurriculares Dados de frequência e notas dos alunos Registros de acompanhamento das atividades diárias dos alunos, como, por exemplo, alimentação, comportamento, humor ou participação Monitoramento das atividades dos alunos por meio de acesso às câmeras de vídeo da escola Canal de comunicação entre pais, mães ou responsáveis com funcionários da escola Atendimento automatizado, por meio de assistente virtual ou chatbots
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 29 10 0 - 61 28 10 0 0 61 34 5 0 - 61 24 14 0 0 61 12 27 - 0 61 33 6 - 0 61 6 32 - - 61
REGIÃO Norte 20 5 0 - 75 20 5 0 0 75 21 4 0 - 75 15 10 0 0 75 7 19 - 0 75 18 8 - 0 75 2 23 - - 75
Nordeste 31 10 0 - 59 33 8 0 0 59 36 5 0 - 59 27 13 0 0 59 11 30 - 0 59 36 5 - 0 59 6 35 - - 59
Sudeste 26 10 0 - 63 24 13 0 0 63 32 5 0 - 63 22 14 1 0 63 12 25 - 0 63 29 7 - 0 63 6 31 - - 63
Sul 41 12 0 - 47 36 16 0 0 47 46 7 0 - 47 32 20 1 0 47 18 35 - 0 47 48 6 - 0 47 9 44 - - 47
Centro-Oeste 28 9 0 - 63 30 7 0 0 63 33 4 0 - 63 27 10 0 0 63 13 25 - 0 63 34 3 - 0 63 11 26 - - 63
ÁREA Urbana 33 10 0 - 56 32 11 0 0 56 38 6 0 - 56 29 14 0 0 56 16 28 - 0 56 37 7 - 0 56 8 35 - - 56
Rural 21 8 0 - 71 21 8 0 0 71 26 4 0 - 71 17 12 0 0 71 4 25 - 0 71 25 5 - 0 71 2 27 - - 71
LOCALIZAÇÃO Capital 38 12 1 - 49 40 10 0 1 49 41 9 1 - 49 32 18 0 1 49 20 31 - 0 49 44 6 - 1 49 14 37 - - 49
Interior 27 9 0 - 63 26 10 0 0 63 32 4 0 - 63 23 13 0 0 63 10 26 - 0 63 31 6 - 0 63 5 32 - - 63
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 23 9 0 - 68 22 9 0 0 68 26 6 0 - 68 19 13 0 0 68 9 23 - 0 68 27 5 - 0 68 3 29 - - 68
Estadual 31 12 0 - 57 30 13 0 0 57 39 4 0 - 57 25 17 1 0 57 13 30 - 0 57 36 7 - 0 57 6 37 - - 57
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 25 10 0 - 65 25 10 0 0 65 30 5 0 - 65 21 14 0 0 65 10 25 - 0 65 29 6 - 0 65 4 31 - - 65
Particular 43 10 0 - 48 43 9 0 0 48 49 4 0 - 48 40 12 0 0 48 17 35 - 0 48 45 7 - 0 48 14 38 - - 48
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO Até anos iniciais do Ensino Fundamental 23 9 0 - 69 22 9 0 0 69 25 6 0 - 69 19 13 0 0 69 8 23 - 0 69 26 5 - 0 69 5 26 - - 69
Até anos finais do Ensino Fundamental 31 9 0 - 60 30 9 0 0 60 35 5 0 - 60 27 12 1 0 60 13 27 - 0 60 33 7 - 0 60 4 35 - - 60
Até Ensino Médio ou Educação Profissional 39 13 0 - 48 39 13 0 0 48 48 3 0 - 48 33 19 0 0 48 16 36 - 0 48 44 8 - 0 48 11 41 - - 48
PORTE Até 50 matrículas 17 4 0 - 78 18 4 0 0 78 18 4 0 - 78 14 8 0 0 78 1 21 - 0 78 17 4 - 1 78 2 20 - - 78
De 51 a 150 matrículas 24 11 0 - 65 25 10 0 0 65 31 4 0 - 65 22 13 0 0 65 12 23 - 0 65 30 5 - 0 65 6 29 - - 65
De 151 a 300 matrículas 33 9 0 - 58 32 9 0 0 58 40 2 0 - 58 27 14 0 0 58 15 27 - 0 58 34 8 - 0 58 7 35 - - 58
De 301 a 500 matrículas 33 11 0 - 56 32 11 0 1 56 36 8 0 - 56 25 17 1 1 56 12 31 - 0 56 39 4 - 0 56 5 38 - - 56
De 501 a 1.000 matrículas 31 13 1 - 56 31 14 0 0 56 35 9 1 - 56 28 16 0 0 56 14 30 - 0 56 35 9 - 0 56 8 36 - - 56
Mais de 1.000 matrículas 54 4 0 - 42 39 19 0 0 42 58 0 0 - 42 42 15 0 0 42 19 39 - 0 42 55 3 - 0 42 12 46 - - 42
ESCOLA COM INTERNET E COMPUTADOR PARA USO DOS ALUNOS Sim 34 10 0 - 56 33 11 0 0 56 39 5 0 - 56 28 15 0 0 56 14 30 - 0 56 38 6 - 0 56 8 36 - - 56
Não 20 9 0 - 71 21 9 0 0 71 25 4 0 - 71 18 12 0 0 71 7 23 - 0 71 23 6 - 0 71 2 27 - - 71
  • Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2026). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras: TIC Educação 2025 [Tabelas].