Ir para o conteúdo



B7 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS, POR TIPO DE CONEXÃO À INTERNET USADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES




PROPORÇÃO PARA O INDICADOR B7 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS, POR TIPO DE CONEXÃO À INTERNET USADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Total de equipamentos culturais
Percentual (%) Conexão discada Conexão via linha telefônica (DSL) Conexão via fibra ótica Conexão a cabo Conexão via rádio Conexão via satélite Conexão via modem 3G ou 4G 
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
Tipo de equipamento cultural Arquivo 2 94 1 1 3 40 50 7 0 3 45 38 14 0 3 41 48 8 0 3 8 84 6 0 3 6 78 14 0 3 25 63 10 0 3
Bem tombado 6 56 2 1 36 35 25 4 1 36 18 42 3 1 36 31 31 2 0 36 7 55 2 1 36 4 55 5 1 36 25 33 5 1 36
Biblioteca 2 69 1 0 28 29 40 3 0 28 23 42 6 0 28 33 35 4 0 28 13 54 4 1 28 11 54 6 1 28 17 46 8 1 28
Cinema 7 89 2 0 2 61 32 4 0 2 36 57 4 0 2 50 42 5 0 2 13 85 0 0 2 18 75 5 0 2 34 58 5 0 2
Museu 3 69 2 0 26 34 37 4 0 26 29 38 7 0 26 29 40 5 1 26 13 58 3 1 26 7 60 6 0 26 19 50 5 1 26
Ponto de Cultura 4 79 1 0 16 43 36 4 0 16 21 55 6 1 16 38 42 3 1 16 16 67 1 0 16 11 70 3 1 16 29 50 5 0 16
Teatro 2 81 1 1 16 43 37 5 0 16 39 36 9 0 16 50 28 6 0 16 7 73 4 0 16 5 71 8 0 16 25 49 11 0 16
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nos Equipamentos Culturais Brasileiros - TIC Cultura 2016