Ir para o conteúdo

TIC Empresas - 2015

Erros amostrais



MARGEM DE ERRO PARA O INDICADOR: B5 - PROPORÇÃO DE EMPRESAS QUE UTILIZARAM A INTERNET POR TIPO DE ATIVIDADE NOS ÚLTIMOS 12 MESES




B5 - PROPORÇÃO DE EMPRESAS QUE UTILIZARAM A INTERNET POR TIPO DE ATIVIDADE NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual sobre o total de empresas com acesso à Internet
Percentual %Fazer pagamentos e consultas bancáriasFazer outros tipos de transações financeiras via InternetMonitoramento de mercadoBuscar informações sobre produtos ou serviçosBuscar informações sobre organizações governamentaisInteragir com organizações governamentais fazendo pagamentos, cobranças, solicitações onlineRecrutar pessoal interno ou externoTreinamento de funcionáriosEnviar e receber e-mailOferecer serviços, informações ou assistência ao consumidorEntregar produtos ou serviços da empresa em formato digital pela internetTelefone via Internet (VoIP) / vídeoconferência via InternetUso de mensagens instantâneas
SimNãoNão sabe/ Não respondeuSimNãoNão sabe/ Não respondeuSimNãoNão sabe/ Não respondeuSimNãoNão sabe/ Não respondeuSimNãoNão sabe/ Não respondeuSimNãoNão sabe/ Não respondeuSimNãoNão sabe/ Não respondeuSimNãoNão sabe/ Não respondeuSimNãoNão sabe/ Não respondeuSimNãoNão sabe/ Não respondeuSimNãoNão sabe/ Não respondeuSimNãoNão sabe/ Não respondeuSimNãoNão sabe/ Não respondeu
TOTAL 1,3 1,3 0,3 1,8 1,8 0,4 1,6 1,6 0,3 0,9 0,9 0,2 1,9 1,8 0,4 1,8 1,7 0,3 1,8 1,8 0,3 1,7 1,7 0,2 0,4 0,4 - 1,9 1,9 0,2 1,8 1,8 0,1 1,7 1,7 0,3 1,9 1,8 0,3
PORTEDe 10 a 49 pessoas ocupadas 1,7 1,7 0,2 2,5 2,5 0,3 2,1 2,1 0,2 1,2 1,2 0,1 2,5 2,5 0,4 2,4 2,4 0,2 2,4 2,4 0,3 2,3 2,4 0,2 0,5 0,5 - 2,5 2,5 0,3 2,4 2,4 0,1 2,2 2,2 0,4 2,5 2,5 0,4
De 50 a 249 pessoas ocupadas 1,3 1,3 0,3 3,3 3,3 0,6 2,7 2,7 0,4 1,1 1,0 0,2 3,0 3,0 0,5 2,8 2,7 0,5 3,3 3,3 0,4 3,3 3,3 0,4 0,9 0,9 - 3,3 3,3 0,4 3,3 3,3 0,3 3,2 3,2 0,4 3,1 3,1 0,2
De 250 ou mais pessoas ocupadas 1,5 1,2 0,9 5,3 5,3 2,7 5,0 4,8 2,1 3,1 3,1 0,6 4,9 4,7 2,2 4,5 4,4 1,5 4,9 4,5 2,7 5,3 5,3 0,2 0,7 0,7 - 5,3 5,3 0,4 5,4 5,4 0,4 5,4 5,4 0,1 5,4 5,4 0,1
REGIÃONorte 2,7 2,7 0,5 3,7 3,8 1,1 3,3 3,3 0,8 2,0 2,0 0,4 3,7 3,6 0,6 3,5 3,5 0,3 3,7 3,7 0,7 3,7 3,7 0,0 0,5 0,5 - 3,7 3,7 0,3 3,7 3,7 0,4 3,5 3,5 0,1 3,6 3,5 0,7
Nordeste 3,8 3,8 0,5 5,2 5,2 0,6 4,7 4,7 0,4 3,1 3,1 0,1 5,3 5,3 0,4 4,8 4,8 0,4 4,6 4,7 1,4 5,0 5,0 0,0 0,2 0,2 - 5,4 5,4 0,5 4,9 4,9 0,4 4,7 4,8 1,4 5,4 5,4 1,4
Sudeste 1,8 1,7 0,4 2,6 2,6 0,6 2,2 2,2 0,4 1,2 1,2 0,3 2,6 2,5 0,6 2,4 2,4 0,5 2,5 2,5 0,4 2,4 2,4 0,3 0,8 0,8 - 2,6 2,6 0,3 2,5 2,5 0,1 2,3 2,3 0,3 2,6 2,6 0,3
Sul 3,0 3,0 0,8 4,3 4,3 1,0 3,9 3,8 1,2 2,1 2,1 0,3 4,4 4,4 0,9 4,2 4,2 0,9 4,1 4,1 0,8 4,0 4,0 0,8 0,8 0,8 - 4,3 4,3 0,4 4,2 4,2 0,3 3,8 3,8 0,2 4,2 4,2 0,3
Centro-Oeste 4,0 4,0 0,5 5,1 5,1 0,7 4,6 4,6 0,2 3,0 3,0 0,1 5,5 5,5 0,9 5,4 5,4 0,6 5,6 5,6 0,5 5,2 5,2 0,0 0,6 0,6 - 5,6 5,6 0,0 5,4 5,4 0,3 5,0 5,0 0,1 5,6 5,6 0,4
MERCADOS DE ATUAÇÃO - CNAE 2.0Indústria de transformação 2,3 2,3 0,4 3,7 3,7 0,5 3,2 3,2 0,3 1,9 1,9 0,4 3,8 3,8 0,5 3,6 3,5 0,6 3,5 3,6 0,7 3,1 3,1 0,2 0,9 0,9 - 3,7 3,7 0,5 3,8 3,8 0,3 3,5 3,5 0,0 3,6 3,6 0,4
Construção 3,4 3,3 0,5 4,6 4,6 1,0 3,8 3,7 0,7 2,2 2,2 0,1 4,4 4,4 0,7 4,1 4,1 0,5 4,6 4,6 0,3 4,2 4,2 0,0 1,0 1,0 - 4,6 4,6 0,1 4,6 4,6 0,8 3,9 3,9 0,1 4,5 4,4 0,4
Comércio reparação de veículos automotores e motocicletas 2,7 2,7 0,6 3,7 3,7 0,8 3,2 3,2 0,8 1,9 1,8 0,3 3,7 3,7 0,8 3,5 3,5 0,7 3,4 3,5 0,8 3,5 3,5 0,5 0,9 0,9 - 3,7 3,7 0,4 3,5 3,5 0,1 3,2 3,2 0,7 3,7 3,7 0,6
Transporte, armazenagem e correio 2,2 2,2 0,3 4,2 4,2 1,1 3,7 3,7 0,9 2,3 2,3 0,1 4,1 4,1 1,0 3,7 3,6 0,6 4,1 4,1 0,5 4,1 4,1 0,0 0,8 0,8 - 4,2 4,2 0,4 4,2 4,2 0,3 4,0 4,0 0,4 4,1 4,1 0,7
Alojamento e alimentação 3,7 3,7 0,2 4,1 4,2 0,6 4,0 4,0 0,5 2,6 2,6 0,6 4,4 4,4 0,6 4,4 4,4 0,5 4,4 4,4 0,2 3,9 3,9 0,6 0,8 0,8 - 4,4 4,4 0,7 4,2 4,2 0,1 3,6 3,6 0,4 4,4 4,4 0,3
Informação e Comunicação 2,5 2,2 1,1 4,7 4,7 1,7 3,9 3,8 1,2 1,8 1,8 0,3 3,9 3,7 1,4 3,5 3,3 1,3 4,1 4,0 1,1 4,4 4,4 0,3 0,3 0,3 - 3,5 3,4 0,9 3,7 3,6 0,9 4,3 4,3 0,2 3,4 3,4 0,4
Atividades imobiliárias, Atividades profissionais, científicas e técnicas,
Atividades administrativas e serviços complentares
2,4 2,2 1,0 5,0 5,0 1,0 4,5 4,5 0,8 1,4 1,4 0,3 4,5 4,4 0,8 4,2 4,2 0,6 4,9 4,9 0,5 5,1 5,1 0,1 1,0 1,0 - 5,0 5,0 0,0 4,8 4,8 0,3 4,9 4,9 0,3 5,0 5,0 0,3
Artes, cultura, esporte e recreação, Outras atividades de serviços 2,9 2,9 0,7 3,9 4,0 0,9 3,6 3,5 0,6 2,1 2,1 0,0 4,1 4,1 0,8 3,9 3,9 0,8 4,0 4,0 0,6 4,0 4,0 0,0 0,6 0,6 - 3,8 3,8 0,4 4,1 4,1 0,4 3,9 3,9 0,0 3,9 3,9 0,5
  • Base: 6929 empresas que declararam ter acesso à Internet, com 10 ou mais pessoas ocupadas, que constituem os seguintes segmentos da CNAE 2.0 (C, F, G, H, I, J, L, M, N, R e S). Respostas estimuladas. Dados coletados entre os meses de setembro e dezembro de 2015.