Ir para o conteúdo

TIC Educação - 2018

Escolas Urbanas



D7A1 - ESCOLAS URBANAS, POR SISTEMA OPERACIONAL DOS COMPUTADORES




PROPORÇÃO PARA O INDICADOR D7A1 - ESCOLAS URBANAS, POR SISTEMA OPERACIONAL DOS COMPUTADORES
Total de escolas localizadas em áreas urbanas
Percentual (%)WindowsLinuxMac OSAndroidIOSChrome OSOutro
SimNãoNão sabeNão respondeuNão possui computador em funcionamentoSimNãoNão sabeNão respondeuNão possui computador em funcionamentoSimNãoNão sabeNão respondeuNão possui computador em funcionamentoSimNãoNão sabeNão respondeuNão possui computador em funcionamentoSimNãoNão sabeNão respondeuNão possui computador em funcionamentoSimNãoNão sabeNão respondeuNão possui computador em funcionamentoSimNãoNão sabeNão respondeuNão possui computador em funcionamento
TOTAL 95 4 0 0 1 37 60 3 - 1 2 93 4 0 1 22 75 3 - 1 10 86 3 0 1 35 64 0 - 1 - 99 - - 1
REGIÃONorte 85 11 0 0 4 55 41 0 - 4 2 93 1 0 4 21 69 5 - 4 8 84 5 0 4 29 67 0 - 4 - 96 - - 4
Centro-Oeste 93 7 0 0 0 44 56 0 - 0 5 94 1 0 0 19 79 2 - 0 7 90 4 0 0 21 79 0 - 0 - 100 - - 0
Nordeste 93 5 0 0 1 27 68 4 - 1 1 92 5 0 1 18 79 2 - 1 11 87 1 0 1 26 73 0 - 1 - 99 - - 1
Sudeste 99 1 0 0 0 31 67 3 - 0 3 92 4 0 0 24 73 3 - 0 10 86 4 0 0 41 59 0 - 0 - 100 - - 0
Sul 92 7 1 0 0 58 39 2 - 0 3 96 1 0 0 28 70 2 - 0 10 87 2 0 0 49 51 0 - 0 - 100 - - 0
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVAPública Municipal 93 6 0 0 1 40 59 1 - 1 1 97 1 0 1 19 78 2 - 1 7 90 2 0 1 35 64 0 - 1 - 99 - - 1
Pública Estadual 94 6 0 0 0 56 43 1 - 0 0 97 3 0 0 15 80 4 - 0 4 91 5 0 0 32 68 0 - 0 - 100 - - 0
Total  ̶  Públicas 93 6 0 0 0 47 52 1 - 0 0 97 2 0 0 17 79 3 - 0 6 90 3 0 0 34 66 0 - 0 - 100 - - 0
Particular 98 1 0 0 1 10 81 7 - 1 8 83 8 0 1 34 64 1 - 1 21 76 1 0 1 38 61 0 - 1 - 99 - - 1
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2018.