Ir para o conteúdo

TIC Educação - 2017

Escolas Urbanas - Alunos



B10 - ALUNOS, POR LOCAL DE ACESSO À INTERNET




PROPORÇÃO PARA O INDICADOR B10 - ALUNOS, POR LOCAL DE ACESSO À INTERNET
Total de alunos usuários de Internet
Percentual (%) Quarto Sala de casa ou outro lugar que não seja o quarto Escola Casa de outra pessoa Lanhouse ou cybercafé Telecentro Em deslocamento Outro local, como shopping, igreja ou lanchonete
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 79 21 0 - 92 8 - - 39 61 0 0 89 11 0 - 28 71 1 0 37 63 0 - 50 50 - - 60 40 0 -
SEXO Feminino 80 20 0 - 93 7 - - 40 60 0 0 91 9 0 - 24 75 1 0 38 62 0 - 53 47 - - 61 39 0 -
Masculino 79 21 0 - 91 9 - - 37 63 0 0 88 12 0 - 33 67 0 0 37 63 0 - 47 53 - - 59 41 0 -
REGIÃO Norte 77 23 0 - 88 12 - - 36 64 0 0 87 13 0 - 30 70 0 0 35 65 0 - 42 58 - - 60 40 0 -
Centro-Oeste 81 19 0 - 93 7 - - 42 58 0 0 88 12 0 - 30 70 0 0 35 65 0 - 55 45 - - 65 35 0 -
Nordeste 74 26 0 - 90 10 - - 32 68 0 0 89 11 0 - 28 72 0 0 33 67 0 - 38 62 - - 52 48 0 -
Sudeste 82 18 0 - 93 7 - - 40 60 0 0 91 9 0 - 29 70 1 0 40 60 0 - 56 44 - - 62 38 0 -
Sul 82 18 0 - 92 8 - - 46 54 0 0 89 11 0 - 26 73 0 0 40 60 0 - 53 47 - - 66 34 0 -
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Pública Municipal 69 31 0 - 90 10 - - 19 81 0 0 86 14 0 - 27 72 1 0 31 69 0 - 42 58 - - 48 52 0 -
Pública Estadual 85 15 0 - 92 8 - - 48 52 0 0 91 9 0 - 30 70 0 0 43 57 0 - 54 46 - - 65 35 0 -
Total - Públicas 79 21 0 - 91 9 - - 37 63 0 0 89 11 0 - 29 71 1 0 38 62 0 - 49 51 - - 59 41 0 -
Particular 83 17 0 - 94 6 - - 50 50 0 0 90 10 0 - 27 73 1 0 34 66 0 - 55 45 - - 68 32 0 -
SÉRIE 4ª série/5º  ano do Ensino Fundamental 64 36 0 - 89 11 - - 13 87 0 0 82 18 0 - 26 72 2 0 26 73 0 - 37 63 - - 44 56 0 -
8ª série/9º  ano do Ensino Fundamental 83 17 0 - 93 7 - - 42 58 0 0 92 8 0 - 29 71 0 0 40 59 0 - 52 48 - - 63 37 0 -
2º ano do Ensino Médio 91 9 0 - 94 6 - - 60 40 0 0 94 6 0 - 30 70 0 0 45 55 0 - 61 39 - - 73 27 0 -
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2017.