PAINEL TIC COVID-19
              Painel TIC COVID-19 - 2ª Edição
          
    
    
    
      
        
G1W - USUÁRIOS DE INTERNET QUE UTILIZARAM GOVERNO ELETRÔNICO DESDE O INÍCIO DA PANDEMIA
Total de usuários de Internet com 16 anos ou mais
| Percentual (%) | Sim | Não | 
| TOTAL | 92 | 8 | 
| REGIÃO | Sudeste | 93 | 7 | 
| Nordeste | 92 | 8 | 
| Sul | 92 | 8 | 
| Norte | 95 | 5 | 
| Centro-Oeste | 90 | 10 | 
| SEXO | Masculino | 93 | 7 | 
| Feminino | 92 | 8 | 
| GRAU DE INSTRUÇÃO | Até Fundamental | 92 | 8 | 
| Médio | 94 | 6 | 
| Superior | 91 | 9 | 
| FAIXA ETÁRIA | De 16 a 24 anos | 91 | 9 | 
| De 25 a 34 anos | 95 | 5 | 
| De 35 a 44 anos | 91 | 9 | 
| De 45 a 59 anos | 94 | 6 | 
| De 60 anos ou mais | 86 | 14 | 
| CLASSE SOCIAL | AB | 94 | 6 | 
| C | 93 | 7 | 
| DE | 89 | 11 | 
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus - Painel TIC COVID-19 - Edição 2.