TIC Saúde 2024
Médicos
E11A - MÉDICOS COM ACESSO A COMPUTADOR NO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE, POR FREQUÊNCIA DE USO DAS FUNCIONALIDADES ELETRÔNICAS DISPONÍVEIS EM SISTEMA
Percentual (%) | Agendar consultas, exames, procedimentos ou cirurgias | Gerar pedidos de materiais e suprimentos | Listar todos os resultados de exames laboratoriais de um paciente específico | Pedir exames laboratoriais | Listar todos os medicamentos que um paciente específico está fazendo uso | Pedir exames de imagem | Fornecer resumos de alta do paciente | Imprimir relatórios com informações do paciente | Listar todos os resultados de exames radiológicos, incluindo laudos e imagens de um paciente específico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sempre | Às vezes | Não utiliza¹ | Não está disponível² | Não sabe | Não respondeu | Sempre | Às vezes | Não utiliza¹ | Não está disponível² | Não sabe | Não respondeu | Sempre | Às vezes | Não utiliza¹ | Não está disponível² | Não sabe | Não respondeu | Sempre | Às vezes | Não utiliza¹ | Não está disponível² | Não sabe | Não respondeu | Sempre | Às vezes | Não utiliza¹ | Não está disponível² | Não sabe | Não respondeu | Sempre | Às vezes | Não utiliza¹ | Não está disponível² | Não sabe | Não respondeu | Sempre | Às vezes | Não utiliza¹ | Não está disponível² | Não sabe | Não respondeu | Sempre | Às vezes | Não utiliza¹ | Não está disponível² | Não sabe | Não respondeu | Sempre | Às vezes | Não utiliza¹ | Não está disponível² | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 18 | 22 | 15 | 45 | - | - | 16 | 15 | 15 | 54 | - | - | 46 | 25 | 1 | 27 | 0 | - | 45 | 28 | 6 | 20 | - | 0 | 51 | 23 | 3 | 23 | - | 0 | 41 | 33 | 6 | 20 | - | - | 37 | 23 | 11 | 29 | - | 0 | 35 | 42 | 9 | 14 | - | 0 | 28 | 23 | 4 | 44 | - | - | |
ESFERA ADMINISTRATIVA | Público | 19 | 18 | 12 | 50 | - | - | 7 | 8 | 17 | 68 | - | - | 47 | 19 | 2 | 31 | 0 | - | 54 | 22 | 4 | 19 | - | 1 | 42 | 24 | 7 | 27 | - | 0 | 45 | 29 | 3 | 23 | - | - | 36 | 23 | 7 | 33 | - | 0 | 29 | 39 | 11 | 21 | - | 0 | 28 | 10 | 8 | 53 | - | - |
Privado | 17 | 24 | 18 | 41 | - | - | 22 | 20 | 13 | 44 | - | - | 46 | 30 | 1 | 23 | 0 | - | 38 | 32 | 9 | 21 | - | 0 | 58 | 22 | 0 | 19 | - | 0 | 37 | 36 | 8 | 18 | - | - | 37 | 23 | 15 | 25 | - | 0 | 39 | 45 | 8 | 8 | - | 0 | 28 | 33 | 1 | 37 | - | - | |
REGIÃO | Norte | 45 | 36 | 0 | 18 | - | - | 16 | 21 | 7 | 56 | - | - | 53 | 16 | 2 | 29 | 0 | - | 69 | 24 | 0 | 7 | - | 0 | 53 | 22 | 0 | 25 | - | 0 | 48 | 23 | 0 | 29 | - | - | 48 | 23 | 2 | 27 | - | 0 | 28 | 27 | 0 | 45 | - | 0 | 31 | 17 | 20 | 33 | - | - |
Nordeste | 23 | 6 | 11 | 60 | - | - | 14 | 1 | 15 | 70 | - | - | 54 | 23 | 0 | 23 | 0 | - | 47 | 22 | 1 | 30 | - | 0 | 67 | 20 | 0 | 13 | - | 0 | 41 | 27 | 0 | 32 | - | - | 60 | 12 | 1 | 27 | - | 0 | 56 | 32 | 2 | 10 | - | 0 | 38 | 14 | 5 | 43 | - | - | |
Sudeste | 15 | 27 | 13 | 45 | - | - | 22 | 17 | 13 | 48 | - | - | 41 | 25 | 1 | 32 | 0 | - | 42 | 26 | 10 | 21 | - | 1 | 44 | 23 | 6 | 27 | - | 0 | 38 | 32 | 10 | 20 | - | - | 30 | 28 | 15 | 27 | - | 0 | 32 | 47 | 5 | 15 | - | 0 | 25 | 22 | 4 | 49 | - | - | |
Sul | 13 | 24 | 34 | 29 | - | - | 3 | 20 | 28 | 49 | - | - | 35 | 37 | 4 | 23 | 0 | - | 49 | 34 | 5 | 12 | - | 0 | 46 | 29 | 2 | 23 | - | 0 | 49 | 42 | 3 | 7 | - | - | 34 | 23 | 5 | 37 | - | 0 | 25 | 37 | 29 | 9 | - | 0 | 27 | 32 | 4 | 38 | - | - | |
Centro-Oeste | 28 | 6 | 3 | 63 | - | - | 9 | 17 | 2 | 72 | - | - | 82 | 8 | 0 | 10 | 0 | - | 39 | 37 | 0 | 23 | - | 0 | 68 | 18 | 0 | 14 | - | 0 | 35 | 38 | 0 | 27 | - | - | 26 | 15 | 34 | 24 | - | 0 | 30 | 50 | 18 | 2 | - | 0 | 25 | 39 | 0 | 36 | - | - | |
TIPO DE ESTABELECIMENTO | Sem internação | 26 | 13 | 10 | 51 | - | - | 4 | 6 | 12 | 78 | - | - | 43 | 19 | 2 | 37 | 0 | - | 40 | 25 | 1 | 33 | - | 1 | 42 | 19 | 1 | 38 | - | 0 | 33 | 35 | 1 | 31 | - | - | 23 | 16 | 8 | 53 | - | 0 | 19 | 47 | 15 | 19 | - | 0 | 20 | 20 | 7 | 53 | - | - |
Com internação (até 50 leitos) | 12 | 4 | 23 | 61 | - | - | 16 | 8 | 21 | 55 | - | - | 38 | 15 | 2 | 45 | 0 | - | 31 | 23 | 14 | 31 | - | 0 | 31 | 12 | 11 | 46 | - | 0 | 27 | 35 | 11 | 28 | - | - | 30 | 34 | 2 | 34 | - | 0 | 22 | 55 | 4 | 19 | - | 0 | 29 | 15 | 11 | 46 | - | - | |
Com internação (mais de 50 leitos) | 13 | 32 | 19 | 37 | - | - | 26 | 24 | 17 | 33 | - | - | 51 | 33 | 1 | 15 | 0 | - | 52 | 31 | 10 | 7 | - | 0 | 62 | 29 | 4 | 5 | - | 0 | 49 | 31 | 10 | 9 | - | - | 50 | 28 | 16 | 7 | - | 0 | 51 | 36 | 5 | 8 | - | 0 | 35 | 28 | 1 | 36 | - | - | |
Serviço de apoio à diagnose e terapia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
IDENTIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | UBS | 32 | 25 | 11 | 33 | - | - | 3 | 12 | 17 | 69 | - | - | 48 | 21 | 2 | 28 | 1 | - | 62 | 28 | 1 | 9 | - | 0 | 60 | 15 | 1 | 24 | - | 1 | 48 | 34 | 1 | 17 | - | - | 15 | 20 | 4 | 61 | - | 0 | 14 | 46 | 14 | 26 | - | 1 | 21 | 11 | 11 | 56 | - | - |
Não UBS | 17 | 21 | 16 | 46 | - | - | 17 | 15 | 15 | 53 | - | - | 46 | 26 | 1 | 27 | 0 | - | 43 | 28 | 7 | 22 | - | 0 | 50 | 24 | 4 | 22 | - | 0 | 40 | 33 | 7 | 21 | - | - | 39 | 24 | 12 | 25 | - | 0 | 37 | 42 | 9 | 12 | - | 0 | 29 | 25 | 4 | 43 | - | - | |
FAIXA ETÁRIA | Até 35 anos | 17 | 14 | 13 | 56 | - | - | 16 | 14 | 17 | 53 | - | - | 55 | 23 | 1 | 21 | 0 | - | 53 | 26 | 1 | 20 | - | 0 | 62 | 13 | 0 | 24 | - | 0 | 42 | 36 | 0 | 22 | - | - | 44 | 19 | 10 | 27 | - | 0 | 31 | 45 | 14 | 11 | - | 0 | 26 | 21 | 3 | 49 | - | - |
De 36 a 50 anos | 16 | 32 | 16 | 36 | - | - | 15 | 22 | 6 | 57 | - | - | 42 | 27 | 2 | 29 | 0 | - | 31 | 37 | 12 | 19 | - | 1 | 44 | 28 | 5 | 23 | - | 0 | 31 | 40 | 11 | 18 | - | - | 24 | 28 | 17 | 31 | - | 0 | 32 | 43 | 8 | 17 | - | 0 | 29 | 30 | 3 | 38 | - | - | |
De 51 anos ou mais | 25 | 15 | 19 | 41 | - | - | 16 | 1 | 31 | 52 | - | - | 37 | 26 | 0 | 36 | 0 | - | 58 | 11 | 7 | 24 | - | 0 | 40 | 36 | 5 | 19 | - | 0 | 60 | 12 | 7 | 22 | - | - | 48 | 20 | 2 | 29 | - | 0 | 49 | 36 | 3 | 11 | - | 0 | 31 | 13 | 9 | 47 | - | - | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 17 | 26 | 13 | 44 | - | - | 9 | 15 | 8 | 69 | - | - | 32 | 34 | 0 | 34 | 0 | - | 34 | 28 | 13 | 26 | - | 0 | 41 | 33 | 6 | 19 | - | 0 | 32 | 29 | 12 | 26 | - | - | 28 | 16 | 21 | 34 | - | 0 | 28 | 51 | 7 | 14 | - | 0 | 19 | 29 | 6 | 46 | - | - |
Interior | 19 | 19 | 17 | 46 | - | - | 21 | 15 | 20 | 44 | - | - | 56 | 19 | 2 | 22 | 0 | - | 53 | 28 | 2 | 17 | - | 1 | 58 | 16 | 1 | 25 | - | 0 | 47 | 36 | 2 | 16 | - | - | 42 | 28 | 4 | 25 | - | 0 | 40 | 36 | 11 | 13 | - | 0 | 34 | 19 | 3 | 43 | - | - |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos estabelecimentos de saúde brasileiros: TIC Saúde 2024 [Tabelas]. ¹Refere-se aos profissionais que declararam não consultar o dado, apesar de ele estar disponível. ²Refere-se aos profissionais que declararam não haver disponibilidade eletrônica do dado, aos que declararam não saber se o dado está disponível ou aos que não responderam à pergunta sobre a disponibilidade.