TIC Saúde 2024
Estabelecimentos
D1B - ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE QUE UTILIZARAM SERVIÇOS EM NUVEM
Percentual (%) | E-mail em nuvem | Software de escritório em nuvem | Armazenamento de arquivos ou banco de dados em nuvem | Capacidade de processamento em nuvem | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 63 | 32 | 4 | - | 1 | 29 | 63 | 7 | 0 | 1 | 52 | 42 | 5 | 0 | 1 | 36 | 54 | 10 | 0 | 1 | |
ESFERA ADMINISTRATIVA | Público | 53 | 41 | 5 | - | 0 | 17 | 72 | 10 | 0 | 0 | 41 | 52 | 7 | 0 | 0 | 25 | 63 | 12 | 0 | 0 |
Privado | 72 | 25 | 3 | - | 1 | 40 | 55 | 5 | 0 | 1 | 63 | 34 | 3 | 0 | 1 | 45 | 47 | 7 | 0 | 1 | |
REGIÃO | Norte | 57 | 38 | 4 | - | 1 | 20 | 77 | 2 | 0 | 1 | 44 | 53 | 2 | 1 | 1 | 37 | 59 | 3 | 1 | 1 |
Nordeste | 59 | 38 | 2 | - | 1 | 28 | 66 | 6 | 0 | 1 | 48 | 47 | 3 | 0 | 1 | 32 | 61 | 7 | 0 | 1 | |
Sudeste | 65 | 29 | 6 | - | 0 | 31 | 61 | 7 | 0 | 0 | 52 | 41 | 6 | 0 | 0 | 36 | 52 | 12 | 0 | 0 | |
Sul | 66 | 30 | 4 | - | 0 | 32 | 58 | 10 | 0 | 0 | 62 | 31 | 6 | 0 | 0 | 39 | 47 | 13 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste | 69 | 27 | 3 | - | 1 | 32 | 59 | 8 | 0 | 1 | 53 | 41 | 5 | 0 | 1 | 37 | 56 | 6 | 0 | 1 | |
TIPO DE ESTABELECIMENTO | Sem internação | 62 | 33 | 4 | - | 0 | 28 | 64 | 8 | 0 | 0 | 51 | 43 | 5 | 0 | 0 | 35 | 54 | 10 | 0 | 0 |
Com internação (até 50 leitos) | 59 | 38 | 3 | - | 0 | 27 | 66 | 7 | 0 | 0 | 42 | 54 | 4 | 0 | 0 | 33 | 61 | 6 | 0 | 0 | |
Com internação (mais de 50 leitos) | 72 | 24 | 4 | - | 0 | 35 | 61 | 4 | 0 | 0 | 49 | 46 | 5 | 0 | 0 | 29 | 63 | 7 | 0 | 0 | |
Serviço de apoio à diagnose e terapia | 71 | 25 | 2 | - | 1 | 37 | 57 | 5 | 0 | 1 | 67 | 29 | 3 | 0 | 1 | 41 | 49 | 8 | 0 | 1 | |
IDENTIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | UBS | 52 | 42 | 5 | - | 0 | 16 | 72 | 12 | 0 | 0 | 41 | 51 | 8 | 0 | 0 | 26 | 61 | 13 | 0 | 0 |
Não UBS | 69 | 27 | 4 | - | 1 | 36 | 58 | 5 | 0 | 1 | 58 | 38 | 4 | 0 | 1 | 41 | 51 | 8 | 0 | 1 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 77 | 21 | 2 | - | 0 | 39 | 55 | 6 | 0 | 0 | 64 | 34 | 2 | 0 | 0 | 48 | 46 | 5 | 0 | 0 |
Interior | 59 | 35 | 5 | - | 1 | 27 | 65 | 7 | 0 | 1 | 49 | 44 | 6 | 0 | 1 | 32 | 56 | 11 | 0 | 1 |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos estabelecimentos de saúde brasileiros: TIC Saúde 2024 [Tabelas]. ¹Cada item apresentado se refere apenas aos resultados da alternativa 'sim'.