Ir para o conteúdo

PRIVACIDADE E PROTEçãO DE DADOS PESSOAIS 2025

Usuários de Internet



PR11C - USUÁRIOS DE INTERNET QUE NÃO BUSCARAM CANAL DE ATENDIMENTO SOBRE SEUS DADOS PESSOAIS, POR CANAL DE ATENDIMENTO QUE BUSCARIAM

Total de usuários de Internet com 16 anos ou mais que não buscaram algum canal de atendimento sobre seus dados pessoais

Percentual (%) A própria empresa ou órgão público Um órgão de defesa do consumidor, como Procon A Justiça, como Juizado Especial Cível O Ministério Público A polícia A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) Sites de reclamação de consumidores Outro canal Nenhum deles
Sim Não Não sei Sim Não Não sei Sim Não Não sei Sim Não Não sei Sim Não Não sei Sim Não Não sei Sim Não Não sei Sim Não Não sei
TOTAL 74 16 11 74 18 9 54 30 17 51 32 17 65 24 12 57 26 17 67 21 12 29 37 34 11
REGIÃO Sudeste 76 14 10 76 16 8 54 29 16 50 33 17 66 21 13 56 25 18 70 19 11 30 34 35 11
Nordeste 69 19 12 68 20 11 50 32 18 50 34 15 58 29 13 56 26 18 61 25 14 28 42 30 12
Sul 77 13 10 78 16 6 53 28 19 50 31 19 66 24 10 57 27 16 71 18 10 28 34 38 10
Norte 73 18 8 66 27 8 54 35 11 57 32 11 69 23 8 62 26 12 66 23 12 28 43 29 13
Centro-Oeste 71 15 14 78 14 8 60 25 16 61 22 17 67 22 11 61 22 17 62 26 12 32 36 32 13
SEXO Masculino 75 16 9 73 20 7 58 28 14 52 33 15 64 23 13 55 29 17 69 21 10 30 38 31 12
Feminino 72 15 12 74 16 10 50 31 19 51 32 18 65 24 11 59 23 18 66 22 13 28 36 36 11
GRAU DE INSTRUÇÃO Até Fundamental 66 20 14 65 23 12 52 32 15 51 36 14 62 24 13 56 25 19 53 31 16 29 40 30 16
Médio 75 14 11 77 16 7 52 30 18 51 30 19 64 23 13 57 25 18 70 19 11 29 36 35 9
Superior 78 14 8 76 16 8 57 27 16 53 32 15 67 24 9 58 27 14 75 16 9 30 35 35 10
FAIXA ETÁRIA De 16 a 24 anos 61 21 18 56 28 16 46 35 19 50 31 19 56 27 17 57 24 19 54 28 18 32 36 32 20
De 25 a 34 anos 70 18 11 69 21 10 44 36 20 47 34 19 63 25 12 50 31 19 60 25 15 24 41 34 13
De 35 a 44 anos 78 14 8 80 14 6 54 28 18 50 33 17 68 21 11 57 27 16 74 18 9 34 32 34 8
De 45 a 59 anos 78 15 7 79 15 6 60 28 12 54 33 13 66 24 10 60 25 15 71 20 9 28 38 34 9
De 60 anos ou mais 81 9 10 86 9 5 66 20 14 58 27 15 72 20 9 64 19 17 78 15 7 28 37 36 6
CLASSE SOCIAL AB 77 14 8 77 17 7 56 28 16 45 37 18 64 25 10 56 27 17 71 19 10 26 37 37 9
C 77 14 8 78 15 7 57 28 15 54 31 15 67 22 11 58 25 17 70 20 11 30 37 32 9
DE 63 19 18 63 24 13 45 35 20 51 30 19 59 25 16 56 25 19 58 27 15 29 36 35 17
ÁREA Urbana 75 15 10 76 17 8 54 30 16 51 32 16 65 23 12 57 25 18 68 21 12 29 37 34 11
Rural 64 20 16 62 25 13 48 31 21 52 30 18 61 26 13 57 28 15 62 25 12 31 38 31 16
COR OU RAÇA Branca 75 15 10 76 16 8 53 29 18 49 33 17 68 22 10 58 24 18 71 18 11 28 33 38 11
Preta 69 14 16 71 16 14 55 28 17 54 31 15 61 24 15 56 24 19 62 25 13 26 40 34 16
Parda 74 16 9 73 20 8 54 30 15 54 31 15 63 25 12 57 27 16 66 23 11 32 39 29 10
Amarela 73 12 14 76 13 11 45 35 20 42 26 32 46 33 20 45 33 22 60 29 11 23 37 39 3
Indígena 50 33 18 59 27 13 56 32 13 41 44 16 59 29 13 47 37 16 51 33 16 14 55 31 31
DISPOSITIVOS Apenas computador 57 22 21 54 32 14 38 37 25 32 37 31 66 12 22 47 21 32 58 20 22 47 23 30 24
Apenas telefone celular 69 17 14 67 21 12 52 29 19 53 30 17 64 23 14 55 26 19 58 27 15 27 39 34 15
Ambos 77 14 9 77 16 7 55 30 15 51 33 16 65 24 11 58 25 16 71 19 10 30 36 34 10
Nenhum desses dispositivos 29 56 15 34 54 11 53 40 7 17 67 16 48 40 12 58 41 1 59 39 1 34 50 17 16
  • Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2026). Painel TIC 2025: pesquisa online com usuários de Internet no Brasil: privacidade e proteção de dados pessoais [Tabelas].