TIC Empresas 2021
Empresas
E2B - EMPRESAS QUE VENDERAM PELA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES
| Percentual (%) | Sim | Não | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 73 | 27 | |
| PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 74 | 26 |
| De 50 a 249 pessoas ocupadas | 67 | 33 | |
| De 250 pessoas ocupadas ou mais | 68 | 32 | |
| REGIÃO | Norte | 73 | 27 |
| Nordeste | 78 | 22 | |
| Sudeste | 70 | 30 | |
| Sul | 75 | 25 | |
| Centro-Oeste | 77 | 23 | |
| MERCADOS DE ATUAÇÃO | Indústria de transformação | 77 | 23 |
| Construção | 58 | 42 | |
| Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 79 | 21 | |
| Transporte, armazenagem e correio | 59 | 41 | |
| Alojamento e alimentação | 81 | 19 | |
| Informação e comunicação | 81 | 19 | |
| Atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares | 57 | 43 | |
| Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços | 66 | 34 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas empresas brasileiras – TIC Empresas 2021.