TIC Kids Online Brasil 2025
Crianças e adolescentes
D1 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR PERCEPÇÃO SOBRE SUAS HABILIDADES PARA O USO DA INTERNET
Percentual (%) | Sabe mais sobre a Internet do que seus pais | Sabe muitas coisas sobre como usar a Internet | Há muitas coisas na Internet que são boas para pessoas da sua idade | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concorda | Não concorda nem discorda | Discorda | Não sabe | Não respondeu | Concorda | Não concorda nem discorda | Discorda | Não sabe | Não respondeu | Concorda | Não concorda nem discorda | Discorda | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 61 | 10 | 29 | 0 | 0 | 72 | 13 | 15 | 0 | 0 | 80 | 8 | 13 | - | 0 | |
ÁREA | Urbana | 61 | 11 | 28 | 0 | 0 | 72 | 14 | 14 | 0 | 0 | 80 | 8 | 12 | - | 0 |
Rural | 58 | 5 | 37 | 0 | 0 | 71 | 8 | 21 | 0 | 0 | 79 | 6 | 15 | - | 0 | |
REGIÃO | Sudeste | 60 | 13 | 27 | 0 | 0 | 71 | 17 | 12 | 0 | 0 | 79 | 9 | 12 | - | 0 |
Nordeste | 62 | 6 | 31 | 0 | 0 | 72 | 9 | 18 | 0 | 0 | 80 | 8 | 13 | - | 0 | |
Sul | 66 | 8 | 26 | 0 | 0 | 73 | 13 | 15 | 0 | 0 | 80 | 4 | 16 | - | 0 | |
Norte | 54 | 14 | 31 | 0 | 0 | 68 | 13 | 19 | 0 | 0 | 80 | 9 | 11 | - | 0 | |
Centro-Oeste | 61 | 9 | 30 | 0 | 0 | 76 | 14 | 11 | 0 | 0 | 84 | 6 | 10 | - | 0 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 60 | 10 | 30 | 1 | 0 | 76 | 11 | 13 | 0 | 0 | 83 | 7 | 11 | - | 0 |
Feminino | 62 | 10 | 28 | 0 | 0 | 68 | 16 | 17 | 0 | 0 | 77 | 9 | 14 | - | 0 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 71 | 6 | 23 | 0 | 0 | 75 | 11 | 14 | 0 | 0 | 78 | 9 | 14 | - | 0 |
Fundamental II | 54 | 11 | 34 | 0 | 0 | 70 | 11 | 18 | 0 | 0 | 80 | 4 | 15 | - | 0 | |
Médio ou mais | 60 | 11 | 29 | 0 | 0 | 71 | 15 | 14 | 0 | 0 | 80 | 9 | 11 | - | 0 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De 11 a 12 anos | 36 | 12 | 52 | 1 | 0 | 65 | 13 | 21 | 0 | 0 | 77 | 6 | 17 | - | 0 | |
De 13 a 14 anos | 62 | 12 | 26 | 0 | 0 | 77 | 10 | 12 | 0 | 0 | 80 | 8 | 12 | - | 0 | |
De 15 a 17 anos | 76 | 7 | 16 | 0 | 0 | 72 | 15 | 12 | 0 | 0 | 81 | 8 | 10 | - | 0 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 64 | 8 | 28 | 0 | 0 | 70 | 12 | 18 | 0 | 0 | 73 | 12 | 15 | - | 0 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 60 | 13 | 27 | 0 | 0 | 78 | 9 | 13 | 0 | 0 | 81 | 5 | 14 | - | 0 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 54 | 12 | 33 | 1 | 0 | 66 | 20 | 14 | 0 | 0 | 81 | 7 | 12 | - | 0 | |
Mais de 3 SM | 63 | 9 | 29 | 0 | 0 | 67 | 19 | 14 | 0 | 0 | 88 | 5 | 7 | - | 0 | |
Não tem renda | 30 | 0 | 70 | 0 | 0 | 55 | 27 | 17 | 0 | 0 | 90 | 0 | 10 | - | 0 | |
Não sabe | 66 | 1 | 33 | 0 | 0 | 88 | 2 | 10 | 0 | 0 | 91 | 2 | 7 | - | 0 | |
Não respondeu | 44 | 27 | 28 | 0 | 0 | 67 | 25 | 7 | 0 | 0 | 86 | 0 | 14 | - | 0 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 64 | 5 | 31 | 0 | 0 | 79 | 7 | 14 | 0 | 0 | 88 | 8 | 4 | - | 0 |
C | 63 | 11 | 25 | 1 | 0 | 72 | 16 | 12 | 0 | 0 | 79 | 9 | 12 | - | 0 | |
DE | 57 | 10 | 33 | 0 | 0 | 70 | 11 | 19 | 0 | 0 | 79 | 6 | 15 | - | 0 | |
COR OU RAÇA | Branca | 67 | 7 | 26 | 0 | 0 | 69 | 20 | 10 | 0 | 0 | 76 | 11 | 13 | - | 0 |
Preta | 70 | 5 | 25 | 0 | 0 | 78 | 7 | 16 | 0 | 0 | 85 | 5 | 10 | - | 0 | |
Parda | 56 | 14 | 30 | 0 | 0 | 72 | 12 | 16 | 0 | 0 | 81 | 6 | 12 | - | 0 | |
Amarela | 54 | 35 | 11 | 0 | 0 | 71 | 19 | 10 | 0 | 0 | 79 | 12 | 9 | - | 0 | |
Indígena | 59 | 4 | 37 | 0 | 0 | 81 | 6 | 13 | 0 | 0 | 78 | 11 | 11 | - | 0 | |
Não respondeu | 28 | 2 | 70 | 0 | 0 | 44 | 12 | 44 | 0 | 0 | 57 | 8 | 35 | - | 0 | |
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET | Sim | 60 | 10 | 29 | 0 | 0 | 72 | 13 | 15 | 0 | 0 | 80 | 8 | 12 | - | 0 |
Não | 78 | 3 | 18 | 0 | 1 | 76 | 7 | 16 | 0 | 1 | 81 | 3 | 15 | - | 0 |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2025). Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil: TIC Kids Online Brasil 2025 [Tabelas].