TIC Kids Online Brasil 2025
Crianças e adolescentes
C8 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE POSSUEM PERFIL PRÓPRIO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - USO PELO MENOS UMA VEZ POR SEMANA
Percentual (%) | X, antigo Twitter | TikTok | YouTube | Discord | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 21 | 43 | 0 | - | 36 | 66 | 21 | 0 | - | 13 | 7 | 54 | 0 | - | 39 | 57 | 27 | 0 | - | 16 | 66 | 25 | 0 | - | 9 | 50 | 42 | 0 | 0 | 8 | 9 | 51 | 0 | 0 | 39 | |
ÁREA | Urbana | 20 | 43 | 0 | - | 37 | 66 | 20 | 0 | - | 13 | 7 | 53 | 0 | - | 40 | 59 | 25 | 0 | - | 16 | 66 | 25 | 0 | - | 9 | 51 | 41 | 0 | 0 | 7 | 10 | 51 | 0 | 0 | 39 |
Rural | 23 | 42 | 0 | - | 35 | 59 | 26 | 0 | - | 15 | 4 | 58 | 1 | - | 37 | 44 | 37 | 0 | - | 20 | 64 | 29 | 0 | - | 7 | 39 | 52 | 0 | 0 | 9 | 4 | 53 | 1 | 0 | 43 | |
REGIÃO | Sudeste | 23 | 41 | 0 | - | 36 | 58 | 25 | 0 | - | 16 | 8 | 54 | 0 | - | 38 | 56 | 26 | 0 | - | 18 | 64 | 29 | 0 | - | 7 | 51 | 40 | 0 | 0 | 9 | 9 | 51 | 0 | 0 | 40 |
Nordeste | 15 | 49 | 0 | - | 35 | 73 | 18 | 0 | - | 9 | 4 | 59 | 0 | - | 37 | 55 | 30 | 0 | - | 14 | 65 | 25 | 0 | - | 10 | 49 | 46 | 0 | 0 | 5 | 7 | 57 | 0 | 0 | 36 | |
Sul | 28 | 36 | 1 | - | 35 | 71 | 19 | 1 | - | 9 | 8 | 49 | 1 | - | 42 | 64 | 21 | 0 | - | 15 | 69 | 21 | 0 | - | 10 | 54 | 38 | 0 | 0 | 8 | 14 | 45 | 1 | 0 | 41 | |
Norte | 23 | 45 | 0 | - | 32 | 66 | 20 | 0 | - | 14 | 5 | 57 | 0 | - | 38 | 55 | 30 | 0 | - | 16 | 61 | 24 | 0 | - | 15 | 46 | 46 | 0 | 0 | 8 | 6 | 56 | 0 | 0 | 38 | |
Centro-Oeste | 15 | 37 | 0 | - | 49 | 63 | 16 | 0 | - | 21 | 8 | 42 | 0 | - | 50 | 59 | 24 | 0 | - | 17 | 73 | 19 | 0 | - | 9 | 44 | 46 | 0 | 0 | 9 | 12 | 39 | 0 | 1 | 48 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 22 | 42 | 0 | - | 37 | 60 | 26 | 0 | - | 14 | 7 | 53 | 0 | - | 40 | 51 | 30 | 0 | - | 18 | 62 | 29 | 0 | - | 10 | 51 | 42 | 0 | 0 | 7 | 14 | 47 | 0 | 0 | 39 |
Feminino | 20 | 44 | 0 | - | 36 | 72 | 16 | 0 | - | 12 | 6 | 55 | 0 | - | 38 | 63 | 23 | 0 | - | 14 | 70 | 22 | 0 | - | 9 | 49 | 43 | 0 | 0 | 9 | 4 | 56 | 0 | 0 | 40 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 26 | 40 | 0 | - | 34 | 64 | 23 | 0 | - | 14 | 6 | 51 | 0 | - | 43 | 56 | 30 | 0 | - | 14 | 68 | 22 | 0 | - | 10 | 45 | 45 | 0 | 0 | 10 | 10 | 49 | 0 | 0 | 41 |
Fundamental II | 20 | 43 | 0 | - | 37 | 75 | 13 | 0 | - | 12 | 5 | 55 | 0 | - | 40 | 63 | 22 | 0 | - | 15 | 58 | 31 | 0 | - | 12 | 45 | 45 | 0 | 0 | 10 | 8 | 51 | 0 | 0 | 41 | |
Médio ou mais | 19 | 44 | 0 | - | 37 | 63 | 23 | 0 | - | 14 | 7 | 55 | 0 | - | 38 | 56 | 27 | 0 | - | 17 | 68 | 24 | 0 | - | 8 | 53 | 41 | 0 | 0 | 6 | 10 | 52 | 0 | 0 | 38 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | 3 | 56 | 0 | - | 41 | 22 | 50 | 0 | - | 28 | 0 | 59 | 0 | - | 41 | 24 | 49 | 0 | - | 27 | 34 | 47 | 0 | - | 19 | 35 | 59 | 0 | 0 | 6 | 1 | 57 | 0 | 0 | 42 |
De 11 a 12 anos | 8 | 52 | 0 | - | 40 | 54 | 27 | 0 | - | 19 | 1 | 56 | 0 | - | 43 | 42 | 37 | 0 | - | 21 | 52 | 39 | 0 | - | 10 | 36 | 59 | 0 | 0 | 5 | 9 | 51 | 0 | 0 | 41 | |
De 13 a 14 anos | 16 | 46 | 0 | - | 38 | 80 | 13 | 0 | - | 7 | 5 | 54 | 1 | - | 41 | 68 | 18 | 0 | - | 13 | 70 | 21 | 0 | - | 9 | 53 | 41 | 0 | 0 | 7 | 12 | 49 | 1 | 0 | 39 | |
De 15 a 17 anos | 43 | 27 | 0 | - | 30 | 91 | 5 | 0 | - | 5 | 15 | 50 | 0 | - | 35 | 81 | 11 | 0 | - | 8 | 91 | 6 | 0 | - | 3 | 66 | 23 | 0 | 0 | 11 | 13 | 50 | 0 | 0 | 37 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 24 | 43 | 0 | - | 34 | 69 | 21 | 0 | - | 10 | 5 | 59 | 0 | - | 36 | 58 | 28 | 0 | - | 14 | 69 | 23 | 0 | - | 8 | 49 | 43 | 0 | 0 | 7 | 6 | 57 | 0 | 0 | 36 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 18 | 47 | 0 | - | 35 | 66 | 22 | 0 | - | 12 | 6 | 57 | 0 | - | 37 | 60 | 26 | 0 | - | 14 | 58 | 30 | 0 | - | 12 | 44 | 47 | 0 | 0 | 8 | 9 | 53 | 0 | 0 | 38 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 22 | 33 | 0 | - | 45 | 74 | 10 | 0 | - | 16 | 6 | 46 | 1 | - | 47 | 58 | 17 | 0 | - | 24 | 78 | 18 | 0 | - | 5 | 48 | 43 | 0 | 0 | 9 | 14 | 40 | 0 | 0 | 44 | |
Mais de 3 SM | 21 | 39 | 0 | - | 39 | 58 | 24 | 0 | - | 18 | 12 | 43 | 0 | - | 44 | 55 | 27 | 0 | - | 19 | 68 | 24 | 0 | - | 8 | 58 | 35 | 0 | 0 | 7 | 12 | 44 | 0 | 0 | 45 | |
Não tem renda | 6 | 24 | 0 | - | 70 | 74 | 7 | 0 | - | 19 | 0 | 30 | 0 | - | 70 | 18 | 51 | 0 | - | 31 | 35 | 27 | 0 | - | 37 | 25 | 65 | 0 | 0 | 10 | 6 | 24 | 0 | 0 | 70 | |
Não sabe | 11 | 63 | 0 | - | 25 | 40 | 46 | 0 | - | 15 | 3 | 73 | 0 | - | 24 | 39 | 48 | 0 | - | 13 | 44 | 45 | 0 | - | 11 | 62 | 33 | 0 | 0 | 4 | 9 | 67 | 0 | 0 | 24 | |
Não respondeu | 6 | 39 | 0 | - | 55 | 81 | 4 | 0 | - | 14 | 0 | 16 | 0 | - | 83 | 78 | 12 | 0 | - | 10 | 72 | 3 | 0 | - | 26 | 45 | 50 | 0 | 0 | 5 | 9 | 16 | 0 | 0 | 75 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 30 | 34 | 1 | - | 34 | 67 | 18 | 1 | - | 15 | 19 | 45 | 1 | - | 35 | 57 | 25 | 0 | - | 18 | 75 | 19 | 0 | - | 7 | 60 | 35 | 0 | 0 | 5 | 25 | 43 | 0 | 1 | 32 |
C | 20 | 42 | 0 | - | 38 | 63 | 22 | 0 | - | 15 | 5 | 54 | 0 | - | 41 | 58 | 23 | 0 | - | 19 | 67 | 24 | 0 | - | 9 | 51 | 41 | 0 | 0 | 8 | 9 | 50 | 0 | 0 | 41 | |
DE | 19 | 46 | 0 | - | 35 | 68 | 21 | 0 | - | 11 | 5 | 57 | 0 | - | 38 | 56 | 32 | 0 | - | 12 | 61 | 29 | 0 | - | 10 | 45 | 46 | 0 | 0 | 8 | 5 | 55 | 0 | 0 | 39 | |
COR OU RAÇA | Branca | 22 | 43 | 0 | - | 35 | 63 | 23 | 0 | - | 14 | 9 | 53 | 0 | - | 37 | 55 | 26 | 0 | - | 18 | 69 | 22 | 0 | - | 9 | 56 | 36 | 0 | 0 | 8 | 15 | 48 | 0 | 0 | 37 |
Preta | 32 | 35 | 0 | - | 34 | 67 | 19 | 0 | - | 13 | 7 | 52 | 0 | - | 40 | 62 | 22 | 0 | - | 15 | 69 | 24 | 0 | - | 7 | 51 | 43 | 0 | 0 | 5 | 5 | 56 | 0 | 0 | 39 | |
Parda | 17 | 45 | 0 | - | 38 | 67 | 20 | 0 | - | 13 | 5 | 54 | 0 | - | 40 | 57 | 27 | 0 | - | 16 | 63 | 27 | 0 | - | 10 | 48 | 44 | 0 | 0 | 8 | 7 | 51 | 0 | 0 | 41 | |
Amarela | 27 | 35 | 0 | - | 38 | 64 | 17 | 0 | - | 20 | 0 | 62 | 0 | - | 38 | 45 | 31 | 0 | - | 24 | 71 | 15 | 0 | - | 14 | 44 | 51 | 0 | 0 | 5 | 21 | 47 | 0 | 0 | 32 | |
Indígena | 14 | 33 | 0 | - | 53 | 56 | 28 | 0 | - | 16 | 0 | 39 | 0 | - | 61 | 42 | 45 | 0 | - | 13 | 47 | 37 | 0 | - | 16 | 26 | 61 | 0 | 0 | 13 | 1 | 38 | 0 | 0 | 61 | |
Não respondeu | 1 | 69 | 0 | - | 30 | 66 | 27 | 0 | - | 7 | 1 | 69 | 0 | - | 30 | 70 | 26 | 0 | - | 4 | 58 | 38 | 0 | - | 4 | 26 | 58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 70 | 0 | 0 | 30 | |
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET | Sim | 20 | 43 | 0 | - | 36 | 66 | 21 | 0 | - | 13 | 6 | 54 | 0 | - | 39 | 57 | 26 | 0 | - | 16 | 66 | 25 | 0 | - | 9 | 51 | 42 | 0 | 0 | 8 | 9 | 51 | 0 | 0 | 39 |
Não | 31 | 35 | 0 | - | 33 | 46 | 40 | 0 | - | 14 | 24 | 38 | 1 | - | 37 | 51 | 30 | 0 | - | 19 | 58 | 33 | 0 | - | 9 | 21 | 73 | 0 | 0 | 6 | 4 | 58 | 0 | 0 | 37 |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2025). Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil: TIC Kids Online Brasil 2025 [Tabelas].