TIC Kids Online Brasil 2024
Pais e responsáveis
F - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR MEDIAÇÃO TÉCNICA REALIZADA PELOS SEUS PAIS OU RESPONSÁVEIS SOBRE SEU USO DA INTERNET
Percentual (%) | Recurso para bloquear ou filtrar alguns tipos de sites | Recurso para monitorar os sites ou aplicativos que a/o criança/adolescente acessa | Recurso que filtra os aplicativos que a/o criança/adolescente pode baixar | Recurso que alerta quando a/o criança/adolescente deseja fazer compras em algum aplicativo | Recurso que limita o tempo que a/o criança/adolescente passa na Internet | Recurso que limita as pessoas com quem a/o criança/adolescente pode entrar em contato por meio de chamadas de voz e mensagens | Recurso de bloqueio de anúncios | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 34 | 58 | 0 | 0 | 8 | 31 | 61 | 0 | 0 | 8 | 32 | 60 | 0 | 0 | 8 | 26 | 66 | 0 | 0 | 8 | 24 | 69 | 0 | - | 8 | 32 | 60 | 0 | 0 | 8 | 28 | 64 | 0 | 0 | 8 | |
ÁREA | Urbana | 34 | 59 | 0 | 0 | 7 | 32 | 61 | 0 | 0 | 7 | 33 | 60 | 0 | 0 | 7 | 26 | 67 | 0 | 0 | 7 | 23 | 70 | 0 | - | 7 | 33 | 60 | 0 | 0 | 7 | 29 | 64 | 0 | 0 | 7 |
Rural | 29 | 57 | 0 | 0 | 14 | 27 | 59 | 0 | 0 | 14 | 27 | 58 | 0 | 0 | 14 | 25 | 60 | 0 | 1 | 14 | 26 | 59 | 1 | - | 14 | 29 | 57 | 0 | 0 | 14 | 24 | 62 | 0 | 0 | 14 | |
REGIÃO | Sudeste | 35 | 62 | 0 | 0 | 3 | 33 | 64 | 0 | 0 | 3 | 38 | 59 | 0 | 0 | 3 | 24 | 73 | 0 | 0 | 3 | 18 | 79 | 0 | - | 3 | 34 | 63 | 0 | 0 | 3 | 31 | 65 | 0 | 0 | 3 |
Nordeste | 33 | 54 | 0 | 0 | 13 | 31 | 56 | 0 | 0 | 13 | 30 | 57 | 0 | 0 | 13 | 29 | 57 | 0 | 0 | 13 | 30 | 57 | 0 | - | 13 | 32 | 55 | 0 | 0 | 13 | 27 | 60 | 0 | 0 | 13 | |
Sul | 33 | 58 | 0 | 0 | 9 | 27 | 63 | 1 | 0 | 9 | 25 | 66 | 0 | 0 | 9 | 24 | 67 | 0 | 0 | 9 | 22 | 69 | 0 | - | 9 | 29 | 61 | 1 | 0 | 9 | 25 | 65 | 0 | 0 | 9 | |
Norte | 34 | 53 | 1 | 0 | 11 | 33 | 56 | 0 | 0 | 11 | 30 | 59 | 0 | 0 | 11 | 26 | 63 | 0 | 1 | 11 | 25 | 64 | 1 | - | 11 | 34 | 55 | 0 | 0 | 11 | 24 | 65 | 0 | 0 | 11 | |
Centro-Oeste | 32 | 63 | 0 | 0 | 5 | 30 | 65 | 0 | 0 | 5 | 30 | 64 | 0 | 1 | 5 | 26 | 68 | 1 | 0 | 5 | 29 | 65 | 1 | - | 5 | 27 | 67 | 1 | 1 | 5 | 25 | 69 | 1 | 0 | 5 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 28 | 65 | 0 | 0 | 7 | 25 | 68 | 0 | 0 | 7 | 25 | 68 | 0 | 0 | 7 | 25 | 68 | 0 | 0 | 7 | 21 | 72 | 0 | - | 7 | 24 | 69 | 0 | 0 | 7 | 20 | 73 | 0 | 0 | 7 |
Feminino | 40 | 51 | 0 | 0 | 9 | 38 | 53 | 0 | 0 | 9 | 40 | 51 | 0 | 0 | 9 | 27 | 64 | 0 | 0 | 9 | 26 | 65 | 0 | - | 9 | 40 | 51 | 0 | 0 | 9 | 35 | 56 | 0 | 0 | 9 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 31 | 52 | 1 | 0 | 16 | 30 | 53 | 0 | 0 | 16 | 34 | 50 | 0 | 0 | 16 | 18 | 65 | 0 | 1 | 16 | 20 | 64 | 0 | - | 16 | 35 | 49 | 0 | 0 | 16 | 30 | 54 | 0 | 1 | 16 |
Fundamental II | 27 | 61 | 0 | 0 | 11 | 26 | 63 | 0 | 0 | 11 | 28 | 61 | 0 | 0 | 11 | 23 | 65 | 0 | 0 | 11 | 24 | 64 | 0 | - | 11 | 26 | 62 | 1 | 0 | 11 | 22 | 66 | 0 | 0 | 11 | |
Médio ou mais | 37 | 60 | 0 | 0 | 3 | 34 | 63 | 0 | 0 | 3 | 34 | 63 | 0 | 0 | 3 | 30 | 67 | 0 | 0 | 3 | 25 | 72 | 0 | - | 3 | 34 | 63 | 0 | 0 | 3 | 29 | 68 | 0 | 0 | 3 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | 45 | 50 | 0 | 0 | 5 | 44 | 51 | 0 | 0 | 5 | 43 | 52 | 0 | 0 | 5 | 38 | 56 | 0 | 1 | 5 | 38 | 57 | 0 | - | 5 | 40 | 55 | 0 | 0 | 5 | 35 | 60 | 0 | 0 | 5 |
De 11 a 12 anos | 48 | 46 | 1 | 0 | 6 | 47 | 47 | 0 | 0 | 6 | 47 | 47 | 0 | 0 | 6 | 35 | 58 | 0 | 0 | 6 | 31 | 62 | 0 | - | 6 | 46 | 48 | 0 | 0 | 6 | 41 | 52 | 0 | 0 | 6 | |
De 13 a 14 anos | 26 | 64 | 0 | 0 | 10 | 23 | 67 | 0 | 0 | 10 | 23 | 68 | 0 | 0 | 10 | 24 | 66 | 0 | 0 | 10 | 22 | 68 | 0 | - | 10 | 28 | 62 | 0 | 0 | 10 | 21 | 69 | 0 | 0 | 10 | |
De 15 a 17 anos | 24 | 67 | 0 | 0 | 9 | 20 | 70 | 0 | 0 | 9 | 23 | 67 | 0 | 0 | 9 | 14 | 77 | 0 | 0 | 9 | 11 | 79 | 0 | - | 9 | 22 | 68 | 1 | 0 | 9 | 20 | 71 | 0 | 0 | 9 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 35 | 54 | 0 | 0 | 10 | 36 | 54 | 0 | 0 | 10 | 37 | 52 | 0 | 0 | 10 | 24 | 65 | 0 | 1 | 10 | 28 | 61 | 0 | - | 10 | 39 | 50 | 0 | 0 | 10 | 33 | 57 | 0 | 0 | 10 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 32 | 60 | 0 | 0 | 8 | 28 | 64 | 0 | 0 | 8 | 29 | 63 | 0 | 0 | 8 | 32 | 60 | 0 | 0 | 8 | 24 | 68 | 0 | - | 8 | 27 | 65 | 0 | 0 | 8 | 23 | 69 | 0 | 0 | 8 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 33 | 60 | 0 | 0 | 7 | 28 | 65 | 0 | 0 | 7 | 30 | 63 | 0 | 0 | 7 | 15 | 77 | 0 | 0 | 7 | 14 | 79 | 0 | - | 7 | 31 | 62 | 0 | 0 | 7 | 25 | 68 | 0 | 0 | 7 | |
Mais de 3 SM | 38 | 60 | 0 | 0 | 1 | 34 | 65 | 0 | 0 | 1 | 32 | 66 | 0 | 0 | 1 | 30 | 68 | 0 | 0 | 1 | 25 | 74 | 0 | - | 1 | 27 | 70 | 2 | 0 | 1 | 31 | 67 | 1 | 0 | 1 | |
Não tem renda | 29 | 61 | 0 | 0 | 10 | 22 | 62 | 0 | 7 | 10 | 39 | 51 | 0 | 0 | 10 | 33 | 57 | 0 | 0 | 10 | 24 | 66 | 0 | - | 10 | 35 | 55 | 0 | 0 | 10 | 35 | 55 | 0 | 0 | 10 | |
Não sabe | 27 | 66 | 1 | 0 | 7 | 25 | 68 | 0 | 0 | 7 | 22 | 69 | 0 | 2 | 7 | 31 | 60 | 0 | 2 | 7 | 24 | 69 | 0 | - | 7 | 36 | 54 | 0 | 2 | 7 | 18 | 75 | 0 | 0 | 7 | |
Não respondeu | 18 | 77 | 1 | 0 | 4 | 19 | 76 | 1 | 0 | 4 | 22 | 73 | 0 | 1 | 4 | 10 | 85 | 1 | 0 | 4 | 12 | 83 | 0 | - | 4 | 12 | 83 | 1 | 0 | 4 | 22 | 73 | 1 | 0 | 4 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 37 | 60 | 0 | 0 | 3 | 35 | 62 | 0 | 0 | 3 | 34 | 62 | 0 | 0 | 3 | 17 | 79 | 1 | 0 | 3 | 14 | 83 | 0 | - | 3 | 30 | 67 | 0 | 0 | 3 | 33 | 64 | 0 | 0 | 3 |
C | 32 | 63 | 0 | 0 | 4 | 29 | 67 | 0 | 0 | 4 | 29 | 66 | 0 | 0 | 4 | 29 | 66 | 0 | 0 | 4 | 25 | 71 | 0 | - | 4 | 30 | 65 | 0 | 0 | 4 | 23 | 72 | 0 | 0 | 4 | |
DE | 34 | 52 | 0 | 0 | 13 | 33 | 53 | 0 | 0 | 13 | 35 | 52 | 0 | 0 | 13 | 24 | 62 | 0 | 0 | 13 | 25 | 61 | 0 | - | 13 | 35 | 51 | 0 | 0 | 13 | 31 | 55 | 0 | 0 | 13 | |
COR OU RAÇA | Branca | 35 | 59 | 0 | 0 | 6 | 32 | 62 | 0 | 0 | 6 | 34 | 59 | 0 | 0 | 6 | 23 | 70 | 0 | 0 | 6 | 20 | 74 | 0 | - | 6 | 32 | 62 | 0 | 0 | 6 | 30 | 63 | 0 | 0 | 6 |
Preta | 30 | 60 | 0 | 0 | 9 | 24 | 67 | 0 | 0 | 9 | 28 | 63 | 0 | 0 | 9 | 24 | 66 | 0 | 1 | 9 | 22 | 68 | 0 | - | 9 | 31 | 60 | 0 | 0 | 9 | 28 | 63 | 0 | 0 | 9 | |
Amarela | 33 | 58 | 0 | 0 | 8 | 33 | 59 | 0 | 0 | 8 | 32 | 60 | 0 | 0 | 8 | 26 | 65 | 0 | 0 | 8 | 25 | 68 | 0 | - | 8 | 31 | 61 | 0 | 0 | 8 | 26 | 66 | 0 | 0 | 8 | |
Parda | 45 | 52 | 0 | 0 | 3 | 44 | 53 | 0 | 0 | 3 | 42 | 54 | 0 | 0 | 3 | 38 | 56 | 0 | 2 | 3 | 39 | 57 | 0 | - | 3 | 50 | 47 | 0 | 0 | 3 | 32 | 64 | 0 | 0 | 3 | |
Indígena | 49 | 42 | 0 | 0 | 9 | 49 | 41 | 0 | 0 | 9 | 45 | 46 | 0 | 0 | 9 | 62 | 29 | 0 | 0 | 9 | 56 | 35 | 0 | - | 9 | 58 | 32 | 1 | 0 | 9 | 48 | 43 | 0 | 0 | 9 | |
Não respondeu | 16 | 56 | 0 | 4 | 24 | 16 | 57 | 2 | 2 | 24 | 12 | 63 | 0 | 0 | 24 | 10 | 66 | 0 | 0 | 24 | 12 | 64 | 0 | - | 24 | 40 | 36 | 0 | 0 | 24 | 13 | 60 | 0 | 3 | 24 | |
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET | Sim | 34 | 59 | 0 | 0 | 7 | 32 | 61 | 0 | 0 | 7 | 33 | 60 | 0 | 0 | 7 | 26 | 67 | 0 | 0 | 7 | 23 | 70 | 0 | - | 7 | 33 | 60 | 0 | 0 | 7 | 28 | 65 | 0 | 0 | 7 |
Não | 27 | 42 | 1 | 0 | 30 | 24 | 45 | 0 | 0 | 30 | 24 | 45 | 0 | 1 | 30 | 26 | 42 | 0 | 1 | 30 | 29 | 39 | 2 | - | 30 | 23 | 45 | 1 | 1 | 30 | 28 | 41 | 1 | 0 | 30 |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil: TIC Kids Online Brasil 2024 [Tabelas].